Hospitais e Leitos SUS por Rede
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2022
  MUNICIPAL ESTADUAL PRIVADA FEDERAL Total
  N Leito N Leito N Leito N Leito N Leito
MSP 81 3.688 39 6.985 36 4.094 1 651 157 15.418
Aricanduva/Formosa/Carrão 0 0 0 0 1 89 0 0 1 89
Aricanduva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carrão 0 0 0 0 1 89 0 0 1 89
Vila Formosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Butantã 3 55 3 291 1 28 0 0 7 374
Butantã 1 4 2 189 0 0 0 0 3 193
Morumbi 1 8 1 102 1 28 0 0 3 138
Raposo Tavares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rio Pequeno 1 43 0 0 0 0 0 0 1 43
Vila Sônia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campo Limpo 4 31 1 64 0 0 0 0 5 95
Campo Limpo 2 15 0 0 0 0 0 0 2 15
Capão Redondo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vila Andrade 2 16 1 64 0 0 0 0 3 80
Capela do Socorro 5 123 2 247 0 0 0 0 7 370
Cidade Dutra 3 111 1 41 0 0 0 0 4 152
Grajaú 2 12 1 206 0 0 0 0 3 218
Socorro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Casa Verde/Cachoeirinha 1 120 1 163 0 0 0 0 2 283
Cachoeirinha 1 120 1 163 0 0 0 0 2 283
Casa Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cidade Ademar 1 14 0 0 0 0 0 0 1 14
Cidade Ademar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedreira 1 14 0 0 0 0 0 0 1 14
Cidade Tiradentes 1 179 0 0 0 0 0 0 1 179
Cidade Tiradentes 1 179 0 0 0 0 0 0 1 179
Ermelino Matarazzo 1 212 0 0 0 0 0 0 1 212
Ermelino Matarazzo 1 212 0 0 0 0 0 0 1 212
Ponte Rasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freguesia/Brasilândia 4 197 1 204 0 0 0 0 5 401
Brasilândia 3 23 0 0 0 0 0 0 3 23
Freguesia do Ó 1 174 1 204 0 0 0 0 2 378
Guaianases 0 0 1 203 0 0 0 0 1 203
Guaianases 0 0 1 203 0 0 0 0 1 203
Lajeado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ipiranga 2 17 3 543 2 125 0 0 7 685
Cursino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ipiranga 2 17 1 273 2 125 0 0 5 415
Sacomã 0 0 2 270 0 0 0 0 2 270
Itaim Paulista 1 5 1 253 0 0 0 0 2 258
Itaim Paulista 1 5 1 253 0 0 0 0 2 258
Vila Curuçá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itaquera 2 173 0 0 1 431 0 0 3 604
Cidade Líder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itaquera 2 173 0 0 0 0 0 0 2 173
José Bonifácio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parque do Carmo 0 0 0 0 1 431 0 0 1 431
Jabaquara 2 339 1 121 0 0 0 0 3 460
Jabaquara 2 339 1 121 0 0 0 0 3 460
Jaçanã/Tremembé 1 6 0 0 3 879 0 0 4 885
Jaçanã 0 0 0 0 2 614 0 0 2 614
Tremembé 1 6 0 0 1 265 0 0 2 271
Lapa 2 56 0 0 0 0 0 0 2 56
Barra Funda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaguara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaguaré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapa 2 56 0 0 0 0 0 0 2 56
Perdizes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vila Leopoldina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M'Boi Mirim 10 585 0 0 1 6 0 0 11 591
Jardim Ângela 2 244 0 0 0 0 0 0 2 244
Jardim São Luís 8 341 0 0 1 6 0 0 9 347
Mooca 4 415 3 216 3 162 0 0 10 793
Água Rasa 1 4 0 0 0 0 0 0 1 4
Belém 1 6 3 216 0 0 0 0 4 222
Brás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moóca 1 95 0 0 2 116 0 0 3 211
Pari 0 0 0 0 1 46 0 0 1 46
Tatuapé 1 310 0 0 0 0 0 0 1 310
Parelheiros 2 222 0 0 0 0 0 0 2 222
Marsilac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parelheiros 2 222 0 0 0 0 0 0 2 222
Penha 5 78 0 0 0 0 0 0 5 78
Artur Alvim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cangaíba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penha 4 30 0 0 0 0 0 0 4 30
Vila Matilde 1 48 0 0 0 0 0 0 1 48
Perus 1 25 0 0 0 0 0 0 1 25
Anhanguera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perus 1 25 0 0 0 0 0 0 1 25
Pinheiros 2 14 6 2.337 1 6 0 0 9 2.357
Alto de Pinheiros 1 8 0 0 1 6 0 0 2 14
Itaim Bibi 1 6 0 0 0 0 0 0 1 6
Jardim Paulista 0 0 6 2.337 0 0 0 0 6 2.337
Pinheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pirituba/Jaraguá 3 80 2 340 0 0 0 0 5 420
Jaraguá 0 0 1 204 0 0 0 0 1 204
Pirituba 3 80 1 136 0 0 0 0 4 216
São Domingos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santana/Tucuruvi 2 15 2 549 1 100 0 0 5 664
Mandaqui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santana 2 15 2 549 0 0 0 0 4 564
Tucuruvi 0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Santo Amaro 2 80 2 409 1 79 0 0 5 568
Campo Belo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campo Grande 0 0 1 231 0 0 0 0 1 231
Santo Amaro 2 80 1 178 1 79 0 0 4 337
São Mateus 2 19 1 165 0 0 0 0 3 184
Iguatemi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São Mateus 2 19 1 165 0 0 0 0 3 184
São Rafael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São Miguel 4 160 0 0 0 0 0 0 4 160
Jardim Helena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São Miguel  3 152 0 0 0 0 0 0 3 152
Vila Jacuí 1 8 0 0 0 0 0 0 1 8
Sapopemba 2 47 2 150 0 0 0 0 4 197
Sapopemba 2 47 2 150 0 0 0 0 4 197
8 190 3 157 11 1.657 0 0 22 2.004
Bela Vista 3 147 1 132 2 200 0 0 6 479
Bom Retiro 2 18 0 0 0 0 0 0 2 18
Cambuci 0 0 1 19 1 1 0 0 2 20
Consolação 0 0 0 0 3 1.034 0 0 3 1.034
Liberdade 0 0 0 0 5 422 0 0 5 422
República 1 10 1 6 0 0 0 0 2 16
Santa Cecília 1 10 0 0 0 0 0 0 1 10
1 5 0 0 0 0 0 0 1 5
Vila Maria/Vila Guilherme 2 150 0 0 0 0 0 0 2 150
Vila Guilherme 1 5 0 0 0 0 0 0 1 5
Vila Maria 1 145 0 0 0 0 0 0 1 145
Vila Medeiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vila Mariana 1 75 3 409 10 532 1 651 15 1.667
Moema 1 75 1 286 2 31 0 0 4 392
Saúde 0 0 0 0 1 82 0 0 1 82
Vila Mariana 0 0 2 123 7 419 1 651 10 1.193
Vila Prudente 1 6 1 164 0 0 0 0 2 170
São Lucas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vila Prudente 1 6 1 164 0 0 0 0 2 170
Fonte:Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde/CNES, Secretaria Municipal da Saúde/SMS e Secretaria de Estado da Saúde/SES
              Elaboração:SMUL/Geoinfo