Mortalidade por AIDS              
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais       
2021
             
Unidades Territoriais População (1) Doenças Infecciosas 
Total MSP AIDS Outras (3)
Homens Mulheres Total    Taxa (2) 
MSP 11.914.851 29107 329 124 453 3,80 28654
Aricanduva/Formosa/Carrão 264602 933 3 2 5 1,89 928
Aricanduva 85.747 315 2 2 4 4,66 311
Carrão 84.902 278 0 0 0 0,00 278
Vila Formosa 93.953 340 1 0 1 1,06 339
Butantã 461.445 851 11 2 13 2,82 838
Butantã 53.700 126 3 0 3 5,59 123
Morumbi 53.281 83 1 0 1 1,88 82
Raposo Tavares 107.967 214 2 0 2 1,85 212
Rio Pequeno 124.033 233 2 0 2 1,61 231
Vila Sônia 122.464 195 3 2 5 4,08 190
Campo Limpo 694.892 1218 14 5 19 2,73 1199
Campo Limpo 230.277 420 2 2 4 1,74 416
Capão Redondo 298.611 580 10 3 13 4,35 567
Vila Andrade 166.004 218 2 0 2 1,20 216
Capela do Socorro 632.396 1308 13 5 18 2,85 1290
Cidade Dutra 203.791 431 3 3 6 2,94 425
Grajaú 392.734 759 9 2 11 2,80 748
Socorro 35.871 118 1 0 1 2,79 117
Casa Verde/Cachoeirinha 312.495 971 15 6 21 6,72 950
Cachoeirinha 146.866 425 10 4 14 9,53 411
Casa Verde 85.961 274 3 0 3 3,49 271
Limão 79.668 272 2 2 4 5,02 268
Cidade Ademar 449.606 931 10 3 13 2,89 918
Cidade Ademar 287.164 661 9 2 11 3,83 650
Pedreira 162.442 270 1 1 2 1,23 268
Cidade Tiradentes 237.872 493 6 2 8 3,36 485
Cidade Tiradentes 237.872 493 6 2 8 3,36 485
Ermelino Matarazzo 208.675 599 5 3 8 3,83 591
Ermelino Matarazzo 119.101 260 3 3 6 5,04 254
Ponte Rasa 89.574 339 2 0 2 2,23 337
Freguesia/Brasilândia 423.628 1138 9 2 11 2,60 1127
Brasilândia 283.658 664 7 2 9 3,17 655
Freguesia do Ó 139.970 474 2 0 2 1,43 472
Guaianases 285.993 640 9 5 14 4,90 626
Guaianases 110.361 244 3 1 4 3,62 240
Lajeado 175.632 396 6 4 10 5,69 386
Ipiranga 491.151 1084 11 3 14 2,85 1070
Cursino 113.931 264 2 0 2 1,76 262
Ipiranga 112.534 275 3 1 4 3,55 271
Sacomã 264.686 545 6 2 8 3,02 537
Itaim Paulista 390.254 864 9 9 18 4,61 846
Itaim Paulista 236.099 516 5 5 10 4,24 506
Vila Curuçá 154.155 348 4 4 8 5,19 340
Itaquera 557.583 1544 15 6 21 3,77 1523
Cidade Líder 135.923 392 4 1 5 3,68 387
Itaquera 212.217 632 9 3 12 5,65 620
José Bonifácio 137.402 326 0 1 1 0,73 325
Parque do Carmo 72.041 194 2 1 3 4,16 191
Jabaquara 229.685 518 6 7 13 5,66 505
Jabaquara 229.685 518 6 7 13 5,66 505
Jaçanã/Tremembé 321.688 829 11 2 13 4,04 816
Jaçanã 96.176 275 7 1 8 8,32 267
Tremembé 225.512 554 4 1 5 2,22 549
Lapa 322.998 644 4 2 6 1,86 638
Barra Funda 16.342 39 1 0 1 6,12 38
Jaguara 23.887 91 1 0 1 4,19 90
Jaguaré 55.557 74 0 1 1 1,80 73
Lapa 67.083 179 1 0 1 1,49 178
Perdizes 114.751 185 1 0 1 0,87 184
Vila Leopoldina 45.378 76 0 1 1 2,20 75
M'Boi Mirim 637.603 1083 8 5 13 2,04 1070
Jardim Ângela 341.881 516 4 3 7 2,05 509
Jardim São Luís 295.722 567 4 2 6 2,03 561
Mooca 360.803 1154 19 2 21 5,82 1133
Água Rasa 82.264 286 6 0 6 7,29 280
Belém 49.434 157 4 0 4 8,09 153
Brás 33.286 64 3 0 3 9,01 61
Moóca 80.476 298 6 0 6 7,46 292
Pari 19.196 40 0 1 1 5,21 39
Tatuapé 96.147 309 0 1 1 1,04 308
Parelheiros 163.931 315 4 2 6 3,66 309
Marsilac 8.463 11 0 0 0 0,00 11
Parelheiros 155.468 304 4 2 6 3,86 298
Penha 472.912 1532 21 10 31 6,56 1501
Artur Alvim 100.040 346 2 1 3 3,00 343
Cangaíba 138.291 416 9 7 16 11,57 400
Penha 129.065 429 5 2 7 5,42 422
Vila Matilde 105.516 341 5 0 5 4,74 336
Perus 176.130 333 1 2 3 1,70 330
Anhanguera 86.020 125 0 0 0 0,00 125
Perus 90.110 208 1 2 3 3,33 205
Pinheiros 294.302 519 5 3 8 2,72 511
Alto de Pinheiros 40.708 77 0 0 0 0,00 77
Itaim Bibi 97.245 170 0 0 0 0,00 170
Jardim Paulista 90.573 160 4 3 7 7,73 153
Pinheiros 65.776 112 1 0 1 1,52 111
Pirituba/Jaraguá 472.653 1155 14 1 15 3,17 1140
Jaraguá 214.796 448 4 1 5 2,33 443
Pirituba 171.353 501 7 0 7 4,09 494
São Domingos 86.504 206 3 0 3 3,47 203
Santana/Tucuruvi 318.012 1055 9 6 15 4,72 1040
Mandaqui 109.281 345 3 3 6 5,49 339
Santana 112.666 377 2 2 4 3,55 373
Tucuruvi 96.065 333 4 1 5 5,20 328
Santo Amaro 244.901 593 4 0 4 1,63 589
Campo Belo 63.460 175 2 0 2 3,15 173
Campo Grande 107.036 268 1 0 1 0,93 267
Santo Amaro 74.405 150 1 0 1 1,34 149
São Mateus 468.351 1064 10 5 15 3,20 1049
Iguatemi 151.591 338 4 1 5 3,30 333
São Mateus 155.727 437 3 1 4 2,57 433
São Rafael 161.033 289 3 3 6 3,73 283
São Miguel 371.350 997 12 4 16 4,31 981
Jardim Helena 136.047 334 7 1 8 5,88 326
São Miguel  89.023 315 1 0 1 1,12 314
Vila Jacuí 146.280 348 4 3 7 4,79 341
Sapopemba 290.405 818 8 2 10 3,44 808
Sapopemba 290.405 818 8 2 10 3,44 808
461.033 1004 29 4 33 7,16 971
Bela Vista 73.327 149 4 1 5 6,82 144
Bom Retiro 39.202 86 3 1 4 10,20 82
Cambuci 40.842 86 1 0 1 2,45 85
Consolação 57.296 122 3 0 3 5,24 119
Liberdade 72.923 141 0 0 0 0,00 141
República 61.956 165 10 0 10 16,14 155
Santa Cecília 88.612 211 5 1 6 6,77 205
26.875 44 3 1 4 14,88 40
Vila Maria/Vila Guilherme 294.427 954 6 3 9 3,06 945
Vila Guilherme 57.213 187 0 1 1 1,75 186
Vila Maria 114.080 344 4 2 6 5,26 338
Vila Medeiros 123.134 423 2 0 2 1,62 421
Vila Mariana 355.577 697 11 1 12 3,37 685
Moema 89.517 128 0 0 0 0,00 128
Saúde 134.032 282 6 0 6 4,48 276
Vila Mariana 132.028 287 5 1 6 4,54 281
Vila Prudente 247.498 812 9 5 14 5,66 798
São Lucas 142.882 488 4 3 7 4,90 481
Vila Prudente 104.616 324 5 2 7 6,69 317
Endereço Ignorado   457 8 5 13   444
Fonte: Tabnet - SMS
             Elaboração: SMUL/Geoinfo        
              (1) Projeção com base no Censo Demográfico 2010 Fundação IBGE
              (2) Por 100.000 habitantes        
              (3) Tuberculose, infecção meningococica, septicemia, etc.