Taxas (1) de Mortalidade Infantil e Neonatal
Município de São Paulo e Distritos Municipais
2000 a 2021
                                                           
Unidades Territorriais 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Taxa de Mortalidade Infantil  Taxa de Mortalidade Neonatall  Taxa de Mortalidade Infantil  Taxa de Mortalidade Neonatall  Taxa de Mortalidade Infantil  Taxa de Mortalidade Neonatall  Taxa de Mortalidade Infantil  Taxa de Mortalidade Neonatall  Taxa de Mortalidade Infantil  Taxa de Mortalidade Neonatall  Taxa de Mortalidade Infantil  Taxa de Mortalidade Neonatall  Taxa de Mortalidade Infantil  Taxa de Mortalidade Neonatall  Taxa de Mortalidade Infantil  Taxa de Mortalidade Neonatall  Taxa de Mortalidade Infantil  Taxa de Mortalidade Neonatall  Taxa de Mortalidade Infantil  Taxa de Mortalidade Neonatall  Taxa de Mortalidade Infantil  Taxa de Mortalidade Neonatall  Taxa de Mortalidade Infantil  Taxa de Mortalidade Neonatall  Taxa de Mortalidade Infantil  Taxa de Mortalidade Neonatall  Taxa de Mortalidade Infantil  Taxa de Mortalidade Neonatall  Taxa de Mortalidade Infantil  Taxa de Mortalidade Neonatall  Taxa de Mortalidade Infantil  Taxa de Mortalidade Neonatall  Taxa de Mortalidade Infantil  Taxa de Mortalidade Neonatall  Taxa de Mortalidade Infantil  Taxa de Mortalidade Neonatall  Taxa de Mortalidade Infantil  Taxa de Mortalidade Neonatall  Taxa de Mortalidade Infantil  Taxa de Mortalidade Neonatall  Taxa de Mortalidade Infantil  Taxa de Mortalidade Neonatall  Taxa de Mortalidade Infantil  Taxa de Mortalidade Neonatall 
MSP 15,8 10,3 15,4 10,0 15,1 10,1 14,2 9,6 14,0 9,2 12,9 8,5 12,9 8,3 12,5 8,2 12,0 8,0 12,0 8,1 11,5 7,7 11,3 7,5 11,3 7,6 11,0 7,5 10,9 7,3 10,7 7,4 11,1 7,5 10,9 7,4 11,0 7,4 11,1 7,7 10,4 7,2 10,4 7,1
Água Rasa 12,0 8,8 11,6 10,0 9,2 5,5 16,1 8,9 8,6 6,9 10,3 6,5 14,3 8,1 8,4 7,5 8,6 4,8 11,2 8,4 10,7 6,2 5,8 4,8 10,0 8,3 6,9 5,2 12,3 8,2 5,0 4,2 8,9 3,6 2,7 1,8 3,8 3,8 6,4 6,4 6,0 3,0 5,1 3,8
Alto de Pinheiros 11,7 7,0 14,8 9,9 5,2 5,2 2,7 0,0 15,7 10,5 10,8 5,4 5,6 2,8 2,7 0,0 2,8 2,8 15,3 10,2 7,5 7,5 5,3 5,3 7,8 2,6 2,6 0,0 8,9 8,9 3,1 3,1 9,9 3,3 6,7 3,3 10,6 7,1 6,8 3,4 0,0 0,0 11,6 11,6
Anhanguera 5,3 4,0 22,7 13,9 10,4 7,8 16,6 9,5 13,4 7,8 16,2 9,7 10,7 9,7 10,4 5,2 18,8 12,5 13,9 12,9 11,2 8,4 17,6 12,3 12,5 7,7 15,2 13,3 11,6 6,3 14,3 5,1 12,6 7,8 13,3 9,5 5,6 5,6 8,6 7,6 16,4 11,0 8,3 5,2
Aricanduva 10,8 7,0 17,8 15,1 11,3 8,5 13,4 10,5 6,3 3,9 13,5 9,5 9,5 7,1 15,3 7,7 13,3 8,3 11,6 7,4 7,6 6,8 6,9 6,0 13,2 9,1 11,6 7,1 8,6 4,3 7,3 4,9 8,8 6,2 10,7 7,2 9,9 7,2 7,6 6,7 9,7 7,7 11,5 6,3
Artur Alvim 8,3 7,0 14,2 7,4 15,3 10,2 16,6 10,2 14,1 8,0 11,5 6,1 10,9 8,2 11,8 9,7 14,2 8,1 15,3 11,1 10,6 8,4 12,3 7,3 14,0 8,4 8,0 6,6 9,6 4,4 12,5 9,6 18,2 11,6 22,4 15,2 11,0 9,4 3,2 1,6 14,8 8,3 9,5 8,5
Barra Funda 23,7 14,2 15,1 0,0 12,5 6,3 13,6 13,6 12,1 6,1 10,3 5,2 25,9 10,4 4,4 0,0 24,5 19,6 9,5 4,7 19,1 9,5 19,7 15,8 11,9 7,9 3,1 3,1 2,6 2,6 12,5 10,0 5,5 5,5 7,5 2,5 7,1 2,4 7,5 5,0 0,0 0,0 2,6 2,6
Bela Vista 8,4 5,2 17,0 12,5 12,1 8,5 10,0 8,8 10,7 6,0 9,6 6,0 10,0 8,7 7,4 6,2 7,4 6,2 6,4 5,1 6,1 3,6 8,7 6,2 6,8 5,4 13,4 9,4 11,7 7,8 7,9 7,9 7,6 5,7 15,6 12,5 2,6 2,6 15,1 9,0 24,3 18,7 10,7 6,4
Belém 9,4 8,0 13,4 10,4 9,9 7,1 14,9 10,0 16,0 8,6 12,3 4,1 12,8 7,5 13,1 5,4 15,5 5,6 12,4 5,6 10,7 8,6 10,9 4,9 12,8 6,4 4,5 2,3 7,3 3,7 15,0 8,1 11,5 9,2 14,5 8,9 9,7 7,6 4,2 4,2 12,3 9,9 17,5 7,5
Bom Retiro 13,7 10,3 13,7 8,6 12,2 8,7 14,6 6,5 15,7 12,6 19,8 13,2 17,9 8,1 11,0 6,3 16,1 12,9 10,4 8,9 14,2 9,4 8,3 5,0 5,2 3,5 8,9 3,6 19,9 12,7 17,9 6,0 7,5 7,5 11,9 8,5 12,3 7,1 8,0 6,0 2,1 2,1 14,9 6,4
Brás 11,0 4,1 13,6 5,1 15,8 6,3 15,5 8,6 20,2 10,9 21,4 10,7 15,7 11,0 14,0 7,0 15,0 13,5 19,2 12,8 21,8 17,1 11,6 8,7 23,1 12,3 12,2 10,7 14,1 7,7 13,6 7,6 7,1 7,1 3,0 3,0 8,9 5,9 16,4 14,9 12,4 7,8 25,8 24,1
Brasilândia 17,2 11,0 14,8 9,4 13,0 9,0 14,8 10,4 14,5 9,3 11,3 6,8 16,1 9,6 14,9 8,4 14,8 9,7 13,4 7,9 12,4 7,9 15,3 11,3 14,0 10,1 12,0 8,3 12,7 7,8 15,1 9,9 14,5 10,4 11,7 8,6 14,3 9,5 18,3 13,6 11,4 8,6 12,9 8,7
Butantã 4,5 3,4 8,0 8,0 4,9 1,2 6,9 4,1 5,3 2,6 7,3 2,9 16,9 12,3 6,3 1,6 4,6 3,1 1,6 1,6 3,4 0,0 8,6 6,9 4,3 4,3 4,1 2,8 5,7 4,3 8,4 5,6 8,0 4,0 2,9 1,5 12,0 8,6 1,7 1,7 2,0 2,0 8,3 6,2
Cachoeirinha 16,2 10,0 12,1 8,5 10,4 8,0 17,2 10,2 15,8 9,8 13,4 9,1 13,3 9,3 12,8 7,0 9,0 6,4 11,8 7,4 11,4 6,4 10,9 6,4 17,5 10,1 12,6 6,1 11,6 7,6 13,2 9,1 10,8 7,8 14,8 9,1 10,6 6,4 12,1 8,2 7,6 5,8 13,8 8,7
Cambuci 21,7 9,8 13,3 11,0 8,4 6,3 9,8 9,8 10,5 8,7 18,7 16,8 7,3 5,4 18,3 5,5 19,2 15,4 8,9 8,9 1,9 1,9 3,8 1,9 9,8 7,8 7,9 5,9 8,3 4,1 10,9 7,3 5,9 3,9 10,0 6,0 11,2 9,3 6,3 6,3 11,7 4,7 10,2 8,2
Campo Belo 5,6 4,5 21,6 9,6 15,2 11,4 11,8 9,2 17,4 9,9 7,6 2,5 15,4 9,0 2,6 1,3 5,4 4,0 3,6 1,2 11,1 8,7 14,6 12,2 8,4 6,0 8,7 5,0 3,8 2,5 7,3 2,4 8,2 8,2 6,6 4,0 8,0 5,3 6,2 5,0 14,4 11,5 0,0 0,0
Campo Grande 11,5 6,1 14,9 6,4 18,4 16,1 15,6 13,2 17,7 12,1 7,6 6,9 15,9 11,1 11,3 8,1 7,7 5,4 9,8 8,1 8,6 7,0 11,2 6,4 10,7 8,4 11,8 10,3 8,1 2,9 5,1 3,7 2,7 0,9 7,9 5,6 11,7 7,5 15,1 14,3 8,5 7,5 9,7 8,6
Campo Limpo 18,5 13,8 13,0 9,4 17,3 11,7 15,3 9,5 11,3 8,7 10,4 7,2 12,4 7,8 13,7 9,5 10,6 7,5 10,4 7,3 9,4 6,6 10,6 8,1 11,8 7,7 11,5 8,7 12,0 9,2 10,4 7,0 12,2 8,5 12,5 8,1 8,7 6,7 10,6 7,8 11,8 10,0 7,8 5,1
Cangaiba 17,0 11,6 15,5 9,2 11,9 6,8 19,4 13,9 14,2 9,3 11,8 10,5 10,5 8,1 11,8 6,4 10,9 7,3 7,2 6,2 16,2 12,1 10,0 5,5 14,8 7,4 9,7 7,4 13,9 8,5 11,2 5,8 14,1 7,0 12,1 7,0 10,3 8,3 12,3 8,2 13,5 7,3 9,4 5,0
Capão Redondo 14,7 10,9 17,8 11,4 17,0 11,6 12,9 8,7 14,0 9,8 13,4 8,6 14,0 9,0 12,3 8,5 11,3 8,6 10,4 7,7 9,5 4,7 11,9 8,7 12,1 8,5 12,0 8,3 10,4 6,4 11,5 7,2 13,0 7,8 14,1 8,9 14,2 8,9 10,9 8,4 10,4 8,3 10,7 6,4
Carrão 13,2 11,6 13,3 9,5 11,0 10,0 11,6 8,7 12,3 9,5 13,3 8,2 10,6 6,4 8,5 5,3 10,1 5,1 11,7 4,3 14,7 5,3 9,4 7,3 8,9 6,9 13,8 7,4 6,3 6,3 9,2 8,2 5,6 3,4 9,3 1,2 7,6 4,3 9,8 7,6 10,8 6,8 6,8 6,8
Casa Verde 17,8 13,3 15,7 7,1 11,4 9,9 9,4 6,5 13,8 9,5 13,0 9,4 16,6 12,9 13,9 5,8 12,1 8,1 13,2 8,6 11,2 8,0 11,9 11,1 10,5 7,3 12,2 7,3 9,7 6,5 5,1 2,6 12,1 4,6 11,2 5,1 6,7 6,7 17,8 11,8 16,8 13,4 8,6 7,4
Cidade Ademar 16,1 9,8 11,8 6,3 16,0 9,3 17,7 12,3 15,8 10,4 12,7 6,7 13,3 6,8 14,5 9,9 12,9 9,3 10,6 7,4 11,8 8,8 11,7 6,8 9,9 6,5 10,8 7,8 8,8 6,4 10,1 7,3 9,3 6,3 7,6 4,5 11,6 7,5 14,1 10,8 10,8 7,8 12,3 8,7
Cidade Dutra 17,5 9,4 20,4 13,4 15,5 9,7 12,5 8,3 22,2 15,2 16,7 12,0 16,7 8,8 17,1 12,1 14,2 10,2 12,8 9,4 11,0 6,3 11,6 7,7 13,9 8,6 13,6 10,3 7,7 3,9 12,3 9,0 12,3 10,1 13,1 8,6 8,7 5,8 11,1 8,1 10,6 7,8 9,5 6,3
Cidade Lider 18,9 12,2 16,1 12,0 15,4 9,5 14,6 8,9 17,3 9,6 14,2 10,0 15,8 10,7 12,1 6,6 10,6 7,5 13,7 9,3 13,6 10,5 8,4 6,5 10,3 8,9 12,4 5,2 10,6 4,4 7,7 4,3 11,8 10,3 10,6 7,2 11,9 6,0 11,5 6,8 11,2 6,7 11,1 7,6
Cidade Tiradentes 18,3 11,9 18,5 11,4 23,9 14,1 16,6 10,7 15,3 9,9 14,3 9,5 16,0 9,3 15,3 10,2 17,5 13,1 17,6 10,9 16,0 9,9 18,5 11,5 17,4 11,9 15,9 10,0 14,5 10,3 14,6 9,9 13,2 7,8 15,2 8,9 16,2 12,1 13,2 8,5 11,2 6,9 12,2 9,4
Consolação 7,1 3,6 16,2 12,1 9,8 5,9 3,7 0,0 10,1 4,0 9,1 9,1 7,1 7,1 19,2 9,6 6,7 2,2 4,6 4,6 7,9 2,6 6,7 4,5 7,9 7,9 2,1 0,0 20,3 12,2 8,9 6,7 2,5 0,0 7,0 2,3 4,5 2,3 11,8 4,7 7,9 5,2 14,5 10,9
Cursino 12,6 9,0 13,8 10,4 14,5 12,3 12,5 7,2 11,1 8,3 9,2 4,2 13,5 10,0 7,3 5,8 8,7 7,2 11,0 7,5 8,2 6,9 8,8 6,1 4,7 2,0 11,6 8,2 15,0 10,9 8,2 6,1 6,5 5,7 5,3 3,3 10,1 7,2 12,6 9,7 3,2 2,4 13,2 10,5
Ermelino Matarazzo 17,3 11,1 11,1 8,3 12,2 6,6 15,9 9,8 11,1 7,4 19,9 11,9 11,9 7,1 14,9 11,7 14,4 11,8 12,3 6,7 10,4 6,2 12,8 7,2 14,5 8,3 14,8 9,3 9,3 6,2 12,5 9,4 7,6 4,9 17,8 12,7 10,3 6,3 17,4 12,0 10,5 9,2 8,5 6,6
Freguesia do Ó 15,5 10,2 12,4 7,4 15,3 12,2 14,1 11,8 11,3 8,1 11,4 8,5 11,4 8,9 13,8 11,3 18,8 11,6 9,8 5,9 15,6 9,8 14,0 9,5 6,6 5,1 10,5 7,8 11,3 7,4 9,9 8,4 15,9 11,0 13,3 11,2 10,7 6,8 14,3 10,6 15,4 12,8 7,5 6,7
Grajaú 17,2 10,0 17,8 12,2 16,2 10,4 15,9 10,5 15,6 10,4 14,8 9,9 15,6 10,2 17,6 12,4 13,4 7,9 14,0 8,1 12,3 8,1 13,7 8,6 12,6 7,9 12,6 8,3 12,5 8,9 12,8 9,3 14,9 8,6 15,1 9,4 12,8 9,1 12,4 7,5 10,4 6,3 12,9 8,9
Guaianases 14,4 11,4 19,1 10,1 17,4 12,5 13,9 9,4 15,1 8,2 17,7 10,7 14,6 9,6 15,4 8,0 12,5 10,8 21,7 13,7 19,6 13,8 9,0 6,3 16,1 13,4 8,9 5,2 13,7 9,1 12,7 8,5 10,0 7,3 12,6 9,4 12,7 7,8 15,3 8,8 13,4 10,0 12,3 8,4
Iguatemi 19,4 13,4 18,6 11,6 17,6 12,5 12,8 9,7 15,6 8,4 15,1 11,7 12,1 6,5 14,8 11,6 9,6 5,4 16,1 11,9 13,1 8,9 14,1 9,6 14,5 10,7 16,4 10,4 14,9 10,3 10,6 7,5 16,6 13,8 15,4 11,8 13,6 8,8 11,6 6,7 10,0 5,9 12,4 8,3
Ipiranga 9,9 6,6 10,5 7,0 15,5 14,0 14,0 8,4 8,9 4,8 20,5 13,6 7,0 4,9 6,5 3,6 14,7 7,7 14,7 9,8 10,2 7,3 7,3 4,7 8,3 6,2 7,5 4,8 4,0 2,7 12,3 7,5 11,3 6,8 5,3 2,3 9,8 8,4 9,5 7,3 7,9 3,2 7,9 6,1
Itaim Bibi 6,5 6,5 13,5 11,2 8,9 5,6 7,9 4,9 4,2 4,2 3,2 2,1 8,3 4,2 5,9 2,9 7,4 6,5 1,8 0,9 5,3 4,4 5,1 3,4 5,2 4,4 3,2 0,8 2,4 2,4 5,7 3,3 4,4 4,4 3,9 3,1 3,1 1,6 3,8 3,8 4,2 0,8 2,7 2,7
Itaim Paulista 15,8 10,2 14,4 9,4 20,7 15,3 14,1 10,5 13,5 7,8 13,1 8,9 14,6 9,9 15,5 8,4 15,6 9,3 13,4 8,8 13,3 10,2 11,2 7,7 9,2 5,8 13,3 9,5 13,6 9,5 15,1 10,9 11,7 7,2 17,5 10,1 14,8 9,7 11,6 9,1 11,3 7,5 13,9 8,7
Itaquera 15,2 8,8 11,6 7,9 14,8 9,1 13,9 10,0 18,6 12,8 11,4 6,1 17,0 9,6 11,0 4,9 15,9 9,5 14,2 9,4 12,2 6,8 14,1 9,2 11,6 8,8 13,4 9,1 15,0 10,2 11,0 8,1 10,3 7,1 11,6 6,3 10,7 6,9 12,2 9,6 12,2 8,6 11,6 8,0
Jabaquara 16,7 12,3 15,0 11,2 14,0 8,9 13,4 10,0 13,0 7,7 11,7 8,8 8,4 5,7 11,9 8,6 11,0 8,7 9,7 5,3 8,0 6,2 8,0 5,0 10,6 6,1 9,3 5,9 10,5 7,6 10,4 8,0 12,5 7,2 7,2 4,9 7,4 6,1 7,8 5,3 6,3 3,5 11,3 7,0
Jaçanã 18,6 14,1 17,8 11,1 16,1 9,3 16,4 9,6 17,7 12,9 11,0 6,6 11,5 7,9 17,0 11,6 12,6 7,4 15,3 7,7 14,0 11,0 11,5 6,9 10,8 5,8 10,3 4,7 17,2 11,0 12,7 9,6 10,4 7,2 11,1 7,9 11,9 10,4 13,1 11,4 11,8 8,4 9,9 9,9
Jaguara 13,2 5,3 11,6 11,6 11,0 8,2 9,5 3,2 16,4 13,6 5,9 5,9 3,1 3,1 20,0 14,3 21,1 17,5 3,0 3,0 24,9 12,5 6,3 3,1 16,4 13,1 3,2 3,2 10,3 10,3 6,8 6,8 3,5 3,5 6,1 3,1 19,4 19,4 7,2 7,2 7,7 7,7 7,0 0,0
Jaguaré 7,3 3,6 11,1 6,2 7,6 3,8 12,0 6,7 13,5 10,8 12,0 6,7 16,6 8,3 11,5 8,7 5,5 4,2 17,5 13,5 5,4 5,4 3,5 1,2 8,2 4,7 10,7 8,3 10,4 5,8 7,8 5,6 8,2 7,0 12,1 6,6 10,5 5,8 7,5 5,0 4,1 1,4 11,7 11,7
Jaraguá 19,9 13,8 16,3 12,4 16,6 12,9 16,4 10,8 19,7 14,0 13,9 9,5 19,2 14,4 14,0 7,6 12,5 9,8 16,0 10,2 12,9 8,8 12,0 7,8 12,2 6,9 13,2 9,7 15,4 10,4 12,3 6,9 14,3 11,4 10,0 5,3 10,8 6,0 11,9 7,3 14,5 11,4 13,4 8,1
Jardim Ângela 18,9 12,3 16,8 11,2 17,7 11,0 19,4 10,6 15,2 9,2 15,7 11,2 13,5 9,3 14,2 10,6 11,8 8,1 13,7 9,2 10,9 7,9 12,9 8,5 14,0 8,7 12,2 8,1 9,2 5,7 12,8 10,4 11,9 8,6 9,9 7,7 10,3 8,0 13,5 9,7 6,6 4,6 12,0 8,6
Jardim Helena 18,3 11,1 19,2 12,4 16,2 10,0 17,1 11,4 13,9 10,3 14,7 8,5 17,1 10,8 9,7 6,2 13,1 6,5 10,5 7,1 12,8 8,8 16,5 10,8 11,1 8,1 13,4 11,4 11,9 8,4 12,6 9,1 16,3 8,4 10,7 8,3 14,6 9,5 14,9 9,5 14,9 7,7 10,2 7,2
Jardim Paulista 9,2 5,8 4,9 2,4 12,7 6,9 8,5 6,0 6,7 6,7 7,2 6,0 4,0 1,3 7,3 6,1 5,9 4,7 10,2 8,0 5,9 4,7 2,2 2,2 6,6 3,3 2,2 2,2 3,5 2,3 5,4 3,3 2,7 1,4 4,2 3,2 5,8 2,3 1,3 1,3 3,0 3,0 3,0 3,0
Jardim São Luís 19,2 11,0 19,2 12,3 15,6 10,8 12,5 8,6 16,3 11,4 12,8 8,3 12,5 8,3 12,8 9,0 13,8 10,0 11,1 8,3 11,2 7,0 11,2 7,5 11,0 6,3 10,6 7,3 10,7 7,7 9,6 6,8 9,9 6,3 13,5 8,1 10,0 6,0 11,4 8,0 7,7 5,0 13,0 9,4
José Bonifácio 13,0 9,2 11,8 8,8 12,7 8,1 11,6 9,8 10,7 6,6 19,2 11,5 10,1 5,0 9,1 6,7 8,8 5,5 14,1 9,4 10,5 8,1 14,8 9,7 8,3 3,3 12,4 7,1 9,5 7,1 16,5 9,2 16,5 12,9 14,3 11,6 21,9 15,0 12,4 8,5 10,1 7,4 14,7 9,5
Lajeado 19,2 11,6 18,4 14,7 15,4 11,8 15,1 9,2 14,5 9,1 15,9 12,2 16,5 11,6 11,5 7,8 13,7 7,5 17,4 13,6 16,1 9,4 18,0 9,6 16,2 10,7 13,8 10,2 12,3 7,7 13,3 10,1 16,0 10,1 12,3 7,6 15,7 10,5 10,5 7,3 14,1 9,8 13,4 7,5
Lapa 11,9 10,5 9,3 6,6 10,2 7,3 10,0 8,8 7,8 7,8 7,8 3,9 4,2 4,2 5,4 5,4 5,4 5,4 6,8 5,5 2,6 1,3 6,8 5,4 8,9 7,6 6,2 2,5 3,7 1,3 15,1 8,8 4,4 4,4 7,4 6,1 2,7 2,7 4,0 1,3 7,0 5,6 5,0 5,0
Liberdade 10,5 9,5 15,2 10,1 10,3 4,1 6,5 4,3 15,3 9,4 9,4 5,2 8,1 5,8 10,3 5,7 17,4 9,3 13,8 9,2 10,4 8,1 16,2 9,2 6,4 5,3 8,5 4,9 2,3 2,3 8,4 7,2 8,8 6,3 8,2 5,5 8,9 5,1 9,2 6,6 15,6 4,7 8,2 6,6
Limão 13,4 8,3 14,1 10,6 11,7 9,0 12,1 10,0 14,8 10,1 11,7 8,8 16,0 9,2 16,4 11,2 9,1 3,8 10,5 6,8 9,1 3,0 14,2 11,2 10,4 7,5 5,9 4,4 16,3 14,1 11,9 9,0 16,6 11,6 6,5 4,9 13,3 7,1 11,3 6,6 5,9 4,9 11,5 9,4
Mandaqui 11,0 5,8 11,2 6,9 11,1 8,5 11,6 7,5 16,0 12,7 11,9 6,3 16,1 10,5 4,2 2,1 12,5 7,9 10,8 9,4 14,4 10,8 8,0 5,1 9,1 6,0 8,7 4,7 9,0 5,7 8,1 4,1 10,7 5,8 7,8 5,2 10,1 6,4 3,7 2,8 15,5 12,4 7,9 4,5
Marsilac 31,1 18,6 23,0 23,0 30,0 20,0 24,2 24,2 22,7 22,7 16,8 8,4 9,2 9,2 39,6 29,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,2 0,0 0,0 17,4 17,4 15,8 7,9 9,6 9,6 7,6 7,6 6,8 6,8 17,2 17,2 0,0 0,0 7,0 7,0 0,0 0,0 18,5 9,3
Moema 7,2 2,4 8,0 5,3 5,2 1,3 5,1 3,9 5,4 2,7 13,6 12,4 4,9 1,2 13,0 13,0 7,0 7,0 4,7 3,5 2,2 0,0 3,3 3,3 7,7 6,7 2,2 2,2 5,7 4,5 9,4 8,2 5,0 5,0 4,5 2,3 2,3 1,2 1,3 0,0 8,0 6,7 1,4 1,4
Mooca 9,0 3,9 13,1 5,3 12,5 9,7 6,5 6,5 8,7 6,2 11,6 6,5 4,8 1,2 5,7 4,6 8,5 4,9 3,3 3,3 6,1 4,0 9,8 7,9 11,1 8,4 6,5 5,6 5,9 4,9 6,6 3,8 4,4 2,2 10,2 7,1 7,4 5,3 7,2 4,8 6,6 6,6 5,5 5,5
Morumbi 12,4 8,6 11,2 6,1 8,5 6,4 10,7 8,6 10,5 7,4 7,9 5,6 7,1 3,6 5,0 3,8 9,8 4,9 1,2 1,2 6,8 2,7 6,2 3,8 4,4 1,1 4,2 3,1 5,8 4,6 4,2 3,1 7,2 5,1 6,6 5,5 10,7 6,7 11,7 10,4 6,7 6,7 8,2 8,2
Parelheiros 19,5 13,0 18,6 11,7 19,4 10,1 15,6 11,3 15,6 11,0 11,3 7,5 17,3 10,0 15,3 9,3 13,7 9,3 12,5 8,5 11,2 6,6 13,4 9,2 10,9 7,0 16,3 9,5 10,8 7,0 8,9 6,8 12,0 8,5 10,7 7,3 11,6 5,8 11,6 8,3 11,1 8,7 11,9 8,4
Pari 23,7 16,9 17,0 13,6 9,9 9,9 18,0 15,0 17,7 8,8 16,1 10,8 6,1 3,0 8,8 8,8 18,6 3,1 8,6 0,0 8,8 2,9 13,4 10,7 9,6 2,4 2,5 2,5 16,7 13,9 20,6 17,7 19,6 14,0 8,2 5,4 7,9 2,6 10,7 2,7 8,2 5,5 9,5 3,2
Parque do Carmo 16,3 12,1 15,8 8,7 14,7 10,8 10,3 7,9 15,6 9,9 21,7 12,8 18,0 11,7 19,1 15,8 14,4 10,2 14,0 10,5 18,8 12,5 12,0 7,7 13,2 8,2 14,7 6,1 16,2 7,7 15,9 12,7 11,9 4,8 12,3 9,0 19,0 10,4 13,2 7,1 11,5 7,3 11,0 4,0
Pedreira 17,1 9,8 15,9 10,2 16,4 9,9 20,5 12,7 8,8 5,7 15,5 12,5 11,0 6,9 10,6 5,5 11,2 7,0 13,4 9,1 8,3 5,2 12,5 7,5 10,5 8,4 12,7 8,9 8,9 4,2 9,4 7,3 8,8 5,7 10,3 6,8 12,1 8,5 10,5 6,6 10,6 6,0 9,9 6,0
Penha 14,0 10,0 5,6 3,3 18,0 11,2 17,4 11,8 14,7 7,3 17,0 11,7 10,8 7,8 16,6 9,5 8,5 5,5 13,3 8,5 15,9 13,5 8,3 4,2 11,3 8,1 11,7 7,0 14,1 10,6 13,6 9,3 9,5 5,7 8,4 4,8 7,3 6,1 10,7 5,7 8,8 6,1 11,6 5,8
Perdizes 9,4 6,0 12,2 9,1 16,5 12,8 5,7 1,9 3,8 2,8 5,7 4,7 6,8 3,9 5,7 5,7 6,3 6,3 0,0 0,0 5,3 4,4 3,5 0,9 8,1 6,3 7,5 6,6 5,4 4,5 3,6 2,7 1,0 1,0 2,0 1,0 2,1 2,1 2,2 1,1 4,7 3,5 5,3 2,6
Perus 16,0 8,9 18,9 12,2 17,2 11,4 14,0 10,2 15,5 10,6 14,7 9,6 12,4 7,8 13,9 10,6 10,6 8,8 14,3 8,1 14,6 12,0 18,4 13,3 15,8 10,5 14,5 10,3 16,3 10,7 9,3 6,2 12,4 11,1 21,5 16,8 12,4 7,3 11,8 6,7 13,4 9,0 5,6 4,8
Pinheiros 2,8 1,4 6,9 5,5 4,3 2,9 11,7 11,7 11,8 7,9 6,4 3,2 9,1 9,1 7,1 5,7 1,5 1,5 6,0 6,0 3,2 3,2 4,5 4,5 6,1 4,6 1,6 1,6 3,2 3,2 1,5 1,5 4,3 4,3 5,6 4,2 3,1 1,6 4,3 4,3 3,5 3,5 1,8 1,8
Pirituba 12,7 10,6 16,2 10,9 16,3 11,6 16,2 11,3 14,7 9,2 12,7 9,0 11,4 7,9 16,8 11,6 9,2 6,4 12,1 7,3 12,6 8,1 10,7 7,1 11,6 9,1 14,0 9,3 9,6 7,2 11,3 7,5 9,0 6,3 12,9 8,8 10,9 8,1 13,9 8,6 9,8 5,7 9,9 7,8
Ponte Rasa 16,0 10,7 20,7 14,2 15,9 10,3 12,1 6,4 10,4 7,6 8,6 5,8 13,8 10,2 13,1 10,0 9,2 4,6 20,0 12,8 11,5 6,9 14,9 8,6 11,9 9,7 10,9 5,4 12,0 7,5 11,7 10,9 10,3 9,5 13,5 9,3 12,9 6,9 11,1 4,6 17,9 10,4 8,2 4,1
Raposo Tavares 12,0 9,6 13,6 7,6 14,8 10,1 18,7 14,3 9,3 6,7 8,5 6,5 7,5 6,0 5,6 3,5 9,9 8,4 10,8 8,2 5,8 3,5 12,2 8,5 6,4 3,7 6,7 3,4 12,5 9,3 11,7 7,8 12,5 8,0 7,6 6,5 9,9 7,6 8,3 6,4 13,8 8,8 9,4 5,1
República 22,3 17,6 20,4 12,0 20,4 13,2 23,8 13,8 11,1 6,2 12,0 8,0 18,4 7,9 20,1 16,1 10,7 8,3 12,7 7,6 15,7 9,2 11,6 7,8 2,3 0,0 14,9 11,2 17,9 9,5 7,2 3,6 11,5 7,7 6,2 3,7 18,9 15,8 3,1 3,1 8,5 1,7 13,2 6,6
Rio Pequeno 10,9 7,0 13,6 8,7 13,7 10,3 12,1 9,1 10,7 8,6 9,3 6,8 12,6 10,3 7,7 5,4 10,1 7,0 11,1 7,5 13,4 8,0 5,3 3,5 9,7 7,9 11,0 9,2 8,7 4,4 11,5 6,0 9,2 7,0 6,8 6,8 14,5 10,4 10,0 5,9 7,5 5,5 8,2 6,7
Sacomã 14,8 10,6 10,7 7,6 12,0 7,3 10,9 9,3 12,7 8,3 13,3 8,4 10,4 5,2 10,5 7,4 11,6 7,9 10,1 7,2 10,1 6,1 9,0 5,8 8,1 5,8 10,3 8,0 9,2 5,8 10,4 7,1 10,8 8,0 7,6 5,6 10,8 8,6 9,1 5,5 8,9 6,3 10,8 8,0
Santa Cecília 14,3 9,0 13,8 11,8 16,4 11,6 17,1 12,3 6,8 4,9 13,0 4,3 19,4 11,9 12,4 6,2 11,5 5,3 14,5 10,6 13,8 8,9 14,3 8,2 4,3 1,1 13,7 8,0 6,9 4,6 7,0 3,5 13,1 5,2 10,1 7,6 4,8 2,4 12,3 7,4 16,3 8,1 9,0 6,0
