Empregos Formais, exclusive Administração Pública, segundo Faixas de Rendimento                                      
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais          
2000          
     
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos  
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 Ignorado  
MSP 2.389.309 1.052 8.992 34.728 98.267 631.725 407.623 239.769 289.970 226.318 176.450 89.420 172.869 12.126  
Aricanduva/Formosa/Carrão 38.283 84 135 653 2.216 15.491 7.868 3.777 3.667 2.287 1.261 442 401 1  
Aricanduva 10.421 16 19 158 583 4.592 2.041 986 973 555 292 106 99 1  
Carrão 15.821 35 53 241 869 5.801 3.671 1.636 1.574 1.002 591 182 166 0  
Vila Formosa 12.041 33 63 254 764 5.098 2.156 1.155 1.120 730 378 154 136 0  
Butantã 92.148 354 439 1.032 2.906 20.673 15.030 9.200 11.809 9.613 7.921 4.067 9.083 21  
Butantã 31.832 86 308 394 1.285 6.588 4.872 2.909 4.030 3.204 2.890 1.452 3.811 3  
Morumbi 21.512 141 27 117 327 3.236 3.249 2.241 3.097 2.700 2.545 1.375 2.443 14  
Raposo Tavares 12.966 41 29 93 267 2.394 2.118 1.654 2.065 1.673 956 481 1.195 0  
Rio Pequeno 10.748 28 29 150 505 3.229 1.720 907 1.067 905 772 408 1.025 3  
Vila Sônia 15.090 58 46 278 522 5.226 3.071 1.489 1.550 1.131 758 351 609 1  
Campo Limpo 29.625 154 154 521 1.336 8.818 4.832 3.427 3.643 3.097 1.335 642 1.665 1  
Campo Limpo 6.868 26 47 216 571 3.075 1.293 595 483 287 170 53 52 0  
Capão Redondo 10.711 18 34 172 409 2.886 1.665 1.693 1.627 1.663 360 133 51 0  
Vila Andrade 12.046 110 73 133 356 2.857 1.874 1.139 1.533 1.147 805 456 1.562 1  
Capela do Socorro 41.354 124 166 847 1.745 12.161 6.815 4.151 5.267 4.040 2.549 1.294 2.190 5  
Cidade Dutra 12.020 26 54 274 656 4.376 2.134 1.210 1.334 828 613 234 281 0  
Grajaú 7.053 9 41 290 369 2.278 1.263 854 880 778 150 64 77 0  
Socorro 22.281 89 71 283 720 5.507 3.418 2.087 3.053 2.434 1.786 996 1.832 5  
Casa Verde/Cachoeirinha 46.488 199 156 686 2.478 14.043 8.506 4.564 5.676 3.713 2.829 1.373 2.263 2  
Cachoeirinha 6.676 16 31 150 431 2.382 1.487 677 880 299 201 61 61 0  
Casa Verde 19.700 51 45 239 1.453 6.485 3.868 1.859 2.031 1.281 1.080 541 765 2  
Limão 20.112 132 80 297 594 5.176 3.151 2.028 2.765 2.133 1.548 771 1.437 0  
Cidade Ademar 16.912 38 62 322 1.124 6.722 3.153 1.986 1.766 1.034 412 137 155 1  
Cidade Ademar 12.566 31 57 266 910 5.509 2.337 1.237 1.043 685 310 98 83 0  
Pedreira 4.346 7 5 56 214 1.213 816 749 723 349 102 39 72 1  
Cidade Tiradentes 2.254 7 12 18 163 525 597 224 522 138 36 9 3 0  
Cidade Tiradentes 2.254 7 12 18 163 525 597 224 522 138 36 9 3 0  
Ermelino Matarazzo 12.558 53 85 413 933 5.145 1.942 1.078 1.178 833 497 186 214 1  
Ermelino Matarazzo 6.444 31 37 159 473 2.419 933 591 700 508 334 132 126 1  
Ponte Rasa 6.114 22 48 254 460 2.726 1.009 487 478 325 163 54 88 0  
Freguesia/Brasilândia 25.142 87 155 503 1.366 8.528 5.215 2.423 2.888 1.650 1.080 562 685 0  
Brasilândia 4.811 11 31 197 369 2.216 1.044 383 350 133 51 14 12 0  
Freguesia do Ó 20.331 76 124 306 997 6.312 4.171 2.040 2.538 1.517 1.029 548 673 0  
Guaianases 4.670 11 30 131 371 2.018 799 412 413 358 79 22 26 0  
Guaianases 2.215 3 17 62 175 901 321 220 201 232 52 12 19 0  
Lajeado 2.455 8 13 69 196 1.117 478 192 212 126 27 10 7 0  
Ipiranga 87.582 265 264 967 3.566 24.979 17.178 10.797 12.192 8.079 4.882 1.993 2.412 8  
Cursino 17.258 27 64 203 865 5.556 3.555 2.211 2.021 1.415 699 287 353 2  
Ipiranga 43.524 155 147 504 1.694 11.807 8.278 5.363 6.026 4.229 2.708 1.181 1.430 2  
Sacomã 26.800 83 53 260 1.007 7.616 5.345 3.223 4.145 2.435 1.475 525 629 4  
Itaim Paulista 10.106 27 57 295 631 4.133 1.833 777 974 744 234 233 168 0  
Itaim Paulista 6.431 16 38 191 361 2.472 1.034 447 675 622 197 215 163 0  
Vila Curuçá 3.675 11 19 104 270 1.661 799 330 299 122 37 18 5 0  
Itaquera 39.811 118 181 727 2.244 13.862 7.695 4.083 4.906 3.043 1.500 668 781 3  
Cidade Líder 10.253 40 67 195 615 4.466 1.860 1.013 963 547 298 100 89 0  
Itaquera 12.200 39 57 375 995 4.671 2.866 1.043 1.000 523 315 160 156 0  
José Bonifácio 6.618 19 26 75 257 2.055 1.293 763 833 533 368 161 232 3  
Parque do Carmo 10.740 20 31 82 377 2.670 1.676 1.264 2.110 1.440 519 247 304 0  
Jabaquara 50.593 207 98 317 1.452 9.164 7.079 4.619 6.030 6.536 6.144 3.543 5.398 6  
Jabaquara 50.593 207 98 317 1.452 9.164 7.079 4.619 6.030 6.536 6.144 3.543 5.398 6  
Jaçanã/Tremembé 20.161 70 85 674 1.077 7.434 4.084 1.941 2.151 1.306 690 323 326 0  
Jaçanã 9.606 24 18 120 439 3.765 2.299 1.003 954 492 274 118 100 0  
Tremembé 10.555 46 67 554 638 3.669 1.785 938 1.197 814 416 205 226 0  
Lapa 203.665 1.036 709 2.524 8.236 48.428 35.951 22.632 27.084 21.568 15.688 7.167 12.594 48  
Barra Funda 48.908 282 59 266 1.844 11.372 9.316 4.964 5.961 5.143 4.099 1.876 3.713 13  
Jaguara 11.653 38 15 101 313 2.134 2.098 2.084 1.953 1.662 633 262 359 1  
Jaguaré 18.335 141 23 135 396 3.789 3.193 2.391 2.730 1.873 1.481 687 1.486 10  
Lapa 64.132 307 292 929 2.982 15.888 11.602 6.694 8.555 6.701 4.741 2.222 3.203 16  
Perdizes 28.327 69 257 386 1.082 7.803 4.485 3.006 3.592 2.808 2.070 953 1.816 0  
Vila Leopoldina 32.310 199 63 707 1.619 7.442 5.257 3.493 4.293 3.381 2.664 1.167 2.017 8  
M'Boi Mirim 33.829 281 64 1.015 1.434 9.344 5.496 3.100 3.760 2.744 1.992 1.268 3.306 25  
Jardim Ângela 4.780 16 20 163 282 1.991 805 498 459 226 85 67 168 0  
Jardim São Luís 29.049 265 44 852 1.152 7.353 4.691 2.602 3.301 2.518 1.907 1.201 3.138 25  
Mooca 170.385 625 934 1.989 9.111 59.969 31.243 16.656 18.133 13.145 10.361 3.618 4.597 4  
Água Rasa 16.601 52 269 305 999 6.610 3.314 1.645 1.641 953 525 153 135 0  
Belém 30.436 116 115 235 1.277 8.542 5.629 2.849 3.653 3.210 2.860 988 961 1  
Brás 31.999 62 41 159 1.651 15.956 5.362 2.490 2.610 1.653 1.048 445 521 1  
Mooca 38.030 123 225 473 1.720 9.927 6.398 4.454 5.358 3.555 3.219 1.103 1.475 0  
Pari 15.084 121 38 76 795 6.223 2.939 1.518 1.478 919 516 191 269 1  
Tatuapé 38.235 151 246 741 2.669 12.711 7.601 3.700 3.393 2.855 2.193 738 1.236 1  
Parelheiros 2.759 3 7 56 110 1.079 579 213 366 175 103 27 41 0  
Marsilac 125 0 0 2 9 63 24 13 9 5 0 0 0 0  
Parelheiros 2.634 3 7 54 101 1.016 555 200 357 170 103 27 41 0  
Penha 40.732 122 235 982 2.856 15.581 7.231 3.438 3.955 2.811 1.970 823 727 1  
Artur Alvim 3.971 16 35 147 283 1.727 699 355 333 189 101 37 49 0  
Cangaíba 6.693 29 37 174 405 2.805 1.263 533 570 336 165 160 215 1  
Penha 20.542 52 103 436 1.443 7.014 3.590 1.759 2.125 1.768 1.374 487 391 0  
Vila Matilde 9.526 25 60 225 725 4.035 1.679 791 927 518 330 139 72 0  
Perus 2.506 11 9 80 151 980 558 269 213 118 54 27 36 0  
Anhanguera 948 2 4 36 33 282 223 108 115 62 37 19 27 0  
Perus 1.558 9 5 44 118 698 335 161 98 56 17 8 9 0  
Pinheiros 338.903 3.505 1.129 5.082 8.569 67.320 52.320 31.100 40.192 34.523 31.575 18.374 44.888 326  
Alto de Pinheiros 13.315 92 43 329 545 2.767 2.523 1.032 1.443 1.261 1.134 652 1.485 9  
Itaim Bibi 139.545 1.915 388 977 2.783 22.030 18.111 11.661 16.098 15.229 14.776 9.551 25.816 210  
Jardim Paulista 105.330 945 459 2.665 2.624 22.669 18.049 10.974 13.883 10.572 9.026 4.347 9.061 56  
Pinheiros 80.713 553 239 1.111 2.617 19.854 13.637 7.433 8.768 7.461 6.639 3.824 8.526 51  
Pirituba 32.909 139 125 515 1.525 9.662 6.954 3.332 4.014 2.345 1.731 955 1.610 2  
Jaraguá 8.673 19 40 133 319 2.137 1.977 771 1.534 468 468 301 505 1  
Pirituba 12.531 34 58 201 770 4.528 2.812 1.359 1.226 754 420 198 170 1  
São Domingos 11.705 86 27 181 436 2.997 2.165 1.202 1.254 1.123 843 456 935 0  
Santana/Tucuruvi 54.392 214 1.083 1.390 4.015 17.223 9.017 4.614 5.358 3.939 2.893 1.517 3.124 5  
Mandaqui 7.752 16 36 311 675 3.027 1.523 698 778 342 188 83 75 0  
Santana 36.228 137 989 814 2.531 10.397 5.761 3.053 3.749 2.978 2.292 1.151 2.371 5  
Tucuruvi 10.412 61 58 265 809 3.799 1.733 863 831 619 413 283 678 0  
Santo Amaro 268.344 1.872 773 3.603 11.308 60.395 42.845 25.320 33.319 26.274 23.298 12.213 27.001 123  
Campo Belo 122.747 492 328 1.829 6.632 29.117 22.220 12.334 15.904 11.087 9.909 4.432 8.421 42  
Campo Grande 42.352 169 67 406 1.081 9.160 6.832 4.297 5.482 4.843 4.168 2.138 3.704 5  
Santo Amaro 103.245 1.211 378 1.368 3.595 22.118 13.793 8.689 11.933 10.344 9.221 5.643 14.876 76  
São Mateus 18.241 59 129 485 1.100 7.519 3.756 1.714 1.888 948 405 112 126 0  
Iguatemi 3.130 4 25 155 161 988 775 288 547 126 38 13 10 0  
São Mateus 13.157 52 88 253 781 5.618 2.601 1.265 1.205 754 340 93 107 0  
São Rafael 1.954 3 16 77 158 913 380 161 136 68 27 6 9 0  
São Miguel 15.123 34 109 530 922 6.221 2.386 1.260 1.302 1.003 727 246 383 0  
Jardim Helena 2.454 8 17 119 184 1.031 303 143 173 164 159 59 94 0  
São Miguel 7.503 15 70 283 437 3.054 1.169 636 679 534 370 115 141 0  
Vila Jacuí 5.166 11 22 128 301 2.136 914 481 450 305 198 72 148 0  
418.910 2.433 1.064 3.942 14.834 94.673 62.228 41.869 52.315 47.019 40.251 20.651 37.543 88  
Bela Vista 62.196 637 83 325 899 8.491 7.763 6.120 7.634 8.436 8.042 4.494 9.245 27  
Bom Retiro 40.115 83 84 275 1.762 17.078 8.441 3.993 3.691 2.267 1.362 475 604 0  
Cambuci 23.141 215 65 216 1.052 5.341 4.137 2.513 3.132 2.424 1.922 889 1.229 6  
Consolação 52.405 430 63 404 1.298 10.663 7.629 5.517 7.321 5.769 5.011 2.629 5.660 11  
Liberdade 24.619 57 58 238 660 5.584 4.071 2.751 3.542 3.092 2.125 1.265 1.171 5  
República 76.795 329 355 1.218 3.731 20.779 12.974 8.188 9.825 7.788 5.730 2.387 3.484 7  
Santa Cecília 59.756 304 77 395 2.590 9.554 7.783 6.848 8.612 7.915 6.608 3.624 5.432 14  
79.883 378 279 871 2.842 17.183 9.430 5.939 8.558 9.328 9.451 4.888 10.718 18  
Vila Maria/Vila Guilherme 77.679 214 224 848 2.764 24.233 16.129 9.129 11.108 6.708 3.552 1.210 1.556 4  
Vila Guilherme 25.397 64 65 241 856 8.152 5.748 2.891 3.371 2.057 1.098 381 470 3  
Vila Maria 37.553 106 94 353 1.209 10.944 7.732 4.477 5.998 3.308 1.864 629 838 1  
Vila Medeiros 14.729 44 65 254 699 5.137 2.649 1.761 1.739 1.343 590 200 248 0  
Vila Mariana 186.372 821 610 2.926 6.301 47.321 34.556 20.413 23.885 18.329 13.861 6.571 10.740 38  
Moema 63.798 255 159 634 1.698 15.883 12.849 7.848 8.684 6.276 4.349 2.081 3.069 13  
Saúde 41.352 109 159 613 1.840 11.342 8.208 4.753 5.171 3.462 2.548 1.285 1.859 3  
Vila Mariana 81.222 457 292 1.679 2.763 20.096 13.499 7.812 10.030 8.591 6.964 3.205 5.812 22  
Vila Prudente/Sapopemba 40.977 105 140 697 2.279 15.134 7.968 4.240 4.612 2.940 1.543 714 605 0  
São Lucas 13.209 37 39 151 716 5.324 2.520 1.455 1.321 910 366 195 175 0  
Sapopemba 9.439 31 40 222 650 3.534 1.986 1.061 1.154 527 143 47 44 0  
Vila Prudente 18.329 37 61 324 913 6.276 3.462 1.724 2.137 1.503 1.034 472 386 0  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.   
Nota: Esta tabela não inclui 349 estabelecimentos e  822.730 empregos da Administração Pública no Município de São Paulo, cujos dados não permitem  
tratamento espacializado por Distritos Municipais.       
Elaboração: SMDU/Dipro.