Unidades de Atendimento Básico por Rede e Coeficiente de Atendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais.
2020
Unidades Territoriais População (1) Total Município Estado Taxa 20 mil hab.
      UBS (2) CS(2)  
MSP  11 754 736 470 467 3 0,80
Aricanduva/Formosa/Carrão   258 231 9 9 0 0,70
Aricanduva   81 265 3 3 0 0,74
Carrão   85 107 2 2 0 0,47
Vila Formosa   91 858 4 4 0 0,87
Butantã   469 744 16 15 1 0,68
Butantã   53 517 3 2 1 1,12
Morumbi   61 153 1 1 0 0,33
Raposo Tavares   105 524 4 4 0 0,76
Rio Pequeno   120 451 5 5 0 0,83
Vila Sônia   129 099 3 3 0 0,46
Campo Limpo   721 572 27 27 0 0,75
Campo Limpo   223 750 9 9 0 0,80
Capão Redondo   287 693 14 14 0 0,97
Vila Andrade   210 129 4 4 0 0,38
Capela do Socorro   602 766 25 25 0 0,83
Cidade Dutra   193 256 7 7 0 0,72
Grajaú   374 484 17 17 0 0,91
Socorro   35 026 1 1 0 0,57
Casa Verde/Cachoeirinha   293 186 13 13 0 0,89
Cachoeirinha   133 831 5 5 0 0,75
Casa Verde   84 096 5 5 0 1,19
Limão   75 258 3 3 0 0,80
Cidade Ademar   437 114 22 22 0 1,01
Cidade Ademar   280 322 13 13 0 0,93
Pedreira   156 792 9 9 0 1,15
Cidade Tiradentes   225 069 12 12 0 1,07
Cidade Tiradentes   225 069 12 12 0 1,07
Ermelino Matarazzo   202 099 13 13 0 1,29
Ermelino Matarazzo   115 902 7 7 0 1,21
Ponte Rasa   86 197 6 6 0 1,39
Freguesia/Brasilândia   406 288 17 17 0 0,84
Brasilândia   272 203 12 12 0 0,88
Freguesia do Ó   134 085 5 5 0 0,75
Guaianases   269 831 13 13 0 0,96
Guaianases   105 278 4 4 0 0,76
Lajeado   164 553 9 9 0 1,09
Ipiranga   480 768 19 19 0 0,79
Cursino   111 820 4 4 0 0,72
Ipiranga   110 810 6 6 0 1,08
Sacomã   258 138 9 9 0 0,70
Itaim Paulista   371 901 16 16 0 0,86
Itaim Paulista   226 408 8 8 0 0,71
Vila Curuçá   145 493 8 8 0 1,10
Itaquera   539 161 24 24 0 0,89
Cidade Líder   131 582 6 6 0 0,91
Itaquera   199 804 9 9 0 0,90
José Bonifácio   138 014 4 4 0 0,58
Parque do Carmo   69 762 5 5 0 1,43
Jabaquara   224 378 8 8 0 0,71
Jabaquara   224 378 8 8 0 0,71
Jaçanã/Tremembé   321 396 12 12 0 0,75
Jaçanã   93 524 5 5 0 1,07
Tremembé   227 872 7 7 0 0,61
Lapa   334 823 10 9 1 0,60
Barra Funda   15 306 1 0 1 1,31
Jaguara   23 121 2 2 0 1,73
Jaguaré   56 147 1 1 0 0,36
Lapa   68 882 3 3 0 0,87
Perdizes   115 707 2 2 0 0,35
Vila Leopoldina   55 660 1 1 0 0,36
M'Boi Mirim   628 432 31 31 0 0,99
Jardim Ângela   340 623 18 18 0 1,06
Jardim São Luís   287 809 13 13 0 0,90
Mooca   370 270 8 8 0 0,43
Água Rasa   80 618 3 3 0 0,74
Belém   49 151 1 1 0 0,41
Brás   32 656 1 1 0 0,61
Moóca   86 925 1 1 0 0,23
Pari   19 365 1 1 0 1,03
Tatuapé   101 555 1 1 0 0,20
Parelheiros   168 313 18 18 0 2,14
Marsilac   7 784 2 2 0 5,14
Parelheiros   160 529 16 16 0 1,99
Penha   454 602 20 20 0 0,88
Artur Alvim   95 587 6 6 0 1,26
Cangaíba   130 278 5 5 0 0,77
Penha   126 095 4 4 0 0,63
Vila Matilde   102 641 5 5 0 0,97
Perus   195 534 7 7 0 0,72
Anhanguera   108 277 4 4 0 0,74
Perus   87 257 3 3 0 0,69
Pinheiros   296 281 5 5 0 0,34
Alto de Pinheiros   40 117 1 1 0 0,50
Itaim Bibi   100 916 3 3 0 0,59
Jardim Paulista   90 190 0 0 0 0,00
Pinheiros   65 058 1 1 0 0,31
Pirituba/Jaraguá   475 145 22 22 0 0,93
Jaraguá   224 583 10 10 0 0,89
Pirituba   167 201 8 8 0 0,96
São Domingos   83 362 4 4 0 0,96
Santana/Tucuruvi   309 820 8 8 0 0,52
Mandaqui   107 670 3 3 0 0,56
Santana   108 605 2 2 0 0,37
Tucuruvi   93 545 3 3 0 0,64
Santo Amaro   249 858 5 5 0 0,40
Campo Belo   62 228 1 1 0 0,32
Campo Grande   106 487 2 2 0 0,38
Santo Amaro   81 143 2 2 0 0,49
São Mateus   461 708 22 22 0 0,95
Iguatemi   153 605 7 7 0 0,91
São Mateus   149 101 8 8 0 1,07
São Rafael   159 003 7 7 0 0,88
São Miguel   346 262 18 17 1 1,04
Jardim Helena   125 760 6 5 1 0,95
São Miguel    83 531 4 4 0 0,96
Vila Jacuí   136 971 8 8 0 1,17
Sapopemba   275 147 16 16 0 1,16
Sapopemba   275 147 16 16 0 1,16
  478 581 8 8 0 0,33
Bela Vista   73 243 2 2 0 0,55
Bom Retiro   41 428 1 1 0 0,48
Cambuci   45 602 1 1 0 0,44
Consolação   57 898 0 0 0 0,00
Liberdade   74 009 0 0 0 0,00
República   65 271 1 1 0 0,31
Santa Cecília   94 454 2 2 0 0,42
  26 676 1 1 0 0,75
Vila Maria/Vila Guilherme   280 318 13 13 0 0,93
Vila Guilherme   56 651 4 4 0 1,41
Vila Maria   108 477 4 4 0 0,74
Vila Medeiros   115 190 5 5 0 0,87
Vila Mariana   364 544 4 4 0 0,22
Moema   93 540 2 2 0 0,43
Saúde   138 951 2 2 0 0,29
Vila Mariana   132 053 0 0 0 0,00
Vila Prudente   241 595 9 9 0 0,75
São Lucas   139 504 6 6 0 0,86
Vila Prudente   102 091 3 3 0 0,59
Fonte: Secretaria Municipal da Saúde -  Coordenadoria de Epidemiologia e Informação /CEInfo
            Elaboração  SMUL/Deinfo
           (1) Projeção com base no Censo Demográfico 2010 Fundação IBGE
          (2) UBS  - Unidade Básica de  Saúde 
               CS -  Centro de Saúde    Total inclue um CS da rede privada