População
Município de São Paulo, subprefeituras e distritos municipais
1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000, 2010 e 2022
Unidades territoriais 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 2022
Município de São Paulo 2.151.313 3.667.899 5.924.615 8.493.226 9.646.185 10.434.252 11.253.503 11.451.999
Região Centro 350.946 432.709 445.174 526.171 458.677 373.914 431.106 423.536
Subprefeitura Sé 350.946 432.709 445.174 526.171 458.677 373.914 431.106 423.536
Bela Vista 46.340 57.364 64.704 85.416 71.825 62.556 69.460 60.024
Bom Retiro 45.880 53.893 45.662 47.588 36.136 26.598 33.892 33.520
Cambuci 35.499 39.789 39.727 44.851 37.069 28.717 36.948 45.163
Consolação 38.228 52.182 60.600 77.338 66.590 54.522 57.365 53.249
Liberdade 55.523 68.210 71.503 82.472 76.245 61.875 69.092 66.056
República 35.994 48.347 50.348 60.999 57.797 48.352 57.341 60.720
Santa Cecília 63.460 80.581 83.075 94.542 85.829 71.179 83.357 80.972
30.022 32.343 29.555 32.965 27.186 20.115 23.651 23.832
Região Leste 672.876 1.169.131 1.989.676 2.877.590 3.465.397 3.835.354 3.998.237 3.991.262
Subprefeitura Aricanduva-Formosa-Carrão 112.431 194.578 265.532 298.116 281.788 267.780 267.702 266.157
Aricanduva 32.318 58.076 81.577 92.790 96.512 95.258 89.622 89.574
Carrão 34.556 62.098 87.228 99.218 87.336 78.175 83.281 84.397
Vila Formosa 45.557 74.404 96.727 106.108 97.940 94.347 94.799 92.186
Subprefeitura Cidade Tiradentes 599 1.418 4.296 8.603 96.281 190.657 211.501 194.177
Cidade Tiradentes 599 1.418 4.296 8.603 96.281 190.657 211.501 194.177
Subprefeitura Ermelino Matarazzo 19.040 67.160 112.031 177.307 198.311 204.951 207.273 202.214
Ermelino Matarazzo 10.835 38.218 50.872 80.513 95.609 106.838 113.379 112.333
Ponte Rasa 8.205 28.942 61.159 96.794 102.702 98.113 93.894 89.881
Subprefeitura Guaianases 6.705 17.290 59.749 119.835 194.180 256.319 268.508 273.707
Guaianases 3.510 8.311 25.177 50.417 81.373 98.546 103.996 109.316
Lajeado 3.195 8.979 34.572 69.418 112.807 157.773 164.512 164.391
Subprefeitura Itaim Paulista 12.721 32.599 102.779 202.710 287.569 358.709 372.759 345.968
Itaim Paulista 6.077 16.865 55.113 107.259 163.269 212.733 224.074 205.295
Vila Curuçá 6.644 15.734 47.666 95.451 124.300 145.976 148.685 140.673
Subprefeitura Itaquera 15.245 36.964 129.314 256.383 431.191 489.502 523.848 550.540
Cidade Lider 7.254 15.064 38.420 70.508 97.370 115.329 126.597 136.660
Itaquera 5.070 15.245 63.070 126.727 175.366 203.024 204.871 210.960
José Bonifácio 1.188 2.706 11.313 24.049 103.712 107.082 124.122 128.243
Parque do Carmo 1.733 3.949 16.511 35.099 54.743 64.067 68.258 74.677
Subprefeitura Mooca 262.891 334.691 384.801 409.374 353.470 308.161 343.980 377.163
Água Rasa 38.959 66.763 96.187 112.609 95.099 85.896 84.963 85.788
Belém 56.722 62.881 60.031 57.195 49.697 39.622 45.057 55.785
Brás 55.097 48.875 41.006 38.630 33.536 25.158 29.265 38.750
Mooca 46.679 61.973 74.386 84.583 71.999 63.280 75.724 80.880
Pari 31.312 33.706 29.914 26.968 21.299 14.824 17.299 17.359
Tatuapé 34.122 60.493 83.277 89.389 81.840 79.381 91.672 98.601
Subprefeitura Penha 105.016 206.463 336.280 462.665 475.630 475.879 474.659 472.757
Artur Alvim 16.549 35.396 68.637 107.130 118.531 111.210 105.269 95.575
Cangaíba 13.495 34.742 65.638 97.792 115.070 137.442 136.623 141.172
Penha 55.507 96.315 127.642 140.213 133.006 124.292 127.820 132.452
Vila Matilde 19.465 40.010 74.363 117.530 109.023 102.935 104.947 103.558
Subprefeitura São Mateus 29.586 57.823 134.416 221.459 300.446 381.718 426.794 453.527
Iguatemi 1.695 3.882 15.620 32.595 59.820 101.780 127.662 149.700
São Mateus 25.106 47.833 86.045 118.421 150.764 154.850 155.140 155.682
São Rafael 2.785 6.108 32.751 70.443 89.862 125.088 143.992 148.145
Subprefeitura São Miguel 12.063 40.456 138.085 260.942 322.581 378.944 370.100 344.609
Jardim Helena 3.841 13.542 48.255 91.079 118.381 139.612 135.411 129.409
São Miguel 4.008 12.052 49.859 100.182 102.964 99.072 92.081 81.011
Vila Jacuí 4.214 14.862 39.971 69.681 101.236 140.260 142.608 134.189
Subprefeitura Sapopemba 20.806 44.326 107.192 178.989 257.617 282.239 284.524 266.715
Sapopemba 20.806 44.326 107.192 178.989 257.617 282.239 284.524 266.715
Subprefeitura Vila Prudente 75.773 135.363 215.201 281.207 266.333 240.495 246.589 243.728
São Lucas 29.536 62.557 113.504 156.430 152.036 138.391 142.347 138.038
Vila Prudente 46.237 72.806 101.697 124.777 114.297 102.104 104.242 105.690
Região Norte 365.783 800.191 1.360.504 1.788.421 1.947.435 2.092.360 2.214.654 2.208.963
Subprefeitura Casa Verde-Cachoeirinha 98.662 179.683 252.352 298.092 312.670 314.170 309.376 306.275
Cachoeirinha 32.461 58.831 85.048 105.726 125.852 148.496 143.523 143.366
Casa Verde 43.371 74.349 92.722 103.455 96.396 83.629 85.624 80.536
Limão 22.830 46.503 74.582 88.911 90.422 82.045 80.229 82.373
Subprefeitura Freguesia-Brasilândia 36.816 94.745 218.763 317.019 354.263 391.404 407.245 380.513
Brasilândia 19.329 49.743 114.855 166.441 201.591 246.481 264.918 243.273
Freguesia do Ó 17.487 45.002 103.908 150.578 152.672 144.923 142.327 137.240
Subprefeitura Jaçanã-Tremembé 35.112 85.556 137.607 176.895 211.905 255.612 291.867 283.892
Jaçanã 15.895 38.731 62.294 80.080 86.830 92.380 93.186 87.329
Tremembé 19.217 46.825 75.313 96.815 125.075 163.232 198.681 196.563
Subprefeitura Perus 4.792 7.985 23.441 41.546 58.709 109.116 146.046 163.083
Anhanguera 429 1.030 2.626 5.350 12.408 38.427 65.859 75.360
Perus 4.363 6.955 20.815 36.196 46.301 70.689 80.187 87.723
Subprefeitura Pirituba-Jaraguá 31.505 84.232 176.696 249.552 315.876 390.530 437.592 480.218
Jaraguá 5.098 12.970 29.531 47.416 93.185 145.900 184.818 211.610
Pirituba 16.218 43.682 96.397 132.679 152.305 161.796 167.931 179.724
São Domingos 10.189 27.580 50.768 69.457 70.386 82.834 84.843 88.884
Subprefeitura Santana-Tucuruvi 79.287 165.319 264.715 342.815 353.585 327.135 324.815 318.913
Mandaqui 19.130 41.256 66.911 88.203 104.022 103.113 107.580 103.665
Santana 35.087 69.999 110.120 139.026 137.679 124.654 118.797 115.689
Tucuruvi 25.070 54.064 87.684 115.586 111.884 99.368 98.438 99.559
Subprefeitura Vila Maria-Vila Guilherme 79.609 182.671 286.930 362.502 340.427 304.393 297.713 276.069
Vila Guilherme 15.079 33.603 55.021 68.410 61.625 49.984 54.331 52.587
Vila Maria 32.371 70.711 105.879 132.081 122.662 113.845 113.463 108.543
Vila Medeiros 32.159 78.357 126.030 162.011 156.140 140.564 129.919 114.939
Região Oeste 355.407 519.817 711.715 983.455 1.002.489 920.806 1.023.486 1.092.684
Subprefeitura Butantã 24.372 60.628 156.692 285.032 366.737 377.576 428.217 468.522
Butantã 5.126 12.329 31.532 56.934 58.019 52.649 55.293 51.715
Morumbi 3.121 8.902 18.724 31.077 40.031 34.588 46.957 43.690
Raposo Tavares 4.445 10.691 27.343 49.370 82.890 91.204 100.164 117.738
Rio Pequeno 7.636 18.364 46.964 84.798 102.791 111.756 117.362 131.631
Vila Sônia 4.044 10.342 32.129 62.853 83.006 87.379 108.441 123.748
Subprefeitura Lapa 162.031 212.110 257.379 319.806 296.122 270.656 305.526 338.347
Barra Funda 11.615 14.041 15.407 17.894 15.977 12.965 14.383 33.436
Jaguara 5.902 15.976 23.779 32.771 29.798 25.713 24.895 24.730
Jaguaré 3.590 8.634 22.080 39.867 44.361 42.479 49.863 55.382
Lapa 50.904 62.976 70.981 83.705 70.319 60.184 65.739 75.533
Perdizes 71.391 88.320 99.548 117.392 108.840 102.445 111.161 102.391
Vila Leopoldina 18.629 22.163 25.584 28.177 26.827 26.870 39.485 46.875
Subprefeitura Pinheiros 169.004 247.079 297.644 378.617 339.630 272.574 289.743 285.815
Alto de Pinheiros 29.529 38.371 44.573 51.178 50.351 44.454 43.117 37.359
Itaim Bibi 31.563 61.917 84.923 114.956 107.497 81.456 92.570 101.452
Jardim Paulista 60.681 79.504 91.051 117.804 103.138 83.667 88.692 81.859
Pinheiros 47.231 67.287 77.097 94.679 78.644 62.997 65.364 65.145
Região Sul 406.301 746.051 1.417.546 2.317.589 2.772.187 3.211.818 3.586.020 3.735.554
Subprefeitura Campo Limpo 12.702 34.810 123.903 261.334 395.544 505.969 607.105 675.598
Campo Limpo 5.932 15.803 54.555 110.556 159.471 191.527 211.361 236.162
Capão Redondo 5.153 14.536 57.259 128.194 193.497 240.793 268.729 270.767
Vila Andrade 1.617 4.471 12.089 22.584 42.576 73.649 127.015 168.669
Subprefeitura Capela do Socorro 6.582 19.347 103.793 281.029 405.769 563.922 594.930 605.383
Cidade Dutra 2.135 7.781 45.168 122.990 168.821 191.389 196.360 182.459
Grajaú 3.740 8.989 43.664 117.301 193.754 333.436 360.787 384.873
Socorro 707 2.577 14.961 40.738 43.194 39.097 37.783 38.051
Subprefeitura Cidade Ademar 20.415 51.348 153.255 282.707 316.795 370.797 410.998 412.804
Cidade Ademar 17.031 42.335 122.138 219.649 230.794 243.143 265.471 249.218
Pedreira 3.384 9.013 31.117 63.058 86.001 127.654 145.527 163.586
Subprefeitura Ipiranga 190.612 272.223 344.958 398.028 423.168 429.182 463.804 480.878
Cursino 25.463 52.021 90.462 116.473 110.435 102.036 109.088 103.171
Ipiranga 94.691 109.546 111.939 117.588 101.533 98.863 106.865 116.271
Sacomã 70.458 110.656 142.557 163.967 211.200 228.283 247.851 261.436
Subprefeitura Jabaquara 26.854 72.546 141.762 196.151 214.350 214.148 223.780 214.958
Jabaquara 26.854 72.546 141.762 196.151 214.350 214.148 223.780 214.958
Subprefeitura M Boi Mirim 10.903 30.754 121.141 271.214 382.657 484.966 563.305 570.809
Jardim Ângela 4.325 12.199 48.052 107.580 178.373 245.805 295.434 311.432
Jardim São Luís 6.578 18.555 73.089 163.634 204.284 239.161 267.871 259.377
Subprefeitura Parelheiros 1.759 3.328 13.664 36.150 61.586 111.240 139.441 165.138
Marsilac 1.209 1.322 2.018 4.439 5.992 8.404 8.258 11.443
Parelheiros 550 2.006 11.646 31.711 55.594 102.836 131.183 153.695
Subprefeitura Santo Amaro 19.038 60.218 137.065 239.371 235.560 218.558 238.025 272.332
Campo Belo 9.171 32.275 52.959 75.631 77.952 66.646 65.752 71.058
Campo Grande 3.782 10.075 34.782 70.485 82.052 91.373 100.713 115.925
Santo Amaro 6.085 17.868 49.324 93.255 75.556 60.539 71.560 85.349
Subprefeitura Vila Mariana 117.436 201.477 278.005 351.605 336.758 313.036 344.632 337.654
Moema 33.988 49.620 57.375 72.162 77.340 71.276 83.368 81.899
Saúde 29.011 63.139 104.872 136.221 126.596 118.077 130.780 128.469
Vila Mariana 54.437 88.718 115.758 143.222 132.822 123.683 130.484 127.286
Fonte: Censo Demográfico IBGE.
1950 a 1980: Censo Demográfico (IBGE) e retroestimativas e recomposição dos distritos (SMUL/DIPRO)
1991 a 2010: agregados por setores censitários (IBGE) e distritos (SMUL/GEOINFO)
2022: agregados por setores censitários preliminares (IBGE)
Elaboração: SMUL/GEOINFO