Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2020
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos  
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 IGNORADO
MSP 2.665.626 16.149 188.446 583.951 420.819 448.630 234.065 142.054 169.613 134.861 100.126 41.966 53.847 131.099
Aricanduva/Formosa/Carrão 54.340 376 5.409 17.051 6.993 6.656 3.530 2.709 2.824 2.110 1.596 773 1.087 3.226
Aricanduva 3.953 31 472 1.425 870 473 243 92 86 52 17 3 2 187
Carrão 20.197 125 2.868 8.804 3.627 2.190 783 367 357 158 89 32 24 773
Vila Formosa 30.190 220 2.069 6.822 2.496 3.993 2.504 2.250 2.381 1.900 1.490 738 1.061 2.266
Butantã 124.745 733 7.062 26.605 20.549 19.492 10.447 7.001 7.950 7.281 5.998 2.784 2.882 5.961
Butantã 42.308 208 2.216 8.824 6.813 5.272 2.446 2.164 2.675 3.251 3.004 1.430 1.414 2.591
Morumbi 48.916 263 2.102 8.118 7.244 8.426 5.633 3.589 4.206 3.301 2.462 1.145 1.315 1.112
Raposo Tavares 5.637 25 468 1.225 1.106 1.449 707 223 145 96 43 19 20 111
Rio Pequeno 7.302 28 541 2.154 1.614 1.085 540 323 320 242 149 38 32 236
Vila Sônia 20.582 209 1.735 6.284 3.772 3.260 1.121 702 604 391 340 152 101 1.911
Campo Limpo 37.979 178 2.844 8.759 7.195 7.546 3.786 2.214 1.609 1.228 872 335 285 1.128
Campo Limpo 13.942 49 1.038 2.730 2.296 2.983 1.535 937 671 568 435 138 100 462
Capão Redondo 9.355 79 1.021 2.493 1.966 1.692 849 477 263 158 52 12 6 287
Vila Andrade 14.682 50 785 3.536 2.933 2.871 1.402 800 675 502 385 185 179 379
Capela do Socorro 44.136 270 3.463 10.835 9.257 7.109 3.902 1.589 1.554 1.304 1.465 809 666 1.913
Cidade Dutra 15.586 113 1.986 5.868 3.286 1.976 656 324 310 172 133 22 16 724
Grajaú 8.687 70 836 1.875 2.100 1.766 1.128 173 145 83 59 17 38 397
Socorro 19.863 87 641 3.092 3.871 3.367 2.118 1.092 1.099 1.049 1.273 770 612 792
Casa Verde/Cachoeirinha 29.549 318 2.289 6.501 6.244 5.063 2.475 1.244 1.393 932 639 291 146 2.014
Cachoeirinha 5.488 28 679 1.689 1.422 782 206 97 70 36 14 3 2 460
Casa Verde 17.462 122 841 3.005 3.482 3.261 1.843 887 1.084 823 601 280 128 1.105
Limão 6.599 168 769 1.807 1.340 1.020 426 260 239 73 24 8 16 449
Cidade Ademar 13.950 87 1.524 3.546 3.486 3.054 695 367 279 132 52 9 16 703
Cidade Ademar 9.186 42 1.036 2.490 2.424 1.485 544 278 232 118 50 9 13 465
Pedreira 4.764 45 488 1.056 1.062 1.569 151 89 47 14 2 0 3 238
Cidade Tiradentes 3.449 8 390 746 807 564 417 87 165 104 58 37 20 46
Cidade Tiradentes 3.449 8 390 746 807 564 417 87 165 104 58 37 20 46
Ermelino Matarazzo 11.579 103 793 2.603 2.280 2.468 1.592 572 230 139 247 64 20 468
Ermelino Matarazzo 4.783 18 396 1.223 1.055 764 355 204 143 90 234 53 13 235
Ponte Rasa 6.796 85 397 1.380 1.225 1.704 1.237 368 87 49 13 11 7 233
Freguesia/Brasilândia 14.667 113 1.790 4.463 3.763 2.233 654 335 319 185 59 13 9 731
Brasilândia 5.421 58 808 1.821 1.591 632 168 84 55 45 14 4 4 137
Freguesia do Ó 9.246 55 982 2.642 2.172 1.601 486 251 264 140 45 9 5 594
Guaianases 7.771 19 1.005 2.539 1.829 1.158 363 188 219 98 39 10 16 288
Guaianases 3.356 8 481 1.147 832 487 129 40 48 30 17 8 13 116
Lajeado 4.415 11 524 1.392 997 671 234 148 171 68 22 2 3 172
Ipiranga 68.987 304 4.394 15.557 10.419 8.873 5.849 4.129 5.967 4.681 3.590 1.112 931 3.181
Cursino 7.586 58 705 1.999 1.439 1.451 731 438 309 109 52 21 19 255
Ipiranga 44.087 177 2.637 10.014 4.927 4.243 2.622 3.115 4.933 4.002 3.267 986 883 2.281
Sacomã 17.314 69 1.052 3.544 4.053 3.179 2.496 576 725 570 271 105 29 645
Itaim Paulista 12.941 83 1.059 2.916 3.153 2.622 1.411 484 244 156 94 35 22 662
Itaim Paulista 10.448 52 724 2.105 2.484 2.240 1.282 450 223 148 91 33 21 595
Vila Curuçá 2.493 31 335 811 669 382 129 34 21 8 3 2 1 67
Itaquera 53.959 276 6.293 11.390 11.318 8.302 4.978 1.379 2.449 1.463 1.359 486 520 3.746
Cidade Líder 5.528 46 1.143 1.673 1.116 843 316 119 95 36 20 1 8 112
Itaquera 16.296 98 2.752 4.322 2.695 2.122 1.076 561 698 582 489 185 167 549
José Bonifácio 10.151 54 920 3.062 3.095 1.373 1.029 90 95 59 42 18 36 278
Parque do Carmo 21.984 78 1.478 2.333 4.412 3.964 2.557 609 1.561 786 808 282 309 2.807
Jabaquara 44.338 285 2.615 9.985 7.068 7.440 3.042 1.722 2.986 2.856 1.531 599 404 3.805
Jabaquara 44.338 285 2.615 9.985 7.068 7.440 3.042 1.722 2.986 2.856 1.531 599 404 3.805
Jaçanã/Tremembé 19.049 71 1.095 3.519 3.386 5.217 3.018 1.014 449 152 73 36 66 953
Jaçanã 5.351 37 585 1.493 1.320 1.002 438 141 81 21 9 2 2 220
Tremembé 13.698 34 510 2.026 2.066 4.215 2.580 873 368 131 64 34 64 733
Lapa 264.953 2.127 21.055 71.497 41.402 45.556 21.568 12.413 13.611 9.931 6.703 2.837 3.403 12.850
Barra Funda 64.945 488 5.942 18.048 9.620 9.577 5.171 3.209 3.690 2.902 2.271 1.056 1.275 1.696
Jaguara 12.883 108 241 1.356 2.050 3.096 1.947 922 554 537 481 222 440 929
Jaguaré 44.690 415 2.820 16.215 8.712 9.451 2.719 929 634 483 267 101 130 1.814
Lapa 83.808 890 9.527 26.071 13.041 13.644 5.168 2.727 2.968 2.112 1.409 575 553 5.123
Perdizes 28.809 100 1.270 4.526 4.126 4.910 3.422 2.331 3.171 1.894 880 454 328 1.397
Vila Leopoldina 29.818 126 1.255 5.281 3.853 4.878 3.141 2.295 2.594 2.003 1.395 429 677 1.891
M'Boi Mirim 37.143 123 2.438 7.970 6.546 5.999 3.537 1.947 2.132 2.494 1.761 755 603 838
Jardim Ângela 7.512 41 645 1.770 1.501 1.667 775 306 237 134 110 68 67 191
Jardim São Luís 29.631 82 1.793 6.200 5.045 4.332 2.762 1.641 1.895 2.360 1.651 687 536 647
Mooca 154.917 979 15.060 46.822 26.267 25.025 11.176 6.048 6.365 3.938 1.709 551 490 10.487
Água Rasa 15.814 46 896 3.159 2.755 5.323 675 302 210 85 24 6 5 2.328
Belém 20.964 144 2.322 6.656 2.920 2.545 1.143 687 717 383 181 46 35 3.185
Brás 13.989 38 921 3.784 2.242 1.770 1.143 719 1.147 989 368 135 84 649
Moóca 35.755 151 3.244 8.921 5.999 6.349 4.056 1.969 1.967 1.089 440 150 169 1.251
Pari 5.885 32 527 1.542 1.174 1.169 335 229 191 100 73 30 32 451
Tatuapé 62.510 568 7.150 22.760 11.177 7.869 3.824 2.142 2.133 1.292 623 184 165 2.623
Parelheiros 5.352 43 596 1.292 957 999 661 304 179 103 49 18 45 106
Marsilac 130 1 17 33 33 18 18 4 3 2 0 0 0 1
Parelheiros 5.222 42 579 1.259 924 981 643 300 176 101 49 18 45 105
Penha 49.957 366 4.391 17.007 10.401 7.957 2.577 1.185 1.447 914 560 258 497 2.397
Artur Alvim 3.765 33 678 1.430 704 386 144 72 61 21 8 1 4 223
Cangaíba 3.399 20 378 1.142 962 488 141 54 58 26 7 7 2 114
Penha 14.680 91 1.333 4.698 2.894 2.311 996 481 504 320 138 52 92 770
Vila Matilde 28.113 222 2.002 9.737 5.841 4.772 1.296 578 824 547 407 198 399 1.290
Perus 5.910 29 508 1.181 1.166 1.168 701 450 246 138 82 25 34 182
Anhanguera 3.894 20 229 524 631 881 604 412 212 114 74 24 33 136
Perus 2.016 9 279 657 535 287 97 38 34 24 8 1 1 46
Pinheiros 472.942 2.077 22.422 63.494 57.797 79.452 46.378 31.591 43.488 38.759 31.798 13.893 21.810 19.983
Alto de Pinheiros 14.915 71 739 2.913 2.423 2.474 1.431 1.021 1.112 1.004 676 294 399 358
Itaim Bibi 239.682 924 9.498 29.504 28.529 36.822 22.385 15.943 22.917 22.355 19.237 8.785 15.433 7.350
Jardim Paulista 110.528 485 5.730 14.213 13.372 23.577 13.198 7.783 10.019 7.258 5.169 2.153 2.495 5.076
Pinheiros 107.817 597 6.455 16.864 13.473 16.579 9.364 6.844 9.440 8.142 6.716 2.661 3.483 7.199
Pirituba 27.834 155 1.938 6.229 4.996 5.764 1.904 829 610 340 366 168 152 4.383
Jaraguá 7.340 70 683 1.620 1.596 2.325 495 118 77 18 14 13 2 309
Pirituba 8.597 30 829 2.769 1.896 1.451 549 242 180 84 38 12 10 507
São Domingos 11.897 55 426 1.840 1.504 1.988 860 469 353 238 314 143 140 3.567
Santana/Tucuruvi 81.705 613 7.391 24.494 17.167 12.496 5.127 2.683 2.516 1.360 579 195 162 6.922
Mandaqui 9.391 50 659 2.125 1.231 1.176 468 252 218 99 39 21 35 3.018
Santana 58.483 458 5.478 17.109 13.375 9.290 3.695 2.023 1.875 995 422 147 103 3.513
Tucuruvi 13.831 105 1.254 5.260 2.561 2.030 964 408 423 266 118 27 24 391
Santo Amaro 194.806 1.345 14.203 44.474 27.066 25.643 14.731 10.514 13.978 12.484 11.479 5.006 7.040 6.843
Campo Belo 36.310 428 2.138 9.443 5.967 5.620 2.914 2.176 2.432 1.343 1.067 383 541 1.858
Campo Grande 23.824 189 2.562 7.214 3.962 3.842 1.872 839 816 593 359 131 118 1.327
Santo Amaro 134.672 728 9.503 27.817 17.137 16.181 9.945 7.499 10.730 10.548 10.053 4.492 6.381 3.658
São Mateus 14.048 66 1.334 3.585 3.624 2.263 916 497 652 268 150 88 49 556
Iguatemi 1.985 19 232 720 633 200 78 24 25 7 4 1 2 40
São Mateus 7.795 29 759 2.069 1.926 1.319 488 346 440 106 44 17 24 228
São Rafael 4.268 18 343 796 1.065 744 350 127 187 155 102 70 23 288
São Miguel 14.636 100 1.722 4.905 3.123 2.272 697 438 350 248 146 54 38 543
Jardim Helena 2.966 21 282 910 864 437 163 63 36 21 3 2 2 162
São Miguel  7.125 43 820 2.746 1.326 1.139 293 227 143 77 21 11 7 272
Vila Jacuí 4.545 36 620 1.249 933 696 241 148 171 150 122 41 29 109
Sapopemba 11.016 21 703 1.951 2.668 2.350 1.132 391 711 569 267 85 31 137
Sapopemba 11.016 21 703 1.951 2.668 2.350 1.132 391 711 569 267 85 31 137
496.589 3.261 37.650 100.819 71.589 89.129 46.861 30.304 36.103 26.871 17.678 6.913 8.385 21.026
Bela Vista 111.934 442 4.936 19.331 15.683 19.644 11.801 8.386 9.764 7.897 5.230 2.169 3.249 3.402
Bom Retiro 21.925 299 2.400 6.065 3.479 5.095 1.348 634 605 335 198 63 51 1.353
Cambuci 20.183 118 935 7.382 4.432 2.883 1.452 896 761 407 230 72 55 560
Consolação 70.749 232 2.635 9.312 9.276 13.961 9.128 4.785 6.075 4.778 3.091 1.556 1.612 4.308
Liberdade 36.694 152 2.324 5.238 5.552 6.033 5.197 3.116 3.522 2.273 1.233 489 580 985
República 110.927 1.550 17.142 29.691 16.360 19.171 6.634 4.428 4.314 3.187 2.409 754 840 4.447
Santa Cecília 54.752 176 2.207 12.271 8.136 13.046 5.397 3.289 3.633 2.355 1.497 469 506 1.770
69.425 292 5.071 11.529 8.671 9.296 5.904 4.770 7.429 5.639 3.790 1.341 1.492 4.201
Vila Maria/Vila Guilherme 60.141 414 4.323 16.644 11.249 11.043 4.376 2.177 1.782 1.063 583 189 193 6.105
Vila Guilherme 21.132 238 1.386 6.415 4.052 4.006 1.300 607 538 326 182 48 46 1.988
Vila Maria 31.510 149 1.621 7.664 5.677 5.895 2.717 1.414 1.152 689 367 128 119 3.918
Vila Medeiros 7.499 27 1.316 2.565 1.520 1.142 359 156 92 48 34 13 28 199
Vila Mariana 240.732 1.334 11.673 50.909 39.600 42.932 25.436 15.032 16.497 12.280 8.448 3.549 3.866 9.176
Moema 74.150 419 4.556 18.023 12.578 13.768 7.720 4.033 4.196 2.786 1.750 653 522 3.146
Saúde 52.000 526 3.370 14.431 9.355 8.218 3.921 2.336 2.423 1.989 1.720 646 626 2.439
Vila Mariana 114.582 389 3.747 18.455 17.667 20.946 13.795 8.663 9.878 7.505 4.978 2.250 2.718 3.591
Vila Prudente 23.839 147 2.382 7.335 4.521 4.134 1.383 620 694 438 200 60 66 1.859
São Lucas 7.224 29 480 2.126 1.689 1.758 384 152 153 110 60 22 33 228
Vila Prudente 16.615 118 1.902 5.209 2.832 2.376 999 468 541 328 140 38 33 1.631
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria  Especial de Previdência e Trabalho/Relação Anual de Informações Sociais." RAIS"
Elaboração: SMUL/Geoinfo