Escolas, docentes, turmas e matrículas em pré-escola, segundo dependência administrativa
Município de São Paulo, subprefeituras e distritos
2023
Unidades territoriais Dependência administrativa
Total Pública Privada
Federal Estadual Municipal
Secretaria Outros Comum Conveniada
Esc. Tur. Matr. Tur. Matr. Esc. Tur. Matr. Esc. Tur. Matr. Esc. Tur. Matr. Esc. Tur. Matr. Esc. Tur. Matr. Esc.
Município de São Paulo 2.608 13.868 289.822 4 79 1 - - - 7 76 3 7.381 209.404 626 663 15.566 207 5.813 64.697 1.771
Região Centro 93 390 6.772 - - - - - - - - - 127 3.368 13 44 1.052 12 219 2.352 68
Subprefeitura Sé 93 390 6.772 - - - - - - - - - 127 3.368 13 44 1.052 12 219 2.352 68
Bela Vista 16 61 1.037 - - - - - - - - - 10 287 1 13 285 3 38 465 12
Bom Retiro 11 45 955 - - - - - - - - - 15 450 2 5 153 2 25 352 7
Cambuci 12 68 1.475 - - - - - - - - - 36 1.097 3 2 47 2 30 331 7
Consolação 16 67 1.023 - - - - - - - - - 28 675 3 - - - 39 348 13
Liberdade 23 71 825 - - - - - - - - - 6 103 1 10 201 3 55 521 19
República 2 16 380 - - - - - - - - - 14 365 1 - - - 2 15 1
Santa Cecília 11 50 768 - - - - - - - - - 10 198 1 10 250 1 30 320 9
2 12 309 - - - - - - - - - 8 193 1 4 116 1 - - -
Região Leste 837 4.813 107.114 - - - - - - - - - 2.910 81.706 254 262 6.294 85 1.641 19.114 498
Subprefeitura Aricanduva-Formosa-Carrão 79 324 5.409 - - - - - - - - - 98 2.793 9 1 19 1 225 2.597 69
Aricanduva 23 113 2.052 - - - - - - - - - 42 1.246 3 1 19 1 70 787 19
Carrão 27 101 1.607 - - - - - - - - - 22 639 2 - - - 79 968 25
Vila Formosa 29 110 1.750 - - - - - - - - - 34 908 4 - - - 76 842 25
Subprefeitura Cidade Tiradentes 29 308 8.134 - - - - - - - - - 289 7.767 25 11 257 2 8 110 2
Cidade Tiradentes 29 308 8.134 - - - - - - - - - 289 7.767 25 11 257 2 8 110 2
Subprefeitura Ermelino Matarazzo 49 229 5.157 - - - - - - - - - 121 3.595 10 23 580 11 85 982 28
Ermelino Matarazzo 29 126 2.814 - - - - - - - - - 60 1.785 5 14 355 8 52 674 16
Ponte Rasa 20 103 2.343 - - - - - - - - - 61 1.810 5 9 225 3 33 308 12
Subprefeitura Guaianases 41 354 8.563 - - - - - - - - - 248 6.457 19 83 1.804 15 23 302 7
Guaianases 15 122 2.946 - - - - - - - - - 96 2.473 8 17 374 4 9 99 3
Lajeado 26 232 5.617 - - - - - - - - - 152 3.984 11 66 1.430 11 14 203 4
Subprefeitura Itaim Paulista 66 505 11.693 - - - - - - - - - 382 9.719 28 47 1.127 11 76 847 27
Itaim Paulista 40 312 7.148 - - - - - - - - - 242 5.999 17 22 587 5 48 562 18
Vila Curuçá 26 193 4.545 - - - - - - - - - 140 3.720 11 25 540 6 28 285 9
Subprefeitura Itaquera 102 598 14.149 - - - - - - - - - 414 12.008 37 14 319 12 170 1.822 53
Cidade Lider 26 144 3.363 - - - - - - - - - 102 2.912 10 3 76 3 39 375 13
Itaquera 43 226 5.089 - - - - - - - - - 128 3.883 10 8 174 7 90 1.032 26
José Bonifácio 18 131 3.388 - - - - - - - - - 114 3.237 12 - - - 17 151 6
Parque do Carmo 15 97 2.309 - - - - - - - - - 70 1.976 5 3 69 2 24 264 8
Subprefeitura Mooca 118 442 7.538 - - - - - - - - - 123 3.569 16 19 447 8 300 3.522 94
Água Rasa 30 89 1.362 - - - - - - - - - 26 762 4 - - - 63 600 26
Belém 17 74 1.447 - - - - - - - - - 22 696 2 3 76 2 49 675 13
Brás 5 20 558 - - - - - - - - - 12 395 1 6 140 3 2 23 1
Mooca 22 89 1.450 - - - - - - - - - 25 647 3 5 104 1 59 699 18
Pari 5 26 610 - - - - - - - - - 10 308 1 1 29 1 15 273 3
Tatuapé 39 144 2.111 - - - - - - - - - 28 761 5 4 98 1 112 1.252 33
Subprefeitura Penha 132 586 11.826 - - - - - - - - - 269 7.694 28 32 857 18 285 3.275 86
Artur Alvim 21 105 2.433 - - - - - - - - - 74 2.077 10 2 58 1 29 298 10
Cangaíba 35 174 4.175 - - - - - - - - - 107 3.112 9 24 634 13 43 429 13
Penha 43 176 3.229 - - - - - - - - - 58 1.703 6 5 137 3 113 1.389 34
Vila Matilde 33 131 1.989 - - - - - - - - - 30 802 3 1 28 1 100 1.159 29
Subprefeitura São Mateus 64 530 13.879 - - - - - - - - - 399 12.047 29 7 166 3 124 1.666 32
Iguatemi 16 181 5.175 - - - - - - - - - 154 4.731 9 7 166 3 20 278 4
São Mateus 27 173 4.143 - - - - - - - - - 112 3.340 9 - - - 61 803 18
São Rafael 21 176 4.561 - - - - - - - - - 133 3.976 11 - - - 43 585 10
Subprefeitura São Miguel 61 412 9.520 - - - - - - - - - 263 7.318 22 25 718 4 124 1.484 35
Jardim Helena 24 162 3.822 - - - - - - - - - 108 3.044 8 12 327 3 42 451 13
São Miguel 21 108 2.364 - - - - - - - - - 49 1.396 5 13 391 1 46 577 15
Vila Jacuí 16 142 3.334 - - - - - - - - - 106 2.878 9 - - - 36 456 7
Subprefeitura Sapopemba 36 251 6.075 - - - - - - - - - 182 5.210 18 - - - 69 865 18
Sapopemba 36 251 6.075 - - - - - - - - - 182 5.210 18 - - - 69 865 18
Subprefeitura Vila Prudente 60 274 5.171 - - - - - - - - - 122 3.529 13 - - - 152 1.642 47
São Lucas 30 151 3.084 - - - - - - - - - 80 2.293 8 - - - 71 791 22
Vila Prudente 30 123 2.087 - - - - - - - - - 42 1.236 5 - - - 81 851 25
Região Norte 495 2.728 58.867 - - - - - - - - - 1.528 43.540 127 175 3.808 55 1.025 11.519 313
Subprefeitura Casa Verde-Cachoeirinha 71 337 6.917 - - - - - - - - - 159 4.489 14 31 765 7 147 1.663 50
Cachoeirinha 24 132 3.216 - - - - - - - - - 71 2.160 6 24 592 6 37 464 12
Casa Verde 25 94 1.506 - - - - - - - - - 35 812 3 - - - 59 694 22
Limão 22 111 2.195 - - - - - - - - - 53 1.517 5 7 173 1 51 505 16
Subprefeitura Freguesia-Brasilândia 71 499 12.332 - - - - - - - - - 360 10.551 26 22 501 8 117 1.280 37
Brasilândia 33 278 7.274 - - - - - - - - - 222 6.479 15 21 479 7 35 316 11
Freguesia do Ó 38 221 5.058 - - - - - - - - - 138 4.072 11 1 22 1 82 964 26
Subprefeitura Jaçanã-Tremembé 60 350 8.283 - - - - - - - - - 215 6.201 18 45 962 15 90 1.120 27
Jaçanã 22 131 2.943 - - - - - - - - - 65 1.920 5 23 469 7 43 554 10
Tremembé 38 219 5.340 - - - - - - - - - 150 4.281 13 22 493 8 47 566 17
Subprefeitura Perus 24 194 5.142 - - - - - - - - - 159 4.728 12 6 113 3 29 301 9
Anhanguera 10 100 2.800 - - - - - - - - - 90 2.702 6 1 17 1 9 81 3
Perus 14 94 2.342 - - - - - - - - - 69 2.026 6 5 96 2 20 220 6
Subprefeitura Pirituba-Jaraguá 96 573 12.263 - - - - - - - - - 364 9.850 31 25 581 11 184 1.832 54
Jaraguá 36 305 7.424 - - - - - - - - - 242 6.636 18 6 137 4 57 651 14
Pirituba 42 180 3.139 - - - - - - - - - 69 1.841 8 18 421 6 93 877 28
São Domingos 18 88 1.700 - - - - - - - - - 53 1.373 5 1 23 1 34 304 12
Subprefeitura Santana-Tucuruvi 97 400 6.041 - - - - - - - - - 88 2.454 9 4 72 2 308 3.515 86
Mandaqui 23 111 1.977 - - - - - - - - - 40 1.149 4 4 72 2 67 756 17
Santana 42 181 2.507 - - - - - - - - - 28 716 3 - - - 153 1.791 39
Tucuruvi 32 108 1.557 - - - - - - - - - 20 589 2 - - - 88 968 30
Subprefeitura Vila Maria-Vila Guilherme 76 375 7.889 - - - - - - - - - 183 5.267 17 42 814 9 150 1.808 50
Vila Guilherme 16 65 1.182 - - - - - - - - - 19 541 2 12 253 2 34 388 12
Vila Maria 33 169 3.698 - - - - - - - - - 100 2.841 10 2 32 1 67 825 22
Vila Medeiros 27 141 3.009 - - - - - - - - - 64 1.885 5 28 529 6 49 595 16
Região Oeste 321 1.338 20.844 - - - - - - 7 76 3 406 10.806 45 6 104 4 919 9.858 269
Subprefeitura Butantã 125 584 10.690 - - - - - - 6 64 2 287 7.729 28 2 44 2 289 2.853 93
Butantã 19 63 979 - - - - - - 6 64 2 19 504 3 - - - 38 411 14
Morumbi 16 68 973 - - - - - - - - - 12 305 1 - - - 56 668 15
Raposo Tavares 21 141 3.261 - - - - - - - - - 110 2.978 10 1 22 1 30 261 10
Rio Pequeno 35 169 3.022 - - - - - - - - - 82 2.155 8 - - - 87 867 27
Vila Sônia 34 143 2.455 - - - - - - - - - 64 1.787 6 1 22 1 78 646 27
Subprefeitura Lapa 118 457 6.056 - - - - - - - - - 92 2.380 12 4 60 2 361 3.616 104
Barra Funda 14 45 507 - - - - - - - - - - - - 4 60 2 41 447 12
Jaguara 5 28 523 - - - - - - - - - 20 461 2 - - - 8 62 3
Jaguaré 10 41 706 - - - - - - - - - 16 497 1 - - - 25 209 9
Lapa 36 125 1.617 - - - - - - - - - 30 787 6 - - - 95 830 30
Perdizes 30 124 1.423 - - - - - - - - - 10 246 1 - - - 114 1.177 29
Vila Leopoldina 23 94 1.280 - - - - - - - - - 16 389 2 - - - 78 891 21
Subprefeitura Pinheiros 78 297 4.098 - - - - - - 1 12 1 27 697 5 - - - 269 3.389 72
Alto de Pinheiros 12 64 848 - - - - - - - - - - - - - - - 64 848 12
Itaim Bibi 28 91 1.105 - - - - - - - - - 12 332 2 - - - 79 773 26
Jardim Paulista 12 49 845 - - - - - - 1 12 1 6 167 1 - - - 42 666 10
Pinheiros 26 93 1.300 - - - - - - - - - 9 198 2 - - - 84 1.102 24
Região Sul 861 4.597 96.177 4 79 1 - - - - - - 2.408 69.936 186 176 4.308 51 2.009 21.854 623
Subprefeitura Campo Limpo 135 843 19.137 - - - - - - - - - 481 14.394 36 32 787 17 330 3.956 82
Campo Limpo 47 315 7.257 - - - - - - - - - 194 5.805 14 7 158 6 114 1.294 27
Capão Redondo 54 342 8.235 - - - - - - - - - 211 6.355 16 19 485 8 112 1.395 30
Vila Andrade 34 186 3.645 - - - - - - - - - 76 2.234 6 6 144 3 104 1.267 25
Subprefeitura Capela do Socorro 109 756 17.583 - - - - - - - - - 517 15.031 35 12 274 3 227 2.278 71
Cidade Dutra 50 280 5.521 - - - - - - - - - 144 4.089 11 5 123 1 131 1.309 38
Grajaú 45 416 11.074 - - - - - - - - - 348 10.218 21 7 151 2 61 705 22
Socorro 14 60 988 - - - - - - - - - 25 724 3 - - - 35 264 11
Subprefeitura Cidade Ademar 55 421 10.134 - - - - - - - - - 294 8.459 17 24 547 4 103 1.128 34
Cidade Ademar 35 236 5.408 - - - - - - - - - 162 4.704 10 - - - 74 704 25
Pedreira 20 185 4.726 - - - - - - - - - 132 3.755 7 24 547 4 29 424 9
Subprefeitura Ipiranga 131 534 9.903 - - - - - - - - - 222 6.429 21 16 431 6 296 3.043 104
Cursino 31 113 1.768 - - - - - - - - - 33 938 4 - - - 80 830 27
Ipiranga 45 154 2.338 - - - - - - - - - 46 1.289 6 - - - 108 1.049 39
Sacomã 55 267 5.797 - - - - - - - - - 143 4.202 11 16 431 6 108 1.164 38
Subprefeitura Jabaquara 42 224 4.507 - - - - - - - - - 114 3.309 8 - - - 110 1.198 34
Jabaquara 42 224 4.507 - - - - - - - - - 114 3.309 8 - - - 110 1.198 34
Subprefeitura M Boi Mirim 113 737 17.188 - - - - - - - - - 502 14.474 40 33 834 8 202 1.880 65
Jardim Ângela 44 358 9.479 - - - - - - - - - 282 8.441 22 19 502 3 57 536 19
Jardim São Luís 69 379 7.709 - - - - - - - - - 220 6.033 18 14 332 5 145 1.344 46
Subprefeitura Parelheiros 22 173 4.537 - - - - - - - - - 129 3.712 9 23 565 6 21 260 7
Marsilac 1 4 95 - - - - - - - - - - - - 4 95 1 - - -
Parelheiros 21 169 4.442 - - - - - - - - - 129 3.712 9 19 470 5 21 260 7
Subprefeitura Santo Amaro 116 406 6.105 - - - - - - - - - 84 2.373 9 7 172 3 315 3.560 104
Campo Belo 30 96 1.283 - - - - - - - - - 10 256 1 4 107 2 82 920 27
Campo Grande 38 156 2.942 - - - - - - - - - 62 1.837 6 3 65 1 91 1.040 31
Santo Amaro 48 154 1.880 - - - - - - - - - 12 280 2 - - - 142 1.600 46
Subprefeitura Vila Mariana 138 503 7.083 4 79 1 - - - - - - 65 1.755 11 29 698 4 405 4.551 122
Moema 35 147 2.056 - - - - - - - - - 17 454 4 - - - 130 1.602 31
Saúde 52 193 2.956 - - - - - - - - - 32 868 4 29 698 4 132 1.390 44
Vila Mariana 51 163 2.071 4 79 1 - - - - - - 16 433 3 - - - 143 1.559 47
Não identificado 1 2 48 - - - - - - - - - 2 48 1 - - - - - -
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). Censo Escolar, 2023.
Elaboração: SMUL/GEOINFO