Empregos Formaisno Setor de Construção Civil, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2007
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif Ignorado
MSP  189.543  111.034  57.080  13.708  981  304  6.405  31
Aricanduva/Formosa/Carrão 3.017 1.748 974 218 14 2 61 0
Aricanduva 391 276 87 27 1 0 0 0
Carrão 1.509 874 475 96 8 2 54 0
Vila Formosa 1.117 598 412 95 5 0 7 0
Butantã 17.065 10.539 4.533 1.321 68 22 579 3
Butantã 6.878 4.402 1.812 455 28 9 170 2
Morumbi 3.196 2.081 755 182 10 1 166 1
Raposo Tavares 980 574 234 78 6 3 85 0
Rio Pequeno 2.436 1.128 946 290 9 5 58 0
Vila Sônia 3.575 2.354 786 316 15 4 100 0
Campo Limpo 2.191 1.231 652 85 4 2 217 0
Campo Limpo 703 344 289 20 2 0 48 0
Capão Redondo 551 333 108 24 1 1 84 0
Vila Andrade 937 554 255 41 1 1 85 0
Capela do Socorro 2.271 1.234 747 162 8 0 120 0
Cidade Dutra 844 394 272 98 5 0 75 0
Grajaú 887 670 147 40 0 0 30 0
Socorro 540 170 328 24 3 0 15 0
Casa Verde/Cachoeirinha 2.703 1.628 717 306 19 4 29 0
Cachoeirinha 263 169 64 24 0 0 6 0
Casa Verde 1.601 948 462 167 4 4 16 0
Limão 839 511 191 115 15 0 7 0
Cidade Ademar 1.450 786 455 153 7 3 46 0
Cidade Ademar 904 451 295 120 4 1 33 0
Pedreira 546 335 160 33 3 2 13 0
Cidade Tiradentes 204 114 65 24 0 0 1 0
Cidade Tiradentes 204 114 65 24 0 0 1 0
Ermelino Matarazzo 702 443 194 37 4 3 21 0
Ermelino Matarazzo 418 239 155 13 1 0 10 0
Ponte Rasa 284 204 39 24 3 3 11 0
Freguesia/Brasilândia 2.690 1.223 1.101 219 12 0 135 0
Brasilândia 362 195 119 42 2 0 4 0
Freguesia do Ó 2.328 1.028 982 177 10 0 131 0
Guaianases 563 308 162 36 0 3 54 0
Guaianases 212 98 75 13 0 0 26 0
Lajeado 351 210 87 23 0 3 28 0
Ipiranga 5.165 3.605 1.180 283 31 8 57 1
Cursino 1.201 772 286 85 16 1 41 0
Ipiranga 2.791 2.040 582 144 13 0 12 0
Sacomã 1.173 793 312 54 2 7 4 1
Itaim Paulista 823 380 360 73 4 1 4 1
Itaim Paulista 504 211 252 36 1 1 2 1
Vila Curuçá 319 169 108 37 3 0 2 0
Itaquera 2.989 2.011 780 109 0 1 88 0
Cidade Líder 156 101 19 13 0 0 23 0
Itaquera 1.875 1.258 493 64 0 1 59 0
José Bonifácio 473 293 153 22 0 0 5 0
Parque do Carmo 485 359 115 10 0 0 1 0
Jabaquara 4.554 1.988 1.761 252 75 8 469 1
Jabaquara 4.554 1.988 1.761 252 75 8 469 1
Jaçanã/Tremembé 926 613 247 49 3 0 14 0
Jaçanã 548 320 200 22 3 0 3 0
Tremembé 378 293 47 27 0 0 11 0
Lapa 16.957 10.998 4.365 1.081 70 28 413 2
Barra Funda 2.991 2.140 522 142 6 6 174 1
Jaguara 873 580 222 28 0 4 39 0
Jaguaré 899 675 157 63 2 0 2 0
Lapa 4.132 2.578 1.070 276 26 7 175 0
Perdizes 2.811 1.614 894 254 22 6 20 1
Vila Leopoldina 5.251 3.411 1.500 318 14 5 3 0
M'Boi Mirim 2.062 1.093 657 198 3 23 87 1
Jardim Ângela 506 261 177 23 2 0 42 1
Jardim São Luís 1.556 832 480 175 1 23 45 0
Mooca 4.828 3.455 826 406 44 6 91 0
Água Rasa 735 625 61 47 0 0 2 0
Belém 475 292 121 58 2 0 2 0
Brás 1.022 702 141 75 29 4 71 0
Mooca 685 546 97 34 1 1 6 0
Pari 184 111 59 11 3 0 0 0
Tatuapé 1.727 1.179 347 181 9 1 10 0
Parelheiros 433 211 168 16 1 0 37 0
Marsilac 0 0 0 0 0 0 0 0
Parelheiros 433 211 168 16 1 0 37 0
Penha 2.235 1.378 495 167 8 4 181 2
Artur Alvim 362 200 44 18 3 0 97 0
Cangaíba 426 253 134 28 1 2 8 0
Penha 743 463 167 51 0 2 58 2
Vila Matilde 704 462 150 70 4 0 18 0
Perus 483 318 112 42 2 0 9 0
Anhanguera 310 214 61 33 2 0 0 0
Perus 173 104 51 9 0 0 9 0
Pinheiros 37.727 21.775 11.846 2.599 223 62 1.217 5
Alto de Pinheiros 1.940 1.386 398 138 4 2 10 2
Itaim Bibi 22.786 13.063 7.148 1.291 172 48 1.063 1
Jardim Paulista 4.044 2.197 1.300 489 19 5 34 0
Pinheiros 8.957 5.129 3.000 681 28 7 110 2
Pirituba 3.922 2.442 987 333 16 8 135 1
Jaraguá 873 474 271 107 8 0 13 0
Pirituba 2.562 1.723 545 195 6 7 86 0
São Domingos 487 245 171 31 2 1 36 1
Santana/Tucuruvi 3.414 2.001 1.025 303 6 5 74 0
Mandaqui 639 373 221 23 2 2 18 0
Santana 2.513 1.421 762 274 3 3 50 0
Tucuruvi 262 207 42 6 1 0 6 0
Santo Amaro 14.496 6.682 6.662 849 124 28 150 1
Campo Belo 3.298 1.592 1.391 226 36 4 49 0
Campo Grande 1.401 594 652 97 8 3 47 0
Santo Amaro 9.797 4.496 4.619 526 80 21 54 1
São Mateus 935 439 392 20 1 0 83 0
Iguatemi 353 56 285 3 0 0 9 0
São Mateus 425 307 63 9 1 0 45 0
São Rafael 157 76 44 8 0 0 29 0
São Miguel 1.399 665 555 83 2 4 89 1
Jardim Helena 426 220 102 28 1 4 71 0
São Miguel 331 141 177 6 0 0 6 1
Vila Jacuí 642 304 276 49 1 0 12 0
24.464 13.863 6.980 1.895 85 32 1.602 7
Bela Vista 2.985 2.250 502 193 12 3 24 1
Bom Retiro 4.872 2.165 1.318 77 4 1 1.306 1
Cambuci 3.081 2.027 722 309 11 6 4 2
Consolação 5.051 2.842 1.537 532 26 11 103 0
Liberdade 1.218 826 198 131 3 0 60 0
República 4.207 2.226 1.587 320 22 8 42 2
Santa Cecília 2.278 1.015 942 272 6 0 42 1
772 512 174 61 1 3 21 0
Vila Maria/Vila Guilherme 2.937 1.732 893 208 5 7 92 0
Vila Guilherme 1.738 1.079 449 125 4 3 78 0
Vila Maria 879 440 370 62 0 2 5 0
Vila Medeiros 320 213 74 21 1 2 9 0
Vila Mariana 19.562 11.202 6.623 1.410 137 20 170 0
Moema 4.920 3.723 931 194 58 0 14 0
Saúde 5.437 3.014 1.746 535 33 7 102 0
Vila Mariana 9.205 4.465 3.946 681 46 13 54 0
Vila Prudente/Sapopemba 2.537 1.811 518 160 2 1 45 0
São Lucas 1.033 645 292 76 0 0 20 0
Sapopemba 349 226 98 17 0 1 7 0
Vila Prudente 1.155 940 128 67 2 0 18 0
Não localizado 3.060 907 1.467 549 50 25 62  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: Sempla/Dipro.