Empregos Formais por Setor de Atividade Econômica, segundo Faixas de Rendimento e Gênero
Município de São Paulo
2020
Setor de Atividade Econômica /
Gênero
Faixa de Rendimento em Salários Mínimos
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 Ignorado
MSP 4.845.415 31.898 280.632 998.856 809.727 824.475 461.823 285.703 342.361 254.521 180.617 78.711 97.603 198.488
Masculino 2.570.936 13.369 107.395 449.807 456.658 482.642 257.800 153.084 178.469 132.232 103.376 48.210 66.241 121.653
Feminino 2.274.479 18.529 173.237 549.049 353.069 341.833 204.023 132.619 163.892 122.289 77.241 30.501 31.362 76.835
Extrativa mineral 1.048 0 10 44 128 295 152 94 84 72 48 30 47 44
Masculino 843 0 4 25 99 270 130 76 55 53 32 20 39 40
Feminino 205 0 6 19 29 25 22 18 29 19 16 10 8 4
Indústria de transformação 354.419 877 13.082 76.999 77.054 63.270 28.186 16.763 19.397 16.360 14.562 6.506 8.242 13.121
Masculino 210.283 442 5.450 34.099 45.069 44.318 20.250 11.385 12.351 9.831 9.226 4.233 5.760 7.869
Feminino 144.136 435 7.632 42.900 31.985 18.952 7.936 5.378 7.046 6.529 5.336 2.273 2.482 5.252
Serviços industriais de utilidade pública 31.094 222 306 5.608 3.307 6.179 2.612 1.575 2.708 3.242 2.192 670 1.031 1.442
Masculino 25.337 119 224 4.524 2.953 5.719 2.199 1.139 1.967 2.363 1.623 512 801 1.194
Feminino 5.757 103 82 1.084 354 460 413 436 741 879 569 158 230 248
Construção civil 239.261 1.814 8.712 41.375 61.829 55.436 21.365 9.007 7.934 4.990 2.815 987 1.167 21.830
Masculino 213.972 1.632 7.105 35.534 57.458 50.671 18.954 7.670 6.485 3.831 2.139 784 984 20.725
Feminino 25.289 182 1.607 5.841 4.371 4.765 2.411 1.337 1.449 1.159 676 203 183 1.105
Comércio 815.263 2.842 41.173 245.542 203.292 127.566 50.954 26.938 28.109 21.794 18.911 8.669 12.397 27.076
Masculino 447.026 1.296 19.274 118.092 115.948 79.790 29.902 15.168 15.519 11.938 11.074 5.317 8.452 15.256
Feminino 368.237 1.546 21.899 127.450 87.344 47.776 21.052 11.770 12.590 9.856 7.837 3.352 3.945 11.820
Serviços 2.665.626 16.149 188.446 583.951 420.819 448.630 234.065 142.054 169.613 134.861 100.126 41.966 53.847 131.099
Masculino 1.351.535 6.877 67.565 242.726 221.000 263.608 123.563 71.841 84.895 71.511 59.449 26.165 37.142 75.193
Feminino 1.314.091 9.272 120.881 341.225 199.819 185.022 110.502 70.213 84.718 63.350 40.677 15.801 16.705 55.906
Administração pública 733.048 9.946 28.549 43.051 42.334 122.574 124.293 89.152 114.337 72.967 41.718 19.782 20.709 3.636
Masculino 317.698 2.960 7.556 13.142 13.322 37.834 62.676 45.734 57.086 32.544 19.645 11.098 12.927 1.174
Feminino 415.350 6.986 20.993 29.909 29.012 84.740 61.617 43.418 57.251 40.423 22.073 8.684 7.782 2.462
Agropecuária, extrat. vegetal, caça, pesca 5.656 48 354 2.286 964 525 196 120 179 235 245 101 163 240
Masculino 4.242 43 217 1.665 809 432 126 71 111 161 188 81 136 202
Feminino 1.414 5 137 621 155 93 70 49 68 74 57 20 27 38
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria  Especial de Previdência e Trabalho/Relação Anual de Informações Sociais." RAIS"  
Elaboração: SMUL/Geoinfo