Estabelecimentos escolares, turmas e matrículas no ensino médio, segundo dependência administrativa
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais    
2019        
             
Unidades Territoriais Total   Estadual e federal*   Municipal Privada
Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 1.380 12.530 388.351 675 9.113 301.935 8 88 2.476 697 3.329 83.940
Aricanduva/Formosa/         Carrão 39 282 8.138 14 184 5.946   -   -   - 25 98 2.192
Aricanduva 13 127 3.670 7 103 3.303   -   -   - 6 24 367
Carrão 13 70 1.873 3 29 923   -   -   - 10 41 950
Vila Formosa 13 85 2.595 4 52 1.720   -   -   - 9 33 875
Butantã 63 453 13.715 23 243 8.296   -   -   - 40 210 5.419
Butantã 10 48 1.366 4 30 1.024   -   -   - 6 18 342
Morumbi 9 67 1.869 1 12 360   -   -   - 8 55 1.509
Raposo Tavares 14 108 3.568 11 95 3.263   -   -   - 3 13 305
Rio Pequeno 13 114 3.449 3 64 2.150   -   -   - 10 50 1.299
Vila Sônia 17 116 3.463 4 42 1.499   -   -   - 13 74 1.964
Campo Limpo 61 641 20.515 33 494 16.328   -   -   - 28 147 4.187
Campo Limpo 22 232 7.348 12 184 6.242   -   -   - 10 48 1.106
Capão Redondo 25 313 10.089 16 258 8.304   -   -   - 9 55 1.785
Vila Andrade 14 96 3.078 5 52 1.782   -   -   - 9 44 1.296
Capela do Socorro 71 758 23.549 45 641 21.021   -   -   - 26 117 2.528
Cidade Dutra 28 276 8.681 14 211 7.197   -   -   - 14 65 1.484
Grajaú 34 417 13.083 28 395 12.600   -   -   - 6 22 483
Socorro 9 65 1.785 3 35 1.224   -   -   - 6 30 561
Casa Verde/Cachoeirinha 43 349 10.164 18 253 8.291   -   -   - 25 96 1.873
Cachoeirinha 14 145 4.148 8 116 3.553   -   -   - 6 29 595
Casa Verde 20 132 3.902 7 88 3.121   -   -   - 13 44 781
Limão 9 72 2.114 3 49 1.617   -   -   - 6 23 497
Cidade Ademar 32 371 11.883 20 311 10.364   -   -   - 12 60 1.519
Cidade Ademar 20 250 7.979 13 210 6.989   -   -   - 7 40 990
Pedreira 12 121 3.904 7 101 3.375   -   -   - 5 20 529
Cidade Tiradentes 17 218 7.169 14 201 6.753 1 13 364   2   4   52
Cidade Tiradentes 17 218 7.169 14 201 6.753 1 13 364   2   4   52
Ermelino Matarazzo 24 196 6.187 10 136 4.572   -   -   - 14 60 1.615
Ermelino Matarazzo 17 133 4.022 7 88 2.853   -   -   - 10 45 1.169
Ponte Rasa 7 63 2.165 3 48 1.719   -   -   - 4 15 446
Freguesia/Brasilândia 47 467 13.571 23 394 12.189   -   -   - 24 73 1.382
Brasilândia 16 253 7.708 13 246 7.528   -   -   -   3   7   180
Freguesia do Ó 31 214 5.863 10 148 4.661   -   -   - 21 66 1.202
Guaianases 25 235 7.684 20 218 7.302   -   -   - 5 17 382
Guaianases 15 106 3.474 11 92 3.134   -   -   - 4 14 340
Lajeado 10 129 4.210 9 126 4.168   -   -   -   1   3   42
Ipiranga 49 423 13.352 21 304 10.424   -   -   - 28 119 2.928
Cursino 11 81 2.435 5 59 1.966   -   -   - 6 22 469
Ipiranga 14 145 4.714 6 98 3.354   -   -   - 8 47 1.360
Sacomã 24 197 6.203 10 147 5.104   -   -   - 14 50 1.099
Itaim Paulista 34 391 12.260 25 361 11.656   -   -   - 9 30 604
Itaim Paulista 22 266 8.453 16 245 8.005   -   -   - 6 21 448
Vila Curuçá 12 125 3.807 9 116 3.651   -   -   - 3 9 156
Itaquera 56 508 15.570 33 410 13.650   -   -   - 23 98 1.920
Cidade Líder 12 96 2.703 7 80 2.443   -   -   - 5 16 260
Itaquera 25 216 6.647 11 153 5.313   -   -   - 14 63 1.334
José Bonifácio 13 123 4.166 11 117 4.079   -   -   - 2 6 87
Parque do Carmo 6 73 2.054 4 60 1.815   -   -   - 2 13 239
Jabaquara 20 185 5.555 8 133 4.464   -   -   - 12 52 1.091
Jabaquara 20 185 5.555 8 133 4.464   -   -   - 12 52 1.091
Jaçanã/Tremembé 24 207 6.009 14 164 5.175   -   -   - 10 43 834
Jaçanã 11 99 2.735 6 75 2.345   -   -   -   5   24   390
Tremembé 13 108 3.274 8 89 2.830   -   -   - 5 19 444
Lapa 47 340 10.308 14 171 5.973   -   -   - 33 169 4.335
Barra Funda 5 26 778   -   -   -   -   -   - 5 26 778
Jaguara 3 29 883 2 23 754   -   -   -   1   6   129
Jaguaré 3 27 850 2 23 768   -   -   - 1 4 82
Lapa 15 110 3.545 5 65 2.381   -   -   - 10 45 1.164
Perdizes 13 81 2.175 3 31 979   -   -   - 10 50 1.196
Vila Leopoldina 8 67 2.077 2 29 1.091   -   -   - 6 38 986
M'Boi Mirim 60 678 21.409 50 636 20.386   -   -   - 10 42 1.023
Jardim Ângela 28 332 10.368 25 326 10.256   -   -   - 3 6 112
Jardim São Luís 32 346 11.041 25 310 10.130   -   -   - 7 36 911
Mooca 73 636 21.109 34 414 14.891   -   -   - 39 222 6.218
Água Rasa 14 127 3.802 7 101 3.337   -   -   - 7 26 465
Belém 14 74 2.462 8 33 1.340   -   -   - 6 41 1.122
Brás 5 39 1.344 5 39 1.344   -   -   -   -   -   -
Mooca 13 76 2.415 5 47 1.757   -   -   - 8 29 658
Pari 5 63 2.197 3 44 1.582   -   -   - 2 19 615
Tatuapé 22 257 8.889 6 150 5.531   -   -   - 16 107 3.358
Parelheiros 20 191 6.243 19 185 6.129   -   -   -   1   6   114
Marsilac 2 10 339 2 10 339   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 18 181 5.904 17 175 5.790   -   -   -   1   6   114
Penha 76 683 21.154 34 501 16.636   -   -   - 42 182 4.518
Artur Alvim 14 138 4.109 8 109 3.376   -   -   - 6 29 733
Cangaíba 12 129 4.180 8 115 3.834   -   -   - 4 14 346
Penha 27 244 7.739 10 172 6.059   -   -   - 17 72 1.680
Vila Matilde 23 172 5.126 8 105 3.367   -   -   - 15 67 1.759
Perus/Anhanguera 16 181 5.333 10 166 5.083   -   -   - 6 15 250
Anhanguera 7 69 1.952 5 64 1.875   -   -   -   2   5   77
Perus 9 112 3.381 5 102 3.208   -   -   - 4 10 173
Pinheiros 43 285 8.052 9 88 3.073   -   -   - 34 197 4.979
Alto de Pinheiros 7 51 1.618 2 10 332   -   -   - 5 41 1.286
Itaim Bibi 16 83 2.045 3 19 654   -   -   - 13 64 1.391
Jardim Paulista 7 47 1.327 1 6 228   -   -   - 6 41 1.099
Pinheiros 13 104 3.062 3 53 1.859   -   -   - 10 51 1.203
Pirituba/Jaraguá 51 516 15.913 28 422 13.755 2 17 444 21 77 1.714
Jaraguá 23 267 8.509 15 233 7.773 1 8 199 7 26 537
Pirituba 19 172 5.337 10 137 4.426 1 9 245 8 26 666
São Domingos 9 77 2.067 3 52 1.556   -   -   - 6 25 511
Santana/Tucuruvi 62 481 14.310 20 252 8.634 2 29 880 40 200 4.796
Mandaqui 15 94 2.440 4 48 1.471   -   -   - 11 46 969
Santana 26 205 6.100 9 87 3.052 2 29 880 15 89 2.168
Tucuruvi 21 182 5.770 7 117 4.111   -   -   - 14 65 1.659
Santo Amaro 45 375 11.363 9 171 5.918 1 15 408 35 189 5.037
Campo Belo 8 29 598   -   -   -   -   -   - 8 29 598
Campo Grande 15 128 3.802 4 68 2.210   -   -   - 11 60 1.592
Santo Amaro 22 218 6.963 5 103 3.708 1 15 408 16 100 2.847
São Mateus 48 502 16.587 30 437 15.177   -   -   - 18 65 1.410
Iguatemi 11 168 5.967 9 162 5.842   -   -   - 2 6 125
São Mateus 24 194 5.926 11 149 4.980   -   -   - 13 45 946
São Rafael 13 140 4.694 10 126 4.355   -   -   - 3 14 339
São Miguel 50 483 15.035 31 398 13.074 1 7 221 18 78 1.740
Jardim Helena 17 165 4.817 11 145 4.506   -   -   - 6 20 311
São Miguel  22 195 6.217 11 146 5.009 1 7 221 10 42 987
Vila Jacuí 11 123 4.001 9 107 3.559   -   -   - 2 16 442
Sapopemba 13 194 5.668 11 182 5.368   1   7   159 1 5 141
Sapopemba 13 194 5.668 11 182 5.368   1   7   159 1 5 141
57 414 12.351 13 146 4.676   -   -   - 44 268 7.675
Bela Vista 5 44 1.599 1 14 424   -   -   - 4 30 1.175
Bom Retiro 9 56 1.485 1 15 579   -   -   - 8 41 906
Cambuci 4 20 649   -   -   -   -   -   - 4 20 649
Consolação 10 100 3.058   1   20   684   -   -   -   9   80   2.374
Liberdade 13 89 2.652 2 28 862   -   -   - 11 61 1.790
República   1   8   288   1   8   288   -   -   -   -   -   -
Santa Cecília 13 88 2.398 6 55 1.669   -   -   - 7 33 729
2 9 222 1 6 170   -   -   - 1 3 52
Vila Maria/Vila Guilherme 42 298 9.006 20 213 7.033   -   -   - 22 85 1.973
Vila Guilherme 7 72 2.277 5 61 1.966   -   -   - 2 11 311
Vila Maria 19 130 4.077 10 93 3.206   -   -   - 9 37 871
Vila Medeiros 16 96 2.652 5 59 1.861   -   -   - 11 37 791
Vila Mariana 48 382 12.825 10 134 4.789   -   -   - 38 248 8.036
Moema 12 77 2.207 2 28 980   -   -   - 10 49 1.227
Saúde 14 110 3.430 4 62 2.188   -   -   - 10 48 1.242
Vila Mariana 22 195 7.188 4 44 1.621   -   -   - 18 151 5.567
Vila Prudente 24 207 6.364 12 150 4.909   -   -   - 12 57 1.455
São Lucas 10 102 3.221 7 89 2.924   -   -   - 3 13 297
Vila Prudente 14 105 3.143 5 61 1.985   -   -   - 9 44 1.158
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep 2019 fornecido pela Secretaria Municipal de Educação (SME).              
*Três estabelecimentos federais de ensino nos distritos do Pari, Pirituba e São Miguel, totalizando 40 turmas e 1.498 matrículas.         
Elaboração:SMDU/Geoinfo.