Nascidos Vivos e Escolaridade das Mães
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2023
Unidades Territoriais Escolaridade
  Nenhuma 1 a 3 anos 4 a 7 anos 8 a 11 anos 12 anos e + Ignorado Total
MSP 80 296 5591 78631 44069 39 128706
Aricanduva/Formosa/Carrão 1 5 71 1156 1145 0 2378
Aricanduva 1 2 33 526 353 0 915
Carrão 0 2 10 283 371 0 666
Vila Formosa 0 1 28 347 421 0 797
Butantã 2 9 300 2512 2102 0 4925
Butantã 0 0 17 158 311 0 486
Morumbi 0 0 37 179 256 0 472
Raposo Tavares 1 7 78 854 422 0 1362
Rio Pequeno 1 0 104 775 515 0 1395
Vila Sônia 0 2 64 546 598 0 1210
Campo Limpo 7 22 413 4901 2598 1 7942
Campo Limpo 1 5 113 1707 878 0 2704
Capão Redondo 3 7 147 2234 732 0 3123
Vila Andrade 3 10 153 960 988 1 2115
Capela do Socorro 2 19 372 5283 1794 2 7472
Cidade Dutra 1 6 82 1257 651 0 1997
Grajaú 1 11 288 3906 951 2 5159
Socorro 0 2 2 120 192 0 316
Casa Verde/Cachoeirinha 1 4 107 2297 1112 0 3521
Cachoeirinha 1 3 62 1329 440 0 1835
Casa Verde 0 1 24 436 312 0 773
Limão 0 0 21 532 360 0 913
Cidade Ademar 4 4 148 3833 1091 1 5081
Cidade Ademar 4 3 94 2372 743 0 3216
Pedreira 0 1 54 1461 348 1 1865
Cidade Tiradentes 0 9 152 2156 359 8 2684
Cidade Tiradentes 0 9 152 2156 359 8 2684
Ermelino Matarazzo 1 0 71 1553 642 0 2267
Ermelino Matarazzo 0 0 47 1034 357 0 1438
Ponte Rasa 1 0 24 519 285 0 829
Freguesia/Brasilândia 3 7 245 3162 1153 1 4571
Brasilândia 3 7 208 2494 620 1 3333
Freguesia do Ó 0 0 37 668 533 0 1238
Guaianases 2 6 232 2825 692 5 3762
Guaianases 0 4 100 1085 307 1 1497
Lajeado 2 2 132 1740 385 4 2265
Ipiranga 2 11 183 2721 1957 1 4875
Cursino 1 4 37 444 462 1 949
Ipiranga 1 3 44 507 560 0 1115
Sacomã 0 4 102 1770 935 0 2811
Itaim Paulista 3 6 171 3461 861 0 4502
Itaim Paulista 0 5 103 2137 464 0 2709
Vila Curuçá 3 1 68 1324 397 0 1793
Itaquera 2 7 257 4240 1939 2 6447
Cidade Líder 0 1 52 991 436 0 1480
Itaquera 2 3 117 1718 803 0 2643
José Bonifácio 0 2 58 941 409 2 1412
Parque do Carmo 0 1 30 590 291 0 912
Jabaquara 0 6 79 1264 831 0 2180
Jabaquara 0 6 79 1264 831 0 2180
Jaçanã/Tremembé 0 11 185 2629 854 0 3679
Jaçanã 0 1 56 712 255 0 1024
Tremembé 0 10 129 1917 599 0 2655
Lapa 2 3 114 749 2210 0 3078
Barra Funda 0 0 5 56 273 0 334
Jaguara 1 0 9 123 102 0 235
Jaguaré 0 1 83 348 236 0 668
Lapa 1 0 1 97 604 0 703
Perdizes 0 0 2 59 662 0 723
Vila Leopoldina 0 2 14 66 333 0 415
M'Boi Mirim 8 26 431 5477 1386 0 7328
Jardim Ângela 4 18 295 3494 637 0 4448
Jardim São Luís 4 8 136 1983 749 0 2880
Mooca 11 10 161 1891 2062 0 4135
Água Rasa 0 0 16 325 441 0 782
Belém 3 3 49 496 305 0 856
Brás 6 1 43 389 172 0 611
Moóca 0 2 14 239 445 0 700
Pari 1 4 25 273 61 0 364
Tatuapé 1 0 14 169 638 0 822
Parelheiros 4 18 162 1774 330 2 2290
Marsilac 0 1 6 71 9 0 87
Parelheiros 4 17 156 1703 321 2 2203
Penha 1 10 214 2940 1839 0 5004
Artur Alvim 0 1 27 570 301 0 899
Cangaíba 1 3 99 1164 478 0 1745
Penha 0 6 65 731 601 0 1403
Vila Matilde 0 0 23 475 459 0 957
Perus 2 7 88 1444 455 0 1996
Anhanguera 1 5 45 595 232 0 878
Perus 1 2 43 849 223 0 1118
Pinheiros 0 0 7 174 2440 0 2621
Alto de Pinheiros 0 0 0 22 244 0 266
Itaim Bibi 0 0 3 65 1055 0 1123
Jardim Paulista 0 0 3 42 670 0 715
Pinheiros 0 0 1 45 471 0 517
Pirituba/Jaraguá 1 13 186 3277 1840 0 5317
Jaraguá 0 10 111 1799 654 0 2574
Pirituba 1 1 37 938 869 0 1846
São Domingos 0 2 38 540 317 0 897
Santana/Tucuruvi 0 1 23 1057 1540 0 2621
Mandaqui 0 0 5 456 405 0 866
Santana 0 1 4 302 606 0 913
Tucuruvi 0 0 14 299 529 0 842
Santo Amaro 2 0 24 542 1746 0 2314
Campo Belo 0 0 12 160 454 0 626
Campo Grande 1 0 11 292 594 0 898
Santo Amaro 1 0 1 90 698 0 790
São Mateus 5 22 298 4313 1119 13 5770
Iguatemi 2 10 118 1583 307 11 2031
São Mateus 1 3 65 1294 554 1 1918
São Rafael 2 9 115 1436 258 1 1821
São Miguel 4 7 214 3387 932 0 4544
Jardim Helena 3 6 93 1464 290 0 1856
São Miguel  1 0 42 673 292 0 1008
Vila Jacuí 0 1 79 1250 350 0 1680
Sapopemba 0 19 148 2136 693 1 2997
Sapopemba 0 19 148 2136 693 1 2997
9 9 197 1650 1853 0 3718
Bela Vista 1 1 28 194 285 0 509
Bom Retiro 1 0 39 297 112 0 449
Cambuci 1 1 12 196 254 0 464
Consolação 1 1 4 40 280 0 326
Liberdade 1 1 26 195 308 0 531
República 2 0 42 320 131 0 495
Santa Cecília 1 4 27 217 439 0 688
1 1 19 191 44 0 256
Vila Maria/Vila Guilherme 0 20 260 2402 1000 0 3682
Vila Guilherme 0 1 24 368 258 0 651
Vila Maria 0 14 145 1077 347 0 1583
Vila Medeiros 0 5 91 957 395 0 1448
Vila Mariana 1 1 16 326 2381 0 2725
Moema 0 0 1 22 694 0 717
Saúde 1 1 11 182 818 0 1013
Vila Mariana 0 0 4 122 869 0 995
Vila Prudente 0 4 62 1059 1102 1 2228
São Lucas 0 3 41 652 590 1 1287
Vila Prudente 0 1 21 407 512 0 941
Não localizado 0 0 0 40 11 1 52
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Elaboração: SMUL/Geoinfo