Peso ao Nascer dos Nascidos Vivos
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2023
Unidades Territoriais Peso
  < 2.499g 2.500g a 2.999g 3.000g a 3.499g 3.500g a 3.999g 4.000g e + Ignorado Total
MSP 13317 31528 53429 25897 4532 3 128706
Aricanduva/Formosa/Carrão 235 572 1022 474 75 0 2378
Aricanduva 98 208 402 183 24 0 915
Carrão 67 165 278 133 23 0 666
Vila Formosa 70 199 342 158 28 0 797
Butantã 525 1190 2000 1034 176 0 4925
Butantã 34 123 186 124 19 0 486
Morumbi 36 105 205 111 15 0 472
Raposo Tavares 156 311 565 268 62 0 1362
Rio Pequeno 156 366 541 291 41 0 1395
Vila Sônia 143 285 503 240 39 0 1210
Campo Limpo 816 1998 3321 1572 235 0 7942
Campo Limpo 292 709 1084 528 91 0 2704
Capão Redondo 313 768 1342 613 87 0 3123
Vila Andrade 211 521 895 431 57 0 2115
Capela do Socorro 774 1882 3137 1423 256 0 7472
Cidade Dutra 223 508 799 400 67 0 1997
Grajaú 511 1306 2194 967 181 0 5159
Socorro 40 68 144 56 8 0 316
Casa Verde/Cachoeirinha 392 851 1419 725 134 0 3521
Cachoeirinha 210 457 743 362 63 0 1835
Casa Verde 74 166 330 176 27 0 773
Limão 108 228 346 187 44 0 913
Cidade Ademar 600 1287 2035 976 183 0 5081
Cidade Ademar 381 818 1277 637 103 0 3216
Pedreira 219 469 758 339 80 0 1865
Cidade Tiradentes 321 684 1084 507 88 0 2684
Cidade Tiradentes 321 684 1084 507 88 0 2684
Ermelino Matarazzo 230 554 903 498 82 0 2267
Ermelino Matarazzo 148 371 558 317 44 0 1438
Ponte Rasa 82 183 345 181 38 0 829
Freguesia/Brasilândia 548 1170 1865 869 119 0 4571
Brasilândia 401 846 1370 629 87 0 3333
Freguesia do Ó 147 324 495 240 32 0 1238
Guaianases 393 967 1499 757 146 0 3762
Guaianases 171 362 592 309 63 0 1497
Lajeado 222 605 907 448 83 0 2265
Ipiranga 495 1227 2073 927 152 1 4875
Cursino 99 219 409 196 25 1 949
Ipiranga 103 286 490 203 33 0 1115
Sacomã 293 722 1174 528 94 0 2811
Itaim Paulista 449 1156 1831 899 167 0 4502
Itaim Paulista 271 705 1123 506 104 0 2709
Vila Curuçá 178 451 708 393 63 0 1793
Itaquera 679 1580 2694 1270 224 0 6447
Cidade Líder 150 385 629 271 45 0 1480
Itaquera 267 617 1100 552 107 0 2643
José Bonifácio 152 348 585 278 49 0 1412
Parque do Carmo 110 230 380 169 23 0 912
Jabaquara 245 496 903 458 78 0 2180
Jabaquara 245 496 903 458 78 0 2180
Jaçanã/Tremembé 408 921 1516 722 112 0 3679
Jaçanã 112 259 427 198 28 0 1024
Tremembé 296 662 1089 524 84 0 2655
Lapa 281 745 1323 621 108 0 3078
Barra Funda 37 76 139 73 9 0 334
Jaguara 19 59 99 49 9 0 235
Jaguaré 64 167 283 124 30 0 668
Lapa 63 188 304 131 17 0 703
Perdizes 73 163 311 148 28 0 723
Vila Leopoldina 25 92 187 96 15 0 415
M'Boi Mirim 804 1796 2975 1508 245 0 7328
Jardim Ângela 491 1091 1778 930 158 0 4448
Jardim São Luís 313 705 1197 578 87 0 2880
Mooca 355 914 1762 889 215 0 4135
Água Rasa 76 183 348 150 25 0 782
Belém 72 184 333 213 54 0 856
Brás 36 119 262 144 50 0 611
Moóca 63 177 296 138 26 0 700
Pari 20 67 153 92 32 0 364
Tatuapé 88 184 370 152 28 0 822
Parelheiros 266 583 942 435 64 0 2290
Marsilac 10 21 43 10 3 0 87
Parelheiros 256 562 899 425 61 0 2203
Penha 454 1197 2001 1135 217 0 5004
Artur Alvim 106 219 358 183 33 0 899
Cangaíba 134 381 715 421 94 0 1745
Penha 120 364 542 319 58 0 1403
Vila Matilde 94 233 386 212 32 0 957
Perus 200 487 855 388 66 0 1996
Anhanguera 79 209 375 186 29 0 878
Perus 121 278 480 202 37 0 1118
Pinheiros 239 626 1132 545 79 0 2621
Alto de Pinheiros 34 56 115 49 12 0 266
Itaim Bibi 103 268 488 233 31 0 1123
Jardim Paulista 58 188 316 142 11 0 715
Pinheiros 44 114 213 121 25 0 517
Pirituba/Jaraguá 558 1310 2245 1021 183 0 5317
Jaraguá 292 620 1070 501 91 0 2574
Pirituba 179 461 800 347 59 0 1846
São Domingos 87 229 375 173 33 0 897
Santana/Tucuruvi 265 629 1134 507 86 0 2621
Mandaqui 91 211 374 157 33 0 866
Santana 89 219 393 189 23 0 913
Tucuruvi 85 199 367 161 30 0 842
Santo Amaro 232 552 1019 442 69 0 2314
Campo Belo 63 149 266 123 25 0 626
Campo Grande 98 226 380 167 27 0 898
Santo Amaro 71 177 373 152 17 0 790
São Mateus 577 1433 2465 1120 175 0 5770
Iguatemi 209 499 881 381 61 0 2031
São Mateus 188 488 803 384 55 0 1918
São Rafael 180 446 781 355 59 0 1821
São Miguel 467 1018 1883 985 191 0 4544
Jardim Helena 203 401 763 415 74 0 1856
São Miguel  105 241 420 208 34 0 1008
Vila Jacuí 159 376 700 362 83 0 1680
Sapopemba 305 755 1267 542 128 0 2997
Sapopemba 305 755 1267 542 128 0 2997
376 911 1525 762 143 1 3718
Bela Vista 57 136 196 106 14 0 509
Bom Retiro 42 103 172 106 25 1 449
Cambuci 46 111 196 95 16 0 464
Consolação 24 91 135 68 8 0 326
Liberdade 55 128 239 90 19 0 531
República 59 122 191 101 22 0 495
Santa Cecília 64 167 284 146 27 0 688
29 53 112 50 12 0 256
Vila Maria/Vila Guilherme 342 800 1486 875 179 0 3682
Vila Guilherme 64 139 250 167 31 0 651
Vila Maria 147 331 626 396 83 0 1583
Vila Medeiros 131 330 610 312 65 0 1448
Vila Mariana 255 700 1160 532 78 0 2725
Moema 66 161 317 162 11 0 717
Saúde 110 254 441 171 37 0 1013
Vila Mariana 79 285 402 199 30 0 995
Vila Prudente 224 525 934 467 78 0 2228
São Lucas 131 299 546 271 40 0 1287
Vila Prudente 93 226 388 196 38 0 941
Não localizado 7 12 19 12 1 1 52
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Elaboração: SMUL/Geoinfo