Secretaria Municipal de Gestão
LISTA DE GANHADORES DOS INGRESSOS PARA O CAMPUS PARTY
Sexta-feira, 5 de Julho de 2024 | Horário: 16:12
Abaixo os ganhadores dos ingressos para o Campus Party Brasil.
As instruções de retirada serão enviados no e-mail informado na inscrição.
GANHADORES DO DAY PASS
| Nome completo | Registro Funcional | Unidade de lotação |
| Adalberto Gonçalves de Oliveira | 8291454 | SMS |
| Ademar Juiti Takegawa | 6028900 | SUB/LA |
| Ademar Mori | 8104727 | SUB/PI |
| Ademir Bednarczuk Vicente | 7263724 | SUB/JT |
| Adilson Gomes da Silva | 9111875 | SMUL |
| ADRIANA FERNANDA PERES | 7295740 | SMS |
| Adriana Garcia | 7757476 | SME |
| Adriana Honda | 8067961 | SMS |
| ADRIANA REGINA GUIMARAES MARTIN | 7205341 | SMS |
| Adriana Salete de Oliveira | 770.772.0 | SME |
| Adriana Siqueira Russo | 8005117 | SME |
| Adriano Eduardo da Cruz | 93547941 | SME |
| ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | 7857900 | SMS |
| Adriel Ronan Lourenço da Silva | 7830106 | SMS |
| Ágatha Moura Mesquita | 9234373 | SMS |
| Agnaldo dos Santos Galvão | 6101178 | SF |
| Agne Fabri Sanmarco | 8596069 | SGM |
| Aguinaldo da Silva Adriano | 7260768 | SMS |
| Alan Amaral Souza | 9306463 | SIURB |
| Alanna Dantas Sobrinho | 9385771 | FUNDAÇÃO PAULISTANA |
| Alcione Andrade Martins | 7484917 | SME |
| ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA | 6807755 | SMSU |
| Alessandra de Almeida Ramos | 8077045 | SMS |
| Alessandra Gosling | 8458383 | SMDHC |
| Alessandra Lourenço da Silva | 7431473 | SME |
| Alessandra Menezes Furtado | 7291931 | SMS |
| Alessandra Regina Ferreira Gonçalves | 7127383 | SF |
| Alessandra Sarago | 7389591 | SME |
| Alessandro Euripedes Ribeiro Rodrigues | 9388974 | SUB/IP |
| Alesse de Oliveira | 9022023 | SMS |
| Alex Sandro Maita Junior | 391601 | SMIT |
| Alex Soares Figueiredo | 8818941 | SME |
| Alexandra Braga Gonçalves | 8290407 | SMS |
| Alexandre Almeida Pereira | 8539961 | SME |
| Alexandre de Sousa Carinha | 9312048 | SMIT |
| Alexandre Fraige | 8202524 | SMS |
| ALEXANDRE HUN LEANG SO | 9144056 | SMS |
| Alexandre Kajihara | 7570368 | SF |
| Alexandre marques nogueira cobra | 0002488 | SPOBRAS |
| Alexandre Martini Rodrigues da Silva | 8973466 | SMSUB |
| Alexandre Meloni Vicente | 8906564 | SMSUB |
| alexandre sousa vieira | 419-7 | SPOBRAS |
| ALEXANDRINA GOMES BARBARO MESQUITA | 9281169 | SUB/MB |
| ALEXSANDRO DE SOUSA SILVA | 9309934 | SMJ |
| ALICIA DANTAS DE OLIVEIRA SILVA | 8883467 | SGM |
| Aline Aparecida Carvalho Mota | 72686661 | SUB/CT |
| Aline Cristina Alves da Costa | X683848 | SVMA |
| Aline da Silva Dias | 8235228 | SMADS |
| Aline de Fátima Felix Araujo | 7340206 | SUB/PR |
| Aline de Souza Pereira | 9398384 | FUNDAÇÃO PAULISTANA |
| Bianca Martins de Almeida Souza | 937580 | SUB/SA |
| BOAVENTURA GAMA SALES MOREIRA | 6353231 | SUB/IT |
| Brendon Shinichi Gima de Camargo | 9151419 | SMS |
| Breno Pereira de Souza Sobrinho | 5703093 | SMSU |
| BRUNA ANDRADE DOS SANTOS | 9280618 | SGM |
| Bruna Daniele Clemente Leitis | 9197893 | SMS |
| Bruna dos Santos Galvão | 8413304 | SUB/PJ |
| Bruna Martin Paschoal | 8235619 | SMADS |
| Bruna Nascimento Veras | 8957169 | SPREGULA |
| Bruna Taiza Cruz Aires | 9126392 | SMS |
| Brunna Vicente Cotinguiba | 9108548 | SEGES |
| BRUNO ALBERTO DOS SANTOS CYRIACO | 8017247 | SME |
| Bruno Alves da Costa | 8922993 | SME |
| Bruno Amador dos Reis Costa | 9126899 | SMSU |
| BRUNO BERNARDO FERREIRA | 1236938 | SPTRANS |
| Bruno Fernando Mario | 7259841 | SMS |
| BRUNO LUIS SIMOES GERALDO | 8894329 | SEGES |
| bruno marra | 7886004 | SMS |
| Bruno Rocha da Silva | 9398368 | SVMA |
| Bruno Santos Silva | 8908818 | SMSUB |
| Bruno Silva dos Santos | 8101329 | SMC |
| BRUNO STEPHAN PRADO | 9165762 | SMADS |
| Bruno Venâncio de Abreu Costa | 8980331 | CASA CIVIL |
| CAIO CESAR CHAVES PEDROSO MAIA | 1243110 | SPTRANS |
| Caio Henrique Alves Rocha | 9388991 | SUB/PI |
| Caio Vinicius da Rocha Fujita | 8595852 | SUB/CT |
| Caique Inacio dos Santos | 9151729 | SMS |
| Camila Costa Amorim | 368561446 | SMS |
| camila da silva azevedo | 7837411 | SMS |
| Camila Damico de Oliveira | 7974019 | SMS |
| CAMILA DE OLIVEIRA ERRERIA CORTEZ | 9165860 | SUB/MG |
| Camila Rodrigues Pessutti | 0060691 | SPURBANISMO |
| Camila Santos da Silva | 8021287 | SME |
| Camila Tonini Pinto | 8354740 | SF |
| Camila Valezi de Souza | 0001686 | SPOBRAS |
| CARINA FAGARAZ PRETEL | 7744251 | SME |
| Carina Jakitas Fonseca | 8415510 | SME |
| carina nezi de oliveira silva | 7837666 | SMS |
| Carla Cibele Gonçalves Lima | 8969183 | SMS |
| Carla Patrícia dos Santos | 880124 | SPREGULA |
| Carlos Alberto Egidio dos Santos | 7275919 | SUB/JT |
| CARLOS EDUARDO BALANGIO | 5303001 | SMADS |
| Carlos Eduardo Caetano de Mello | 476287716 | SF |
| CARLOS EDUARDO ELOI MACIEL | 6397247 | SMSUB |
| Carlos Eduardo Nobrega Amorim | 7932073 | SME |
| Carlos Eduardo Silva Salmentro | 8156191 | CGM |
| Carlos Roberto Branco Domingues | 6944108 | SME |
| CARLOS WALLACE PEREIRA | 826.065-6 | SME |
| Carolina de Mello barba | 7396236 | SUB/CS |
| Carolina Francesco Pereira Lopes da Costa | 7264739 | SUB/IP |
| Carolina Gonçalves de Almeida | 1000000 | SGM |
| CINTHIA NUNES MENCINAUSKI DE SOUSA | 8060711 | SMS |
| Cintia Akemi Moiti | 9219234 | SMSUB |
| CÍNTIA STEFANY DE OLIVEIRA SANTOS | 8862699 | SME |
| Clara Lima Alonso | 9300058 | SMSUB |
| Claudemir Canesso | 9406590 | SGM |
| Cláudia Assae Takenaka | 0004057 | SPOBRAS |
| Claudia Cristina Martins de Menezes | 7323492 | SMS |
| claudia cristina pereira de araujo | 8065632 | SMS |
| CLAUDIA CRISTINA SOUZA SILVA | 6043411 | SMS |
| Claudia De Crescenzo | 6548211 | SMS |
| CLAUDIA LEMOS DE OLIVEIRA | 6750249 | SME |
| Cristiane da Costa Cornetti | 6906966 | SME |
| Cristiane de Assis Vakimoto | 8069964 | SMS |
| Cristiane Silva Moreto Branco | 821.074.8 | SMS |
| Cristiane Trindade Gomes Reis | 8884307 | SMSUB |
| CRISTIANE UEDA DE MOURA | 9190376 | SMS |
| CRISTIANE VIEIRA ALMEIDA DA PAIXAO | 8299676 | SMS |
| Cristiano Borges Cavalheiro | 8086206 | SME |
| CRISTINA ARAGÃO CARVALHO | 6477313 | SMS |
| Cristina Souza dos Santos | x586194 | SMIT |
| Crystiane Pereira de Souza | 9306919 | SEGES |
| Dagmar Feitosa Napolitano de Moraes | 7403925-1 | SMS |
| Daiane Breves Seriacopi | 890.685-8 | SVMA |
| DAIANE DUTRA RODRIGUES | 9143432 | SMS |
| Daisy Santana da Rosa | 8300682 | SMS |
| Dalgima Amanda Manzanero de Oliveira | 9296397 | SME |
| DALILA PEREIRA SOUZA DE OLIVEIRA | 8266638 | SME |
| Dalton Bulka Contrera | 9214402 | SMSUB |
| Daniel Blanco dos Anjos | 938681-5 | SEGES |
| Daniel Bruno Garcia | 8359091 | SGM |
| Daniel Fonseca Freire | 7078927 | SME |
| Daniel Henrique Cantieri Florio | 9237305 | SMSUB |
| Daniel Neves dos Santos | 8436215 | SME |
| Daniel Silva Firmino dos Reis | 7964897 | SVMA |
| Daniela Aparecida Cassula | 8970165 | SEGES |
| DANIELA DESPATO ZAGO | 8392447 | SGM |
| Daniela Gallimberti Gagliardi Alberto | 8221901 | SVMA |
| Daniela Madeira dos Anjos | 8358591 | SEME |
| Daniela Nunes Prata | 8930911 | SMS |
| DANIELA RAISSA MENGHINI MAGANIN | 0004511 | SPOBRAS |
| Daniela Riguetti Kimizuka | 794720 | SUB/LA |
| Daniela Santos Rocha | 8301212 | SMS |
| Daniela Silva Cardoso de Araujo | 8166391 | PGM |
| DANIELE PAVAN BEGA | 7829639 | SMS |
| Danielle Cassa Votta | 9258035 | SMADS |
| Danielle Gomes da Silva | 0004537 | SPOBRAS |
| Danielle Meniche Cruz | 83059603 | SMS |
| Danilo Antônio Tavares | 9207813 | SMS |
| Danilo Ayres Ribas | 7592213 | SME |
| Danilo de Souza Dias | 7930267 | SVMA |
| Danilo Euclides Ferreira Estevão | 362624586 | SMS |
| Danilo Figueiredo da Costa | 9392718 | SMSUB |
| Danilo Perestrelo de Melo Ferreira | 7934009 | SUB/PJ |
| danilo rugene de carvalho | 7374593 | HSPM |
| Danilo Sales Leão | 0004502 | SPOBRAS |
| Davi Carlos Passos dos Santos | 9201971 | SMUL |
| David de Jesus Silva | 9228926 | SGM |
| David dos Santos Mendes | x532300 | SVMA |
| David Richard Rodrigues Bernardes | 9206159 | SMSU |
| Dayane Aparecida Araújo da Conceição | 8098395 | SME |
| DAYANE HILSDORF SANTOS | 8912661 | SIURB |
| Dayane Tavares Machado Brandão | 8518955 | HSPM |
| DEIVID FERNANDES DA SILVA | X503184 | SMPED |
| Deivyd araujo da silva barbosa | 9264914 | SMUL |
| Dênis Salustiano de Lira | 7893493 | SME |
| Denise Souza Felix de Godoy | 7702108 | SMS |
| Dennet de Lima | 5106541 | SUB/SB |
| Dênnis Ferreira Godoy | 9394541 | SF |
| Derick Alves Elois | 8565775 | SMC |
| DERICK GABRIEL FREIRE DE GODOY | 8896941 | SMSUB |
| DIANA TEIXEIRA SILVA FERREIRA | 8304386 | SMS |
| Diandra Lopes | x456608 | SMC |
| DIEGO BERTOZO DA SILVA | 8973539 | SMSUB |
| Douglas Cordeiro Puttomatti | 9237941 | SMS |
| Douglas Moura Santos Rocha | 9252673 | SF |
| Douglas Roberto Serra Junior | 7263317 | PGM |
| DOUGLAS STENFERSON CARDOSO | 8023077 | SME |
| Eder Massaranduba Santana | 7824831 | SUB/IT |
| Edilaine de Albuquerque Oliveira | 7934254 | SUB/EM |
| edilson dos santos | 6481116 | SMSU |
| EDILZA JOSEFA DE SOUZA | 7967594 | SMS |
| EDIVALDO JOSE DA SILVA | 7127677 | SME |
| EDJA MARIA MACEDO DANTAS ZANARDI | 7437692 | SMS |
| EDMILSON DOS SANTOS | 7732279 | SME |
| EDMIR PORPETO | 00474-0 | SPOBRAS |
| Edmundo Aoyama | 6508936 | SEME |
| Edna Rodrigues dos Santos Montenegro | 7266049 | SUB/MP |
| Edneia Ferreira Novais | 7981104 | SME |
| Edneia Pereira Planelis | 7738161 | SME |
| Edson Leite de Campos Júnior | 8894264 | SVMA |
| Edson Luiz Gomes | 7368577 | PGM |
| Eduardo Alves da Silva | 8881928 | SMSUB |
| Eduardo Antonio Martins | 7250401 | SF |
| EDUARDO BIDIN PAVAN | 7962932 | SUB/JT |
| Eduardo César Cordeiro da Silva | 7955316 | SMS |
| Eduardo Cruz Fontana | 9390138 | SGM |
| Eduardo Farsetti | 8798745 | SMPED |
| EDUARDO GONZALEZ JUSTO | 7288816 | SMS |
| Eduardo Gracio Relva Dias | 7335334 | SMT |
| Eduardo Luiz de França | 8305412-2 | SMS |
| Eduardo Nunes Cardoso | 7267932 | SEGES |
| Eduardo Souza de Almeida | 9281193 | SUB/SE |
| EDYRA DAMASCENO DA COSTA E SILVA | 7455208 | SMS |
| EGLY MEYER ALVES | 8127191 | FTM |
| Elaine Catarina Vaz de Moraes | 6361412 | SMS |
| ELAINE CRISTINA BATISTA DA SILVA | 8304998 | SMS |
| Elaine Cristina da Costa | 8182019 | SF |
| Elaine Franciasca de Castro Ferreira | 937883-9 | SMC |
| Elaine Gomes de Lima | 8392161 | SMRI |
| ELAINE LUIZA RAGAZINI | 83098762 | SMS |
| ELANIR BARBOSA S. DE OLIVEIRA | 5507308 | SIURB |
| Eleisa Aparecida Coelho Santana | 7818416 | SME |
| ELIANA APARECIDA DA CRUZ | 6761038 | SME |
| ELIANA BARRETTO COSTA SILVA | 8509760 | SMADS |
| Eliane Cristina Silva | 8121435 | SME |
| Eliane Félix da Silva | 9300937 | SEGES |
| Eliane Orvalho | 9281461 | SMC |
| Eliázaro Rodrigues Souza | 6746616 | SMSU |
| Elis Regina Lima Souza | 6036465 | SMS |
| ELISABETE LOPES DA SILVA | 8309353 | SMS |
| Elisabeth Agudo da Cunha | 6315496 | SUB/PJ |
| Elizabeth Helena Hetesi | 8069301 | SMS |
| Elizangela da Silva Batista | 8832030 | FUNDAÇÃO PAULISTANA |
| ELIZETE FERREIRA DE ANDRADE SANTOS | 0000136 | SPREGULA |
| EUGENIA BEATRIZ NASCIMENTO CABRAL | 7503580 | SMS |
| Evanilsa Borges Alves | 7895755 | SMS |
| EVELIN DE ANGELO VIANA | 6801161 | SMSU |
| Evellyn Hermelina Costa | 9250336 | SEGES |
| Evelyn Carrillo Neris | 7828781 | SMS |
| Evelyn Rigueira Nogueira | 8276463 | SME |
| Everaldo Cordeiro Barbosa | 7356374 | SUB/SM |
| Ewerton Carvalho Lima Melo | X370029 | SMS |
| Fábia Mara dos Santos Prado | 7755872 | SME |
| Fabiana Christina Malheiros Galvão | 8528888 | HSPM |
| Fabiana Ferreira Soares | 8310408 | SMS |
| FABIANA MACEDO | 7288638 | SMS |
| Fabiana Sousa de Melo | 37977697840 | SME |
| Fabiano Alves de Lima | 1038670 | SPOBRAS |
| FABIANO ROCHA DO NASCIMENTO | 9258469 | SMADS |
| Fabio Bernardo | 7363222 | SUB/JA |
| FÁBIO CÍCERO DA SILVA | 8958017 | SMT |
| FABIO CRUZ | 9300635 | SUB/BT |
| Fábio de Araujo Visses | 8792869 | SVMA |
| Fabio de Oliveira Maiche | 9296298 | SMDHC |
| Fabio Henrique Pelligotti | 7606575 | IPREM |
| Fabio Luiz Fernandes | 7395922 | SF |
| Fábio Luiz Gomes Ferreira | 758.114-9 | SVMA |
| FABIO ROGERIO ATADEMOS | 7899327 | SMS |
| Fabiola Ruiz | 9390651 | SUB/PE |
| Fabiola Silva Dos Santos | 0001643 | SPOBRAS |
| Fabrício Kenji Takahashi | 8190003 | SMS |
| fabricio saturno de oliveira | 8803790 | SGM |
| Fagner Elias dos Santos | 8166366 | SF |
| FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | 7072261 | SMSU |
| Fausto de Alcantara | 6485481 | SMSU |
| FELIPE BARROS COSTA DA SILVA | 7845375 | SMS |
| Felipe da Silva Sousa | 8897590 | SMDET |
| Felipe de Melo Aires | 8566798 | SMS |
| Felipe dos Santos Caprara | 8787131 | SMUL |
| FELIPE ROCHAXAVIER | 8152802 | SUB/CS |
| Felipe Sales Farias | 8236674 | SMDHC |
| felipe vasconcelos barreto tucci | 9118187 | CASA CIVIL |
| Felipe Xavier da Silva | 9152105 | SMS |
| Fernanda Alves Ferreira | 8933359 | SEGES |
| fernanda borges morine | 7269692 | SMS |
| Fernanda Borili Pereira | 7926251 | SUB/JT |
| Fernanda Cristina Goncalves | 8364702 | SMS |
| Fernanda da Silva Chagas | 9112413 | SEHAB |
| Fernanda de Almeida Santos | 7845014 | SMS |
| Fernanda de Souza Francisco | 92972383 | SMRI |
| FERNANDA GUALBERTO HERBST | 8588279 | SMSU |
| Fernanda Henriques Guerreiro | 7825536 | SMS |
| Fernanda Ianiello Nacari | 8055220 | SME |
| FERNANDA LIMA ALVES DE ANDRADE | 8930732 | SMS |
| Fernanda Mantovani Barreiros | 8312320 | SMS |
| Flávia Machado Siqueira | 818.720-7 | SME |
| Flavia Rogeria da Silva | 69091321 | SME |
| FLAVIA UEMORI | 9272259 | SMADS |
| Flavio Fernandes Pinto de Amorim | 9123865 | SEHAB |
| flavio marcos maciel souza | 9126163 | SMS |
| Franciene Barros Silva | 7898207 | SMS |
| Francisco Carlos Gallego Mendes | 7168322 | SME |
| FRANCISCO DAS CHAGAS CAMPELO LIMA | 9396144 | SF |
| Francisco Erick Marinho Marques | 8310815 | CGM |
| Francisco Matheus VIana Pereira | 83108402 | SMS |
| Franklin Andrade da Silva | 8978760 | SMDHC |
| Gabriela Bonfim Alves Silva | 7803966 | SME |
| GABRIELA DE SOUZA TORRES | 9280561 | CGM |
| Gabriela Roberti | 9164049 | CGM |
| Gabriela Rodrigues de Freitas | 9182853 | IPREM |
| Gabriela Santos Pereira | 8311498/2 | AHMSP |
| Gabriella Granato Fernandes Lavagetti | 8859841 | SMUL |
| Gabrielly Pereira Santos | Estagiária arquitetura e urbanismo / rg: 56284507-0 | SUB/PE |
| Genildo Luiz da Silva Junior | 7589107 | CGM |
| Genivaldo Gomes de Souza | 7985436 | SEGES |
| george alan da silva | 7165951 | SMSUB |
| Geraldo Azeituna Junior | 7063245 | SMS |
| Geraldo Magela Rocha Filho | 9258396 | SMADS |
| Geraldo Nunes Aguilar | 6600441 | SUB/CS |
| Gerlândia Rosana de Almeida | 9257802 | SMADS |
| Gerson Alves de Souza | 7885024 | SMADS |
| Gilberto Aparecido Ferreira | 8525013 | HSPM |
| Gilda Aparecida da Silva | 7377916 | SMSU |
| Giliana dos santos macena | 8089558 | SPREGULA |
| Gilma da Silva Cabral | 7868758 | SME |
| Gilmar Vicente Sobrinho | 9154591 | SMDHC |
| gilson Emiliano | 6340229 | SUB/FO |
| Gilson Santiago Afonso | 7263058 | SMS |
| Giovana Silva Rodrigues | 9121579 | SME |
| Giovana Xavier Santos | 9189831 | SEGES |
| Girséley Alexandre Gonçalves Sato | 8066736 | SME |
| Gisele de Matos Damasio Silva | 6335314 | SUB/AF |
| Gisele Garcia | 9219951 | SF |
| Gisele Pires dos Santos | 922744 | SME |
| Giselly Hidemi Miyashiro Fonseca | 7757913 | SME |
| GIULIA SALES FELIX | 360980-4 | SPOBRAS |
| giullia gabriele milano | 8834164 | SME |
| Glaucia Bellei Neix | 8785651 | CGM |
| GLAUCIA CRISTINA DA COSTA | 8408751 | SME |
| GLICINEIA BENEVENUTO COSTA | 6972098 | SEHAB |
| Grace Kelly Coracin | 0001911 | SPOBRAS |
| Grazielle Maria Frazão | 8315159 | AHMSP |
| GRAZZIELLE GANDRA MIRANDA LIMA | 6933050 | SME |
| Greggorio Tucci Neto | 8010374 | SMS |
| Guilherme Alberto Cornacchini | 52.341.435-3 (estagiário) | SEGES |
| Guilherme Kolosk do Nascimento | 928.190-8 | SEME |
| GUSTAVO FRAGA BENITEZ | 7702876 | SF |
| Gustavo Henrique Pereira de Souza | 382888479 | SIURB |
| Gustavo Katsurayama Abreu | 8773190 | SMUL |
| Gustavo Soares Fernandes | x391756 | SEGES |
| Gustavo Zanollo Zardi | 883.294-3 | SMC |
| Handré Prado Rodrigues dos Santos | 8504962 | SEGES |
| Hanilton de Medeiros | 9265317 | SGM |
| Helber Marcondes da Silva | 6801722 | SMSU |
| Helena Xavier soares | 8465657 | SME |
| Helga Kooro | 7348622 | SME |
| Henrique Barbosa de Sá Junior | 8798605 | SGM |
| Hermann Hanemann | 7269978 | PGM |
| Hernane Fernandes Pinhal | 8973016 | SMSUB |
| Horacio Moreira leão | 8041849 | SUB/JT |
| Hubert Richard Voss Giopato | 6186645 | SUB/MP |
| Hudson da Silva Bezerra | 9267328 | SMDHC |
| humberto massahiro hideshima | 7702841 | SF |
| IARA MARIA DA SILVA VARELLA | 8392421 | CASA CIVIL |
| Igor Cordeiro Mourão | 9307966 | SMSUB |
| Igor Pinheiro Machado de Almeida | 896.033-0 | SF |
| Iller Martins Paulo | 8569592 | SMSU |
| Inay Mendes Rijo | 7520964 | SME |
| Izabella de Souza Cassimiro | x381777 | SMS |
| Izilda Alvarez de Oliveira | 5277710 | SUB/IQ |
| Jacks Mandl Quintana | 9219170 | SVMA |
| Jacqueline Drumond | 7749562 | SMS |
| Jacqueline Faria dos Santos | 8093725 | SMT |
| Jader de Souza Vieira | 9389041 | SUB/PR |
| jair bento | 6507204 | SUB/IQ |
| Jairo do Amor Divino | 7887361 | SMS |
| James Sampaio Oliveira | 8560161 | SGM |
| Jamile Haydée Cuvero | 7718951 | SMS |
| Janaina Alves dos Santos | 8014591 | SMIT |
| Janete Marques Campos | 7312971 | SME |
| janice mathias | 5949785 | SMS |
| Jaqueline Alves Batalha | 7824033 | SMS |
| Jaqueline de Castro Guimarães | X390998 | SVMA |
| jaqueline martins gomes | 8116555 | SMSU |
| Jaqueline Vicentini afernandes | 8510903 | SME |
| Jeferson Cordeiro da Silva | 0003581 | SPOBRAS |
| Jeferson Silveira dos Santos | 9279962 | SMDHC |
| Jéssica Aparecida Dos Santos Lemos | 8321477 | SMS |
| jessica barbosa souza | 8186561 | SMS |
| Jéssica Costa de Moraes Lemes | 8929181 | SMS |
| JESSICA DA SILVA LIMA | 7841396 | SMADS |
| Jessica de Souza Bispo Lima | 8830240 | SMIT |
| Jessica Oliveira Santos | 8932158 | SMDHC |
| Jéssica Ramos da Silva | 21090 - estagiaria | PGM |
| JÉSSICA THAIS GOMES CAVERZAN | 939050-2 | PGM |
| Jessyca Sousa do NAscimento | 8505993 | SMSUB |
| Jesus Aparecido Castilho | 6399207 | SEGES |
| JOANA DARC DE SOUZA | 6458432 | PGM |
| João Augusto Pousa Batina | 7615698 | SMS |
| João Batista Asnal de Oliveira | 7835931 | SUB/PJ |
| joao claudio elisiario da rosa | 9300945 | SIURB |
| João Guilherme Gironda de Almeida Rossi | 3689000 | SPOBRAS |
| JOAO HENRIQUE MATOS DA SILVA | 8040826 | SME |
| JOÃO MIGUEL CAPARROZ | 6270565 | SUB/MO |
| João Paulo Guilherme dos Santos | 5630363 | SME |
| João Paulo Lo Prete | 7077050 | SUB/MB |
| João Paulo Morethson Pereira Leite | 8318620 | SMS |
| João Pedro da Silva Lima | 9252622 | SMC |
| João Rosalvo da Silva Junior | 7868685 | SME |
| João Vitor Lima Da Silva | 3934426 | SMC |
| João Vitor Pires Veloso | x561956 | SMC |
| Jocilaine Silva Siqueira | 7178956 | SMS |
| JOELMA ALVES PINHEIRO | 810.524.3/1 | SUB/MB |
| Jonas Daniel de Azevedo | 8971218 | SVMA |
| Jonathan dos Santos Silva | 399398 | SMADS |
| Jonathan Henrique Apolinário Pereira | 8925526 | SEGES |
| jonathan oliveira leao | 7814135 | SMS |
| Jonathan Pierre Peters Castellanos | 9319760 | SEGES |
| Jorge dos Santos Segundo | 9388907 | SF |
| José Valmir Rocha | 8321400 | SMS |
| joseylton sales de almeida | 5466512 | SUB/PE |
| JOSOE DURVAL AGUIAR JUNIOR | 7478721 | SME |
| Joyce Mariano Gonçalves | 8868069 | SME |
| Joyce Sales de Araujo | 8964351 | SVMA |
| Juarez Vitorino dos Santos Junior | 9310223 | SMADS |
| Julia Aparecida Macedo Custódio da Silva | 393838213 | SMS |
| Julia Nogueira da Silva | 9220411 | SF |
| Julia Roberta Klein | 9387102 | SMDET |
| Julian Vargas do Amaral | 8897450 | SMADS |
| Juliana Albanez Freire | 8508399 | HSPM |
| Julio Cesar de Oliveira Lampreia | 9282718 | SMC |
| Julio Cesar de Paula Oliveira | 8970564 | SUB/MB |
| Julio Cesar Moreira Lino | 8923680 | SMSUB |
| JÚLIO CÉZAR DE BARROS ALVES DE PONTES | 9236635 | SMUL |
| Júnia Tavares Lins | 9330861 | SEGES |
| Júnior Korekazu Kurahara | e103859 | SPOBRAS |
| Jussara Lima Braz | 7888406 | SVMA |
| KADIGA MITRES LEITE DE CARVALHO | 9259350 | SMS |
| Kaique Souza Costa | 8878676 | SF |
| KALEO ZAMPROGNA DOS SANTOS | 7129343 | SME |
| Kamilla Tonon Peres | 7838239 | SMS |
| Karen Bessi Santana | 828697-3 | SME |
| Karin Ana Garske Schiavinato | E059200 | SPURBANISMO |
| Karina Augusta Santos de Gouveia | 8958025 | SF |
| Karina de Souza Pimentel | 8320012 | SMS |
| Karoline Alves dos Santos | 8931241 | SMS |
| Katia Cosso de Oliveira | 7263376 | SMS |
| Katia de Biagi Marques | 7978171 | SME |
| katia fernandes fonseca | 7793600 | SMS |
| Kátia Regina Muniz | 8236097 | SMADS |
| Kelly Alencar Teixeira | 8599149 | SMUL |
| KELLY CRISTINA LEME MEIRELES DE PAULA | 7832699 | SME |
| KELLY IRIA ZEFERINO | 8283362 | SME |
| Kelly Marillac Xavier | 7731931 | SME |
| Kelvyn Bicudo Garcia | 8862681 | CGM |
| Kendi Souza Kurihara | 8773131 | SMUL |
| KENYA AYO-K9IANGA DASILVA FAUSTINO | 8184780 | SMS |
| Ketty Gomes Goulart Viana | 8132127 | SME |
| Kilmna Fabia Bezerra Peres | 9306811 | SEHAB |
| LAIR CESAR FIGUEIREDO PIRAJÁ FILHO | 8168091 | SF |
| Laressa Carvalho Oliveira | 7796340 | SF |
| Larissa Costa Negretti | 8547777 | SF |
| Larissa Gonçalves Reis Pereira | 8456097 | SME |
| LAUDICEIA MARTINS FERNANDES | 6743501 | SME |
| Laura Dal Rovere | 8126119 | SECOM |
| Leandro Damasio Rafaini | 9265279 | SMUL |
| Leandro de Souza Zan | 87810523 | SMS |
| Leandro Felicio Monteiro | 8773475 | SMIT |
| Leandro Gabriel Dias Saraiva | 8931305 | SMDHC |
| Leandro Oliveira Juvencio | 7270305 | SUB/AF |
| Leandro Rodrigues Siqueira | 9318747 | SMS |
| LEANDRO YUDI SASAKI | 9307001 | SEHAB |
| LEILA KLAI HIPOLITO | 8323674 | SMS |
| Leon Pires da Conceição de Barros Cordeiro | 8029989 | SME |
| Leonan de Souza Braga | 0004839 | SPOBRAS |
| Leonardo de Moura Alved | 8814597 | SGM |
| LEONARDO DIAS DA SILVA | 8196087 | SME |
| Leonardo Maia Ghisio | 9151621 | SMS |
| Leonor Amélia Carvalho Monteiro Bernardo | 7508221 | SME |
| Letícia Thainá de Souza | X395837 | SUB/PR |
| Lídia de Sousa Aguiar | 3824000 | SPOBRAS |
| Lucas Carlos de Oliveira Silva | 7995989 | SMC |
| Lucas da Silva Eloy | 3767767 | SMC |
| LUCAS DA SILVA PIRES | 9197923 | SMS |
| Lucas de Freitas Pereira | 8434425 | SMS |
| Lucas Ferraz Hebling | 9299220 | SUB/FO |
| Lucas Moura de castro | estagio | SEGES |
| Lucas Ricardo augusto | 8322414 | SMS |
| Lucas Silva Teixeira | 9299173 | SUB/PJ |
| Lucas Vinicius dos Santos Rodrigues Ambrosio | 8898022 | SMDET |
| Lucia Ayumi Kanai | 7292244 | SMS |
| Luciana Akemi Fujita | 9122028 | SMADS |
| Luiza Alegre Caballero | 9400770 | SGM |
| Luiza Meuchi de Oliveira | 8585580 | SMUL |
| Lygia Maria Mendonça Costa | 4019037 | SMS |
| MAGALI SILVANA FLORES | 8443238 | SEHAB |
| Maiara silva araujo | 8168920 | SMSU |
| Maira Augusta Nicolau | 8831548 | SMSUB |
| Maisa Leoterio Souza | 8165475 | SGM |
| Marcela da Silva Leite | 8266808 | SEHAB |
| Marcelle Aparecida Tsuruda Azevedo da Silva | 7832249 | SMS |
| Marcelo Akira Nakajima | 8068976 | SUB/IT |
| Marcelo Almeida Pereira | 780327-1 | SMDHC |
| Marcelo Antunes Failla | 7318871 | SMS |
| Marcelo Baeta Montero | 9316604 | SUB/VM |
