Secretaria Municipal da Saúde
Febre Tifóide
Série histórica
Sexta-feira, 10 de Abril de 2026 | Horário: 09:00
Veja aqui a série histórica de Febre Tifóide
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
| Série histórica de casos e óbitos confirmados de Febre Tifóide, Coeficiente de incidência e mortalidade (por 100 mil habitantes), residentes no Município de São Paulo, 2007 a 2026* | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ano de Notificação | Número de Casos | Coeficiente de Incidência& | Número de Óbitos | Coeficiente de Mortalidade& |
| 2007 | 14 | 0,13 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 4 | 0,04 | 1 | 0,01 |
| 2009 | 3 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 18 | 0,15 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 9 | 0,08 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 8 | 0,07 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 4 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 3 | 0,03 | 1 | 0,01 |
| 2022 | 3 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| 2023* | 4 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| 2024* | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 |
| 2025* | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| 2026* | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Fonte: SINAN NET / Fundação SEADE | ||||
| *Dados provisórios até 01/04/2026, sujeitos a revisão. | ||||
| Nota: & Coeficiente de incidência e de Mortalidade por 100.000 habitantes. | ||||
Acesse estes dados em formato aberto:
Para saber mais sobre DTA, clique aqui.
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk

