Subprefeitura Capela do Socorro
PROGRAMAÇÃO CULTURAL - CEU TRÊS LAGOS
Outubro está cheio de atrações pra você no CEU Três Lagos. Confira:
| CEU TRÊS LAGOS | ||||||
| * smeceutreslagos@prefeitura.sp.gov.br | ||||||
| Estrada do Barro Branco, s/nº - Barro Branco | ||||||
| ( (11) 5976-5642 / 5976-5643 | ||||||
| OUTUBRO 2010 | ||||||
| PROGRAMAÇÃO CULTURAL | ||||||
| ATIVIDADE | DATA | HORÁRIO | TIPO | LOCAL | PÚBLICO ALVO | |
| Cinemagia: Dugeons e Dragons | 2/10 | 10h | Cinema | Teatro | Livre | |
| Bienal no CEU | 2/10 | 13h | Cinema | Teatro | Livre | |
| Cinemagia: O Amigo Invísivel | 2/10 | 14h | Cinema | Teatro | Livre | |
| O Homem que Calculava | 5/10 | 14h | Espetáculo Teatral | Teatro | EMEF Três Lagos e Entorno | |
| Iddan | 9/10 | 14h | Espetáculo Teatral | Teatro | Comunidade | |
| Cinemagia: Menino Maluquinho II | 10/10 | 10h | Cinema | Teatro | Livre | |
| Cinemagia: O Amigo Invísivel | 10/10 | 14h | Cinema | Teatro | Livre | |
| Cinemagia: Blink Bill | 16/10 | 10h | Cinema | Teatro | Livre | |
| Cinemagia: Os irmãos Id e Ota | 16/10 | 14h | Cinema | Teatro | Livre | |
| Cinemagia: Dugeons e Dragons | 17/10 | 10h | Cinema | Teatro | Livre | |
| Cinemagia: O Amigo Invísivel | 17/10 | 14h | Cinema | Teatro | Livre | |
| Cinemagia: Os irmãos Id e Ota | 19/10 | 9h e 14h | Cinema | Teatro | EMEF Três Lagos | |
| Histórias Animais | 22/10 | 14h | Espetáculo Teatral | Teatro | EMEI Três Lagos e Entorno | |
| Ballet - Uma Viagem ao Mundo Disney | 22/10 | 20h | Espetáculo de Dança | Teatro | EMEF Três Lagos e Comunidade | |
| Cinemagia: Menino Maluquinho II | 23/10 | 10h | Cinema | Teatro | Livre | |
| Janela para o Mundo | 23/10 | 14h | Espetáculo Teatral | Teatro | Educadores e Comunidade | |
| Cinemagia: Blink Bill | 24/10 | 10h | Cinema | Teatro | Livre | |
| Cinemagia: Os irmãos Id e Ota | 24/10 | 14h | Cinema | Teatro | Livre | |
| No Labirinto da Vida | 26/10 | 20h | Espetáculo Teatral | Teatro | EJA Três Lagos | |
| ATIVIDADES GERAIS / FORMAÇÃO | ||||||
| ATIVIDADE | DIAS DA SEMANA OU DATA | HORÁRIO | TIPO | LOCAL | PÚBLICO ALVO | |
| Semana da Criança | 4/10 a 9/10 | 9h às 17h30 | Atividades Diversas | Área interna e externa | Contraturno Escolar e CEU Solidário | |
| Filme - E.E Levi Carneiro | 8/10 | 9h | Cinema | Teatro | Alunos da E.E Levi Carneiro | |
| Ensaio Aberto - Banda Graal | 10/10 | 16h | Música | Tenda | Livre | |
| Filme - E.E Levi Carneiro | 14/10 | 9h | Cinema | Teatro | Alunos da E.E Levi Carneiro | |
| Filme - EMEF Três Lagos | 14/10 | 15h20 | Cinema | Teatro | EMEF Três Lagos | |
| Educação Permanente - Agentes Comunitários | 15/10 | 8h | Palestra | Multiuso | UBS Três Corações | |
| Karaokê | 17/10 | 16h | Música | Foyer | Comunidade | |
| Filme - EMEF Três Lagos | 19 e 20/10 | 19h | Cinema | Teatro | EJA Três Lagos | |
| Filme - EMEF João da Silva | 21/10 | 8h e 14h | Cinema | Teatro | Alunos da EMEF João da Silva | |
| Reunião Conseg | 21/10 | 18h | Reunião | Estúdio 1B | Comunidade | |
| Valeu Professor | 23 e 24/10 | 9h às 17h30 | Atividades Diversas | Área interna e externa | Educadores e Comunidade | |
| Educação Permanente - Agentes Comunitários | 22/10 | 9h30 | Palestra | Multiuso | UBS Três Corações | |
| PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA | ||||||
| Horário para agendamento das quadras: todas as quartas às 14h | ||||||
| MODALIDADE | DIAS DA SEMANA | HORÁRIO | LOCAL | PÚBLICO ALVO | ||
| Alongamento | Terça e quinta | 19h | Sala de Dança | Acima de 18 anos | ||
| Alongamento | Quarta e sexta | 10h | Sala de Dança | Acima de 18 anos | ||
| Automassagem | Quarta | 15h | Sala de Dança | Acima de 30 anos | ||
| Basquete | Terça e quinta | 12h | Ginásio | 10 a 14 anos | ||
| Clube da Caminhada | Segunda, quarta e sexta | 7h | Campo externo | Livre | ||
| Futsal | Segunda e quarta | 15h | Ginásio | 13 a 17 anos | ||
| Futsal | Segunda e quarta | 16h | Ginásio | 6 a 9 anos | ||
| Futsal | Terça e quinta | 13h | Ginásio | 10 a 14 anos | ||
| Futsal | Terça e quinta | 19h | Ginásio | 14 a 17 anos | ||
| Futsal | Quarta e sexta | 11h | Ginásio | 10 a 14 anos | ||
| Futsal | Quarta e sexta | 19h | Ginásio | 11 a 13 anos | ||
| Ginástica | Segunda e quarta | 19h | Sala de Dança | 18 a 49 anos | ||
| Ginástica | Quarta e sexta | 8h | Sala de Dança | Acima de 50 anos | ||
| Ginástica | Quarta e sexta | 9h | Sala de Dança | 18 a 49 anos | ||
| Handebol | Segunda e quarta | 17h | Ginásio | 10 a 14 anos | ||
| Handebol Masculino | Terça e quinta | 13h | Ginásio | 11 a 17 anos | ||
| Handebol Feminino | Quarta e sexta | 13h | Ginásio | 11 a 17 anos | ||
| Hidroginástica | Terça e quinta | 8h, 11h e 16h | Piscina | Acima de 50 anos | ||
| Hidroginástica | Terça e quinta | 9h e 18h | Piscina | 18 a 49 anos | ||
| Hidroginástica | Quarta e sexta | 10h | Piscina | 18 a 49 anos | ||
| Hidroginástica | Quarta e sexta | 15h | Piscina | Acima de 50 anos | ||
| Iniciação Esportiva | Quarta | 8h30 | Ginásio e piscina | Pessoas com necessidades especiais | ||
| Iniciação Esportiva | Quarta | 13h | Ginásio e piscina | Pessoas com necessidades especiais | ||
| Iniciação Esportiva | Quarta | 14h30 | Ginásio e piscina | Pessoas com necessidades especiais | ||
| Jogos Aquáticos | Quarta e sexta | 12h | Piscina | 6 a 12 anos | ||
| Natação | Terça e quinta | 10h e 15h | Piscina | 6 a 9 anos | ||
| Natação | Terça e quinta | 10h | Piscina | Acima de 18 anos | ||
| Natação | Terça e quinta | 11h e 16h | Piscina | 14 a 17 anos | ||
| Natação | Terça e quinta | 16h e 17h | Piscina | 10 a 13 anos | ||
| Natação | Quarta e sexta | 11h | Piscina | 10 a 14 anos | ||
| Natação | Quarta e sexta | 13h | Piscina | 6 a 9 anos | ||
| Natação | Quarta e sexta | 16h | Piscina | Acima de 18 anos | ||
| Rugby | Segunda e quarta | 12h | Ginásio | 10 a 15 anos | ||
| Step | Segunda e quarta | 16h | Sala de Dança | 18 a 49 anos | ||
| Vôlei Adaptado | Segunda e quarta | 18h | Ginásio | Acima de 18 anos | ||
| Vôlei Adaptado | Terça e quinta | 15h | Ginásio | Acima de 18 anos | ||
| Vôlei Masculino | Segunda e quarta | 13h | Ginásio | 12 a 17 anos | ||
| Vôlei Feminino | Terça e quinta | 13h | Ginásio | 12 a 17 anos | ||
| EVENTOS ESPORTIVOS | ||||||
| ATIVIDADE | DATA | HORÁRIO | TIPO | LOCAL | PÚBLICO ALVO | |
| Baile da Primavera | 22/10 | 17h | Música | Sala Multiuso | Livre | |
| HORÁRIO DE FIM DE SEMANA E FERIADOS | ||||||
| Horário para agendamento das quadras: todas as quartas às 14h | ||||||
| ATIVIDADE | HORÁRIO | LOCAL | DIAS DA SEMANA | PÚBLICO ALVO | ||
| Skate e Patins | 8h às 17h | Pista | Terça a Domingo | Livre | ||
| Recreação Aquática | 9h às 12h e 13h às 18h | Piscina | Sábado e Domngo | Livre | ||
| Vôlei Adaptado | 8h às 10h | Ginásio | Sábado | Acima 18 anos | ||
| Futsal | 10h às 11h | Ginásio | Sábado | Masculino 6 a 11 anos | ||
| Iniciação Esportiva | 11h às 12h | Ginásio | Sábado | Alunos Projeto CEU Solidário | ||
| Futsal | 12h às 13h | Ginásio | Sábado | Masculino 12 a 17 anos | ||
| Basquete | 14h às 16h | Ginásio | Sábado | Masculino acima 17 anos | ||
| Vôlei | 16h às 18h | Ginásio | Sábado | Misto acima 17 anos | ||
| Uso Livre de Horário Agendado | 18h às 20h | Ginásio | Sábado | Livre | ||
| Futsal | 8h às 10h | Ginásio | Domingo | Masculino 6 a 11 anos | ||
| Futsal | 10h às 12h | Ginásio | Domingo | Masculino 11 a 17 anos | ||
| Basquete | 12h às 15h | Ginásio | Domingo | Misto acima 17 anos | ||
| Vôlei | 15h às 18h | Ginásio | Domingo | Masculino acima 17 anos | ||
| Uso Livre de Horário Agendado | 18h às 20h | Ginásio | Domingo | Livre | ||
| TELECENTRO | ||||||
| Horário de funcionamento: segunda a sexta: 9h às 20h / sábado, domingo e feriados: 9h às 16h - Telefone: (11) 5976-5618 | ||||||
| ATIVIDADE | PERÍODO DO CURSO | HORÁRIO | PÚBLICO ALVO | DATA OU PERÍODO DE INSCRIÇÃO | ||
| Introdução á Informática – GNU Linux | 4/10 a 15/10 | 9h às 11h | A partir dos 10 anos | 27/9 | ||
| Gimp | 4/10 a 15/10 | 11h às 13h | A partir dos 10 anos | 27/9 | ||
| Introdução á Informática – GNU Linux | 4/10 a 15/10 | 13h às 15h | A partir dos 10 anos | 27/9 | ||
| Editor de Textos – Writer | 4/10 a 15/10 | 15h às 17h | A partir dos 10 anos | 27/9 | ||
| Introdução á Informática – GNU Linux | 4/10 a 15/10 | 18h às 20h | A partir dos 10 anos | 27/9 | ||
| Introdução á Informática – GNU Linux | 18/10 a 29/10 | 9h às 11h | A partir dos 10 anos | 11/10 | ||
| Editor de Planilhas – Calc | 18/10 a 29/10 | 11h às 13h | A partir dos 10 anos | 11/10 | ||
| Digitação | 18/10 a 29/10 | 13h às 15h | A partir dos 10 anos | 11/10 | ||
| Mercado de Trabalho | 18/10 a 29/10 | 15h às 17h | A partir dos 16 anos | 11/10 | ||
| Introdução á Informática – GNU Linux | 18/10 a 29/10 | 18h às 20h | A partir dos 10 anos | 11/10 | ||
| BIBLIOTECA | ||||||
| Horário de Funcionamento: Segunda a sexta 9h às 22h - Sábado 8h30 às 12h e 13h às 17h Telefone: (11) 5976-5616 | ||||||
| ATIVIDADE | DIAS DA SEMANA OU DATA | HORÁRIO | PÚBLICO ALVO | |||
| Troca Letra | Terça, quinta e sábado | 9h às 17h | Comunidade e alunos | |||
| Mostra de livros "Terror e Suspense" | 1/10 a 30/10 | Horário de Atendimento | Comunidade e alunos | |||
| Correio da Amizade | 1/10 a 30/10 | Horário de Atendimento | Comunidade e alunos | |||
| Visita da Branca de Neve | 5/10 | 14h | Comunidade e alunos | |||
| Visita da Chapeuzinho Vermelho | 6/10 | 14h | Comunidade e alunos | |||
| Visita da Fada Azul | 8/10 | 14h | Comunidade e alunos | |||
| Café ao Mestre | 14/10 | 10h e 15h | Professores | |||
| "Contando o Brasil" | 20/10 | 10h | EMEF CEU Três Lagos e Entorno | |||
| "A lenda de João e Maria" | 27/10 | 10h | CEI e EMEI CEU Três Lagos | |||
| Sarau Macabro | 28/10 | 9h | EMEF CEU Três Lagos | |||
| PROJETO VOCACIONAL | ||||||
| ATIVIDADE | DIAS DA SEMANA OU DATA | HORÁRIO | TIPO | LOCAL | PÚBLICO | |
| Teatro para Iniciantes | Terça | 14h às 17h | Curso | Multiuso | Inscritos | |
| Teatro para Grupo | Terça | 18h às 21h | Curso | Multiuso | Inscritos | |
| Teatro para Iniciantes | Domingo | 10h às 13h | Curso | Multiuso | Inscritos | |
| Teatro para Grupo | Domingo | 14h às 17h | Curso | Multiuso | Inscritos | |
| Dança para Iniciantes | Sábado | 10h às 13h | Curso | Sala de dança | Inscritos | |
| Dança para Grupo | Sábado | 14h às 17h | Curso | Sala de dança | Inscritos | |
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk