Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa
Abre e fecha nos feriados de outubro e novembro
Confira o funcionamento da BMA nos feriados de outubro e novembro
Segunda-feira, 11 de Novembro de 2019 | Horário: 15:00
Confira o funcionamento dos espaços da Biblioteca Mário de Andrade durante os feriados de outubro e novembro:
| ESPAÇOS COMUNS | Datas | ||||||||
| 26/out (sábado) | 27/out (domingo) | 28/out (segunda) | 02/nov (sábado) | 03/nov (domingo) | 15/nov (sexta-feira) | 16/nov (sábado) | 17/nov (domingo) | 20/nov (quarta-feira) | |
| Sala de Convivência | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
| Jardim Contemplativo (Jardim fechado para garantir a segurança do público durante o período de queda das cabaças da árvore Sapucaia) | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado |
| Corredor de Estudos | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
| Deck São Luis | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
| Deck de Vidro | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
| Sala Silenciosa | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
| Espaço Tula Pilar Ferreira | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
| Sala de Exposições | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
| Obs.: A programação cultural funcionará normalmente todos os dias. Aos finais de semana e feriados a Biblioteca Mário de Andrade funciona das 8h às 20h. | |||||||||
| ESPAÇOS COM ACERVO | 26/out (sábado) | 27/out (domingo) | 28/out (segunda) | 02/nov (sábado) | 03/nov (domingo) | 15/nov (sexta-feira) | 16/nov (sábado) | 17/nov (domingo) | 20/nov (quarta-feira) |
| Seção Circulante | Aberto | Fechado | Fechado | Aberto | Fechado | Fechado | Aberto | Aberto | Fechado |
| Sala Infantil (Empréstimo de livros infantis não funcionará nos dias 27 e 28/10, 03, 15 e 20/11. | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
| Coleção Geral* | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado |
| Sala de Artes* | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado |
| Coleção São Paulo e Mapoteca* | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado |
| Obras Raras e Especiais* | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado |
| Hemeroteca* | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado |
| * Não funcionam aos finais de semana e feriados. | |||||||||
Para conferir os horários de funcionamento das demais bibliotecas da rede municipal, clique aqui.
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk
