Defesa Civil
Balanço das arrecadações e destinação dos donativos pela Defesa Civil
A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras (SMSP), auxilia em Campanhas de Arrecadação de Donativos às vítimas de enchentes da cidade e presta apoio em ocorrências de calamidade em outros municípios.
Os itens doados são recebidos, triados e encaminhados aos destinos designados. As informações são divulgadas pelo site da Prefeitura, Diário Oficial da Cidade e disponibilizadas à imprensa. Desde o dia 13/05/2011, o procedimento é realizado conforme as diretrizes da Portaria 182/11 – SMSU/11 publicada no Diário Oficial da Cidade, naquela data, dispondo sobre recebimento, cadastramento, triagem, acondicionamento e distribuição das doações.
O objetivo é aprimorar a gestão das arrecadações organizadas pelo órgão em situações de desastre, emergência, calamidade pública ou similares na capital e assegurar a transparência, através do portal que entrará no ar na data de hoje, visando disponibilizar informações a respeito das Campanhas de Arrecadação de Donativos que são realizadas, bem como destinação dos produtos recebidos, regras e procedimentos adotados pelos organismos envolvidos. As informações serão atualizadas sucessivamente e abrangerão todas as campanhas realizadas nos últimos anos.
Qualquer questionamento, crítica ou sugestão em relação à arrecadação e à destinação de donativos de que trata a Portaria 182/11 – SMSU/11 poderão ser feitos junto à Ouvidoria Geral do Município, através do telefone: 0800-17-5717 ou no email: ogm@prefeitura.sp.gov.br, bem como junto à Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), através do e-mail: falecomasmsu@prefeitura.sp.gov.br
Portaria que disciplina as Campanhas de Arrecadação de Donativos pela Defesa Civil do município de São Paulo
Os procedimentos relativos à arrecadação e destinação de donativos pela Defesa Civil passaram a ser padronizados por meio da Portaria 182/11 – SMSU/11, publicada em 13/05/2011.
Confira o balanço da Campanha Rio de Janeiro/ São Paulo 2011
No dia 19/01/2011 foi iniciada a Campanha de Arrecadação de Donativos às vítimas de enchentes, conforme nota divulgada no mesmo dia.
Confira as notas publicadas a respeito do assunto
1. Defesa Civil envia dois caminhões de donativos para vítimas das enchentes no Rio de Janeiro
2. Defesa Civil já enviou 34 toneladas de produtos ao Rio de Janeiro
3. Defesa Civil já enviou 57 toneladas de donativos para as vítimas dos deslizamentos no Rio de Janeiro
4. Defesa Civil já enviou 95 toneladas de donativos ao Rio de Janeiro
5. Defesa Civil da Cidade de São Paulo suspende doações para as vítimas do Rio de Janeiro
Balanço das arrecadações e destinação dos donativos pela Defesa Civil
A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), auxilia em Campanhas de Arrecadação de Donativos às vítimas de enchentes da cidade e presta apoio em ocorrências de calamidade em outros municípios.
Os itens doados são recebidos, triados e encaminhados aos destinos designados. As informações são divulgadas pelo site da Prefeitura, Diário Oficial da Cidade e disponibilizadas à imprensa. Desde o dia 13/05/2011, o procedimento é realizado conforme as diretrizes da Portaria 182/11 – SMSU/11 publicada no Diário Oficial da Cidade, naquela data, dispondo sobre recebimento, cadastramento, triagem, acondicionamento e distribuição das doações.
O objetivo é aprimorar a gestão das arrecadações organizadas pelo órgão em situações de desastre, emergência, calamidade pública ou similares na capital e assegurar a transparência, através do portal que entrará no ar na data de hoje, visando disponibilizar informações a respeito das Campanhas de Arrecadação de Donativos que são realizadas, bem como destinação dos produtos recebidos, regras e procedimentos adotados pelos organismos envolvidos. As informações serão atualizadas sucessivamente e abrangerão todas as campanhas realizadas nos últimos anos.
Qualquer questionamento, crítica ou sugestão em relação à arrecadação e à destinação de donativos de que trata a Portaria 182/11 – SMSU/11 poderão ser feitos junto à Ouvidoria Geral do Município, através do telefone: 0800-17-5717 ou no email: ogm@prefeitura.sp.gov.br, bem como junto à Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), através do e-mail: falecomasmsu@prefeitura.sp.gov.br
Portaria que disciplina as Campanhas de Arrecadação de Donativos pela Defesa Civil do município de São Paulo
Os procedimentos relativos à arrecadação e destinação de donativos pela Defesa Civil passaram a ser padronizados por meio da Portaria 182/11 – SMSU/11, publicada em 13/05/2011.
Confira o balanço da Campanha Rio de Janeiro/ São Paulo 2011
No dia 19/01/2011 foi iniciada a Campanha de Arrecadação de Donativos às vítimas de enchentes, conforme nota divulgada no mesmo dia.
Confira as notas publicadas a respeito do assunto
- Defesa Civil envia dois caminhões de donativos para vítimas das enchentes no Rio de Janeiro
- Defesa Civil já enviou 34 toneladas de produtos ao Rio de Janeiro
- Defesa Civil já enviou 57 toneladas de donativos para as vítimas dos deslizamentos no Rio de Janeiro
- Defesa Civil já enviou 95 toneladas de donativos ao Rio de Janeiro
- Defesa Civil da Cidade de São Paulo suspende doações para as vítimas do Rio de Janeiro
Donativos arrecadados Campanha Rio de Janeiro / São Paulo
| Produtos Arrecadados | Total arrecadado/ Destinado (kg) |
|
Alimentos |
19.810 |
| Água | 57.684 |
| Leite | 3.044 |
| Higiene e Limpeza | 6.415 |
| Roupas e Calçados | 58.821 |
| Diversos | 136.263 |
| Total: | 282.037 |
Obs: Não há nada em estoque
Donativos às vítimas das chuvas do Rio de Janeiro
| Data | Destino | Quantidade Total Produtos Diversos (kg) |
| 20/jan | Secretaria Municipal de Defesa Civil de Teresópolis | 13.000 |
| 20/jan | Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Nova Friburgo | 8.000 |
| 23/jan | Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Nova Friburgo | 12.000 |
| 27/jan | Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Nova Friburgo | 4.000 |
| 28/jan | Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Nova Friburgo | 27.000 |
| 04/fev | Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Nova Friburgo | 31.000 |
| Total | 95.000 |
Donativos às comunidades afetadas pelas chuvas em São Paulo
| Data do envio | Instituição | Alimentos (kg) | Água (lts) | Leite (lts) | Higiene e limpeza (kl) | Roupas e calçados (kg) | Diversos (kg) |
| Janeiro | |||||||
| 20 | Defesa Civil Vila Prudente | 1.500 | |||||
| 27 | Defesa Civil Capela do Socorro | 500 | |||||
| 28 | Defesa Civil São Miguel Paulista | 14.500 | |||||
| 28 | Defesa Civil Capela do Socorro | 500 | |||||
| 31 | Defesa Civil Capela do Socorro | 250 | |||||
| Fevereiro | |||||||
| 02 | Defesa Civil Ermelino Matarazzo | 500 | |||||
| 07 | Defesa Civil Capela do Socorro | 860 | 1.800 | 312 | 45 | ||
| 09 | Defesa Civil Capela do Socorro | 2.500 | |||||
| 09 | Defesa Civil Ermelino Matarazzo | 4.500 | |||||
| 10 | Defesa Civil Ermelino Matarazzo | 4.000 | |||||
| 11 | Defesa Civil Ermelino Matarazzo | 2.000 | |||||
| 11 | Defesa Civil de Itaim Paulista | 300 | 72 | 30 | |||
| 12 | Defesa Civil Ermelino Matarazzo | 2.500 | |||||
| 14 | Defesa Civil Ermelino Matarazzo | 3.000 | |||||
| 18 | Defesa Civil Capela do Socorro | 200 | |||||
| Março | |||||||
| 15 | Defesa Civil Ermelino Matarazzo | 300 | 300 | 240 | |||
| 16 | Defesa Civil Ermelino Matarazzo | 300 | 360 | 1.713 | |||
| 17 | Defesa Civil Ermelino Matarazzo | 600 | |||||
| 19 | Defesa Civil Ermelino Matarazzo | 6.000 | |||||
| 24 | Defesa Civil Ermelino Matarazzo | 500 | 30 | ||||
| 26 | Defesa Civil Ermelino Matarazzo | 2.200 | 3.500 | ||||
| 28 | Defesa Civil Ermelino Matarazzo | 400 | |||||
| 30 | Defesa Civil Ermelino Matarazzo | 500 | 650 | ||||
| 31 | Defesa Civil de Itaim Paulista | 500 | |||||
| Abril | |||||||
| 01 | Defesa Civil de Campo Limpo | 500 | 300 | ||||
| 07 | Defesa Civil de Campo Limpo | 500 | 250 | ||||
| 07 | Defesa Civil Ermelino Matarazzo | 1.500 | 2.800 | ||||
| 12 | Defesa Civil Butantã | 2.000 | 1.000 | 100 | |||
| 13 | Defesa Civil de Santo Amaro | 600 | 100 | ||||
| 19 | Defesa Civil Ermelino Matarazzo | 30 | 20 | 300 | |||
| 26 | Defesa Civil Butantã | 950 | 1.800 | 500 | |||
| Total | 7.440 | 9.650 | 984 | 795 | 11.080 | 41.263 | |
| Total Geral | 71.212 |
Donativos às Instituições Assistenciais de São Paulo
| Data do envio | Instituição | Alimentos (kg) | Água(lts) | Leite (lts) | Higiene e limpeza (kl) | Roupas e calçados (kg) |
| Ano 2011 | ||||||
| Março | ||||||
| 15 | Instituto Dom Bosco | 5.000 | 360 | |||
| 17 | Arsenal da Esperança | 600 | ||||
| 24 | Arsenal da Esperança | 480 | ||||
| 24 | Irmandadade da Santa Casa de Misericórdia de SP | 2.800 | ||||
| 25 | Paróquia Santo Antônio | 2.200 | 620 | |||
| 28 | Representante da creche Imaculada Coração de Maria do J.Princesa | 1.500 | 1.000 | 2.000 | ||
| 28 | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de SP | 1.470 | ||||
| 31 | Arsenal da Esperança | 1.300 | 2.300 | 400 | ||
| Abril | ||||||
| 05 | Instituto Dom Bosco | 3.980 | ||||
| 06 | Instituto Dom Bosco | 3.000 | ||||
| 11 | Arsenal da Esperança | 1.650 | 4.000 | |||
| 12 | Nefesh - Núcleo Educacional de Assistência Integral | 650 | ||||
| 13 | Instituto Dom Bosco | 700 | 2.000 | |||
| 13 | Lar Batista de Criança | 245 | ||||
| 26 | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de SP | 1.600 | ||||
| 27 | Associação Missão Belém | 700 | 300 | 420 | ||
| 30 | Centro de Apoio à Criança Carente com Câncer "Cândida Bernejo Camargo" | 300 | 350 | 400 | ||
| 30 | Instituto de Amparo à Criança Asas Brancas | 300 | 350 | 400 | ||
| Maio | ||||||
| 03 | Instituto Educacional Beneficente e Assistencial Oriente Ocidente | 250 | ||||
| Julho | ||||||
| 22 | Arsenal da Esperança | 800 | ||||
| Total | 11.480 | 23.670 | 2.060 | 3.520 | 3.695 | |
| Total Geral | 44.425 |
|||||
| Ano 2012 | ||||||
| Data do Envio | Instituição |
Água (lts) | Higiene e Limpeza (kl) | Roupas e Calçados (kg) | ||
| Fevereiro | ||||||
| 01 | Arsenal da Esperança | 9.000 | -------------- | ------------- | ||
| 02 | Arsenal da Esperança | 5.000 | -------------- | ------------- | ||
| 03 | Arsenal da Esperança | --------- | 1.500 | ------------- | ||
| 14 | Obra Social Dom Bosco - Itaquera | --------- | ------------- | 1.200 | ||
| 15 | CEI - Mãe Wanda - São Camilo | --------- | -------------- | 2.500 | ||
| 15 | CROPH | --------- | -------------- | 800 | ||
| 15 | Associação Reciclázaro | -------- | -------------- | 2.500 | ||
| 16 | CEI - Mãe Wanda - São Camilo | --------- | -------------- | 5.000 | ||
| 16 | Obra Social Dom Bosco - Itaquera | --------- | -------------- | 2.500 | ||
| Total: | 14.000 | 1.500 | 14.500 | |||
| Total Geral: 30.000 | ||||||
| Total Geral Ano 2011/2012: 74.425 | ||||||
Total de donativos destinados por Instituição Assistencial
| Instituições |
Alimentos (Kg) |
Água (Lts) |
Leite (Lts) |
Higiene e Limpeza (Kg) |
Roupas e Calçados (Kg) |
Total por instituição (Kg) |
| Arsenal da Esperança | 3.750 | 20.300 | 1.080 | 1.900 | 0 | 27.030 |
| Associação Missão Belém | 700 | 300 | 0 | 420 | 0 | 1.420 |
| Associação Reciclázaro | ------------- | ---------- | --------- | ------------ | 2.500 | 2.500 |
| CEI Mãe Wanda - São Camilo | -------- | ------ | ------- | ----------- | 7.500 | 7.500 |
| Centro de Apoio à Criança Carente com Câncer “Cândida Bernejo Camargo" | 300 | 0 | 0 | 350 | 400 | 1.050 |
| CROPH | ------------ | ---------- | -------- | ------------ | 800 | 800 |
| Instituto de Amparo a Criança Asas Brancas | 300 | 0 | 0 | 350 | 400 | 1.050 |
| Instituto Dom Bosco | 4.680 | 8.000 | 360 | 2.000 | 3.700 | 18.750 |
| Instituto Educacional Beneficente e Assistencial Oriente Ocidente | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de SP | 0 | 5.870 | 0 | 0 | 0 | 5.870 |
| Lar Batista de Criança | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 |
| Nefesh - Núcleo Educacional Assistência Integral | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 |
| Paróquia Santo Antônio | 0 | 2.200 | 620 | 0 | 0 | 2.820 |
| Representante Creche Imaculada Coração de Maria do J. Princesa | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 2.000 | 4.500 |
| Totais destinados | 11.480 | 37.670 | 2.060 | 5.020 | 18.195 | Total Geral 74.425 |
Donativos encaminhados à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
| Data do envio | Alimentos (kg) | Roupas (kg) | Água (litros) | Total Geral |
| Agosto | ||||
| 24 | 890 | 1.162 | ------- | 2.052 |
| 25 | ---------------------- | 7.783 | -------- | 7.783 |
| 29 | ---------------------- | 6.776 | ------- | 6.776 |
| 30 | ---------------------- | ---------- | 2.284 | 2.284 |
| Setembro | ||||
| 26 | --------------------- | 9.700 | ------- | 9.700 |
| Novembro | ||||
| 09 | --------------------- | ----------- | 1.080 | 1.080 |
| 30 | --------------------- | 1.500 | -------- | 1.500 |
| Dezembro | ||||
| 1 | -------------------- | 250 | -------- | 250 |
| 16 | -------------------- | 1.275 | -------- | 1.275 |
| 22 | -------------------- | --------- | 7.000 | 7.000 |
| Total destinados | 890 | 28.446 | 10.364 | 39.700 |
| Ano 2012 | ||||
| Fevereiro | ||||
| 01 | --------------------- | 1.100 | 600 | 1.700 |
| Total destinados: 1.700 | ||||
| Total Geral Destinados: 41.400 | ||||
Total de donativos destinados por Coordenadoria Distrital de Defesa Civil - CODDEC
| Coordenadoria Distrital | Alimentos (Kg) |
Água (Lts) |
Leite (Lts) |
Higiene e Limpeza (Kg) |
Roupas e Calçados (Kg) |
Diversos | Total por Coordenadoria (Kg) |
| Defesa Civil Butantã | 2.950 | 2.800 | 0 | 100 | 500 | 0 | 6.350 |
| Defesa Civil Campo Limpo | 1.000 | 250 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1.550 |
| Defesa Civil Capela do Socorro | 860 | 1.800 | 312 | 245 | 0 | 3.750 | 6.967 |
| Defesa Civil Ermelino Matarazzo | 1.230 | 4.800 | 600 | 20 | 10.580 | 21.513 | 38.743 |
| Defesa Civil Santo Amaro | 600 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 700 |
| Defesa Civil São Miguel Paulista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.500 | 14.500 |
| Defesa Civil Itaim Paulista | 800 | 0 | 72 | 30 | 0 | 0 | 902 |
| Defesa Civil Vila Prudente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| Totais destinados | 7.440 | 9.650 | 984 | 795 | 11.080 | 41.263 | Total Geral 71.212 |
Campanha de arrecadação às vítimas das chuvas de Santa Catarina
No dia 26/11/2008 foi iniciada a Campanha de Arrecadação de Donativos às vítimas de enchentes em Santa Catarina, conforme nota divulgada no mesmo dia.
Confira as notas publicadas a respeito do assunto:
- Defesa Civil recebe doações para as vítimas de Santa Catarina
- Defesa Civil recebe doações para vítimas da chuva em Santa Catarina
- Defesa Civil e Cruz Vermelha de SP enviam doações a Santa Catarina
- Prefeitura envia mais 42 toneladas de doações para Santa Catarina
- Defesa Civil do Município precisa de voluntários para triagem das doações
- Doações para Santa Catarina são suspensas temporariamente
Donativos arrecadados para a Campanha de Santa Catarina
| Produtos Arrecadados (kg) |
Total arrecadado (kg) |
Destinado (kg) | Estoque (kg) |
| Alimentos | 96.000 | 96.000 | 0 |
| Água | 278.000 | 278.000 | 0 |
| Remédio | 2.000 | 2.000 | 0 |
| Diversos | 1.039.000 | 1.039.000 | 0 |
| Total | 1.415.000 | 1.415.000 |
Donativos destinados às vítimas das chuvas de Santa Catarina
| Data do envio |
Destino |
Alimentos (Kg) |
Água (Lts) |
Remédios |
Diversos (kg) |
Total (kg) |
| Novembro | ||||||
| 28/11 | Blumenau | 20.000 | 15.000 | 35.000 | ||
| Ilhota | 20.000 | 15.000 | 35.000 | |||
| 29/11 | Gaspar | 27.000 | 27.000 | |||
| Gaspar | 15.000 | 15.000 | ||||
| 30/11 | Navegantes | 27.000 | 27.000 | |||
| Total Novembro | 139.000 | |||||
| Dezembro | ||||||
| 01/12 | Luíz Alves | 25.000 | 25.000 | |||
| Gaspar | 22.000 | 1.000 | 23.000 | |||
| Blumenau | 6.000 | 6.000 | ||||
| 02/12 | Luíz Alves | 62.000 | 62.000 | |||
| 04/12 | Gáspar | 27.000 | 27.000 | |||
| Luíz Alves | 15.000 | 15.000 | ||||
| 05/12 | Camburiú | 36.000 | 36.000 | |||
| Itajaí | 26.000 | 26.000 | ||||
| Luíz Alves | 13.000 | 27.000 | 40.000 | |||
| 08/12 | Gaspar | 18.000 | 18.000 | |||
| 09/12 | Luíz Alves | 20.000 | 20.000 | |||
| 12/12 | Blumenau | 12.000 | 12.000 | |||
| Itajaí | 12.000 | 12.000 | ||||
| 13/12 | Blumenau | 1.000 | 1.000 | |||
| 16/12 | Blumenau | 40.000 | 40.000 | |||
| Ilhota | 27.000 | 27.000 | ||||
| Novembro à Dezembro | Defesa Civil de Santa Catarina | 188.000 | 698.000 | 886.000 | ||
| Total Dezembro | 1.276.000 | |||||
| Total por produtos | 96.000 |
278.000 | 2.000 | 1.039000 | ||
| Total Geral | 1.415.000 |
Donativos destinados por região às vítimas de Santa Catarina
| Data do envio | Destino | Alimentos (Kg) |
Água (Lts) |
Remédio (Kg) |
Diversos (Kg) |
Total (Kg) |
| 28/11 | 20.000 | 15.000 | 35.000 | |||
| 02/12 | 6.000 | 6.000 | ||||
| 12/12 | 12.000 | 12.000 | ||||
| 13/12 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 16/12 | Blumenau | 40.000 | 40.000 | |||
| Total por produtos |
40.000 | 20.000 | 1.000 | 33.000 | ||
| Total Geral | 94.000 | |||||
| 28/11 | 20.000 | 15.000 | 35.000 | |||
| 16/12 | Ilhota | 27.000 | 27.000 | |||
| Total por produtos | 20.000 | 42.000 | ||||
| Total Geral | 62.000 | |||||
| 29/11 | 27.000 | 27.000 | ||||
| 30/11 | 15.000 | 15.000 | ||||
| 02/12 | 22.000 | 1.000 | 23.000 | |||
| 04/12 | 27.000 | 27.000 | ||||
| 08/12 | Gaspar | 18.000 | 18.000 | |||
| Total por produtos | 22.000 | 1.000 | 87.000 | |||
| Total Geral | 110.000 | |||||
| 30/11 | Navegantes | 27.000 | 27.000 | |||
| Total Geral | 27.000 | |||||
| 01/12 | 25.000 | 25.000 | ||||
| 02/12 | 62.000 | 62.000 | ||||
| 04/12 | 15.000 | 15.000 | ||||
| 05/12 | 13.000 | 27.000 | 40.000 | |||
| 09/12 | Luíz Alves | 20.000 | 20.000 | |||
| Total por produtos | 20.000 | 28.000 | 114.000 | |||
| Total Geral | 162.000 | |||||
| 05/12 | Camburiú | 36.000 | ||||
| Total Geral | 36.000 | 36.000 | ||||
| 05/12 | 26.000 | 26.000 | ||||
| 12/12 | Itajaí | 12.000 | 12.000 | |||
| Total Geral | 38.000 |
38.000 |
||||
| Novembro à Dezembro | Defesa Civil Santa Catarina | 188.000* | 698.000* | |||
| Total por produtos | 188.000 | 698.000 | ||||
| Total Geral | 886.000 | |||||
| Total por produtos/destinos | 96.000 | 278.000 | 2.000 | 1.039.000 | ||
| Total Geral | 1.415.000 |
* Obs: Das 886 toneladas encaminhadas para a Defesa Civil de Santa Catarina, 698 toneladas foram armazenadas, triadas e encaminhadas em parceria com a Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Estado de São Paulo.
Campanha de arrecadação às vítimas das chuvas do Nordeste – Pernambuco e Alagoas
No dia 24/06/2010 foi iniciada a Campanha de Arrecadação de Donativos às vítimas de enchentes na região Nordeste, conforme nota publicada no mesmo dia.
Confira as notas publicadas a respeito do assunto
- Prefeitura de São Paulo recebe doações para apoio às vítimas das enchentes do nordeste
- Prefeito visita posto de arrecadação de donativos para as vítimas das enchentes do nordeste
- Defesa Civil suspende a arrecadação de donativos *
Donativos arrecadados para a Campanha da região Nordeste: Alagoas e Pernambuco
| Produtos Arrecadados | Total arrecadado (kg) | Destinado(kg) | Estoque (kg) |
| Roupas, Calçados e Acessórios | 32.215 | 0 | 32.215 |
| Alimentos, Águas, Produtos de Higiene e Limpeza | 99.200 | 0 | 99.200 |
| Diversos | 212.000 | 212.000 | 0 |
| Total: | 343.415 | 212.000 | 131.415 |
| Total Geral: | 343.415 |
* Observação: A conferência final da arrecadação e destinação na época resultou em 343.415 quilos nesta campanha.
Donativos destinados às vítimas das chuvas de Alagoas e Pernambuco
| Data do envio | Destino | Quantidade Produtos Diversos (kg) |
| Junho | ||
| 2/06 | Alagoas - Branquinha | 30.000 |
| Julho | ||
| 01/07 | Pernambuco - Barreiros | 30.000 |
| 03/07 | Pernambuco - Palmares | 30.000 |
| 05/07 | Alagoas - União dos Palmares | 30.000 |
| 08/07 | Pernambuco - Água Preta | 30.000 |
| Agosto | ||
| 11/08 | Defesa Civil do Estado de Alagoas | 37.000 |
| 18/08 | Defesa Civil do Estado de Pernambuco | 25.000 |
| Total Geral | 212.000 |
Saldo/Encaminhamento dos Donativos da Campanha às vítimas das chuvas de Pernambuco /Alagoas
| Tipo de Produtos (kg) | Saldo (kg) | Destinados | Destino |
| Roupas, Calçados e Acessórios | 32.215 | 10.745 | Coordenadorias Distritais de Defesa Civil |
| 21.470 | Instituições Assistenciais de SP | ||
| Alimentos, Água, Produtos de Higiene e Limpeza | 99.200 | 1.250 | Coordenadorias Distritais de Defesa Civil |
| 97.950 | Instituições Assistenciais de SP | ||
| Total Geral | 131.415 | 131.415 |
Encaminhamento do Saldo dos Donativos
Saldo dos Donativos da Campanha às vítimas das chuvas de Pernambuco/Alagoas que foram destinados para as Coordenadorias Distritais de Defesa Civil da cidade de SP
| Data do envio | Destino | Roupas, Calçados e Acessórios (kg) | Alimentos, Água, Produtos de Higiene e Limpeza (kg) | Total (kg) |
| Agosto | ||||
| 24/08 | Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimentos Social - SMADS | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 31/08 | Defesa Civil de Santo Amaro | 200 | 0 | 200 |
| Total por produtos: | 10.200 | 0 |
10.200 | |
| Total Geral | 10.200 | |||
| Setembro | ||||
| 01/09 | Defesa Civil de Santo Amaro | 55 | 600 | 655 |
| 11/09 | Defesa Civil de Ermelino Matarazzo | 240 | 0 | 240 |
| 13/09 | Defesa Civil de Santo Amaro | 250 | 650 | 900 |
| Total por produtos: | 545 | 1.250 | 1.795 | |
| Total Geral por produtos | 10.745 | 1.250 |
||
| Total Geral: | 11.995 |
Saldo dos Donativos da Campanha às vítimas das chuvas de Pernambuco /Alagoas que foram destinados para Instituições Assistenciais da cidade de SP
| Data do envio | Destino | Roupas, Calçados e Acessórios (kg) | Alimentos, Água, Produtos de higiene e Limpeza (kg) | Total (kg) |
| Junho | ||||
| 23/06 | Brasilândia / Jardim Princesa - Creche | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Total por produtos: | 1.000 | |||
| Total Geral: | 1.000 | |||
| Agosto | ||||
| 26/08 | Novo Amanhecer | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 30/08 | Casas André Luioz | 880 | 0 | 880 |
| 30/08 | Oficina Boracea | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 30/08 | Centro Comunitário Jardim Peri | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 31/08 | Sociedade Amigos Boturussu | 1.400 | 600 | 2.000 |
| 31/08 | Casa Jesus, Amor e Caridade - Larzinho | 600 | 0 | 600 |
| 31/08 | Centro da Criança e o Adolescente - Centro - Oeste | 1.100 | 300 | 1.400 |
| 31/08 | Comunidade Spicilegium | 200 | 150 | 350 |
| 31/08 | Olho no Futuro | 250 | 300 | 550 |
| Total por produtos: | 11.430 | 1.350 | ||
| Total Geral | 12.780 | |||
| Setembro | ||||
| 01/09 | Lar Vicentino | 200 | 0 | 200 |
| 01/09 | CASVÍDEO - Vila Dionísia | 0 | 400 | 400 |
| 01/09 | Centro Acolhido - Nova Vida | 260 | 0 | 260 |
| 01/09 | Centro de Acolhida Ermelino Matarazzo | 315 | 0 | 315 |
| 01/09 | Lar Batista Aclimação | 260 | 0 | 260 |
| 01/09 | Instituto Dom Bosco | 0 | 3.500 | 3.500 |
| 02/09 | Instituto Dom Bosco | 0 | 50 | 50 |
| 02/09 | Associação Beneficente ARCO | 810 | 450 | 1.260 |
| 02/09 | Olho no Futuro | 165 | 250 | 415 |
| 02/09 | Grupo de Caridade | 450 | 0 | 450 |
| 02/09 | Centro Comunitário da Criança e do Adolescente | 0 |
1.300 |
1.300 |
| 02/09 | Soldados de Cristo | 530 | 1.000 | 1.530 |
| 03/09 | Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos | 0 | 4.500 | 4.500 |
| 03/09 | Organização Auxílio Fraterno | 270 | 400 | 670 |
| 03/09 | Centro Comunitário João Paulo I | 500 | 200 | 700 |
| 03/09 | Missão Belém Casa Nazaré | 0 | 2.100 | 2.100 |
| 08/09 | Movimento de Assistência Aos Encarceirados de São Paulo | 100 | 650 | 750 |
| 08/09 | Associação Grupo de Mães - Novo Amanhecer | 0 | 1.250 | 1.250 |
| 08/09 | Centro da Criança e do Adolescente Alto Alegre | 0 | 1.050 | 1.050 |
| 08/09 | Obra Social Agostiniana Padre Mariano | 0 | 970 | 970 |
| 09/09 | Grupo Espírita Batuíra | 270 | 450 | 720 |
| 09/09 | Associação Social Brooklin Paulista | 0 | 800 | 800 |
| 09/09 | Instituto Dom Bosco | 0 | 3.500 | 3.500 |
| 09/09 | Centro da Criança e do Adolescente São João Clímaco | 220 | 770 | 990 |
| 09/09 | Núcleo de Proteção Psicossocial Especial RAC Ângela II | 160 | 560 | 720 |
| 09/09 | Centro da Criança e do Adolescente Nossa Senhora de Fátima | 100 | 500 | 600 |
| 10/09 | Centro Assistencial Cruz de Malta | 500 | 400 | 900 |
| 10/09 | Instituto Gabi | 850 | 350 | 1.200 |
| 10/09 | Obras Sociais Nossa Senhora Achiropita | 300 | 450 | 750 |
| 10/09 | Centro Acolhido Samaritanos | 150 | 1.100 | 1.250 |
| 10/09 | Centro de Referência da Criança e do Adolescente - Ipiranga | 300 | 0 | 300 |
| 10/09 | Centro Espírita Irmã Nice | 130 | 400 | 530 |
| 10/09 | Associação Beneficente Jardim de Deus | 0 | 3.500 | 3.500 |
| 10/09 | Arsenal da Esperança | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 10/09 | Creche Jardim Princesa | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 10/09 | Instituto Dom Bosco | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 11/09 | Associação Familiares e Amigos dos Idosos | 0 | 800 | 800 |
| 11/09 | Associação Fraternidade Irmã Clara | 300 | 800 | 1.100 |
| 11/09 | Associação Caritas de Campo Limpo | 150 | 400 | 550 |
| 11/09 | Articulação Brasileira contra a Corrupção e a Impunidade | 0 | 8.000 | 8.000 |
| 13/09 | Grupo Espírita Batuíra | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 13/09 | Centro da Criança e do Adolescente Alto Alegre | 50 | 950 | 1.000 |
| 13/09 | Associação Grupo de Mães - Novo Amanhecer | 1.700 | 6.300 | 8.000 |
| 13/09 | Associação Projeto Apoio | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 13/09 | Missão Agapi | 0 |
13.000 |
13.000 |
| Total por produtos: | 9.040 | 96.600 | 105.640 | |
| Total Geral por produto: | 21.470 | 97.950 | 119.420 | |
| Total Geral das destinações: | 119.420 |