Secretaria Municipal da Fazenda
Legislação Tabela de Códigos referentes à TFE
Anexo 1 da Portaria SF 005/2003 com a redação da Portaria SF 075/2003, alterada pela Portaria SF 009/2006 e pela Instrução Normativa SF/Surem 04/2007. (Valores em Reais)
Terça-feira, 21 de Março de 2017 | Horário: 11:43
Seção 1 - Atividades Permanentes
| Código | Item da Tabela Anexa à Lei | Grupo de Atividades conforme as Leis 13.477/02 e 14.125/05 | Período de Incidência | Valor da Taxa (2017) |
| 30104 | 1 | Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, pesca, aquicultura e serviços relacionados com essas atividades. | Anual | 234,12 |
| 30201 | 2 | Indústrias extrativa e de transformação | Anual | 936,51 |
| 30309 | 3 | Produção e distribuição de eletricidade, gás e água | Anual | 936,51 |
| 30406 | 4 | Construção civil | Anual | 936,51 |
| 30503 | 5 | Comércio atacadista de produtos agropecuários “in natura” ; produtos alimentícios para animais. | Anual | 936,51 |
| 30600 | 6 | Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo, em lojas especializadas. | Anual | 702,38 |
| 30708 | 7 | Comércio varejista realizado em vias públicas por ambulantes ou máquinas automáticas. | Anual | 468,25 |
| 30805 | 8 | Comércio varejista de jornais e revistas realizado em vias públicas. | Anual | 468,25 |
| 30902 | 9 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopédicos, de perfumaria e cosméticos. | Anual | 702,38 |
| 31003 | 10 | Lojas de departamento ou magazines. | Anual | 702,38 |
| 31100 | 11 | Comércio a varejo de combustíveis. | Anual | 2.341,28 |
| 31208 | 12 | Comércio atacadista de produtos químicos. | Anual | 936,51 |
| 31305 | 13 | Comércio atacadista de produtos de fumo. | Anual | 702,38 |
| 31402 | 14 | Outras atividades do comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos e de representantes comerciais e agentes do comércio ou não especificadas. | Anual | 234,12 |
| 31500 | 15 | Alojamento e alimentação | Anual | 1.170,64 |
| 31607 | 16 | Transporte terrestre; aquaviário ou aéreo, exceto os efetuados por taxi ou lotação prestados por profissional autônomo. | Anual | 702,38 |
| 31704 | 17 | Serviço de taxi ou “lotação” prestado por profissional autônomo. | Anual | 234,12 |
| 31801 | 18 | Atividades anexas e auxiliares do transporte e agências de viagens. | Anual | 234,12 |
| 31909 | 19 | Correio e telecomunicações. | Anual | 468,25 |
| >31950 | 19-A | Torres, antenas e demais estações de Estação Rádio-Base (ERB) de telefonia móvel celular. (Até dez/2006) | Anual | - |
| Torres, antenas e demais instalações de Estação Rádio-Base (ERB) de Serviços de Comunicação Móvel Celular e Especializada (a partir de jan/2007) | Anual | 9.417,94 | ||
| 32000 | 20 | Outras atividades relacionadas ao transporte, armazenagem e comunicações | Anual | 468,25 |
| 32107 | 21 | Intermediação financeira | Anual | 2.809,54 |
| 32204 | 22 | Outras atividades relacionadas à intermediação financeira. | Anual | 468,25 |
| 32301 | 23 | Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas. | Anual | 234,12 |
| 32310 | - | Condomínios edilícios residenciais ou comerciais que não explorem nenhuma atividade de prestação de serviços. | Não incide | 0,00 |
| 32409 | 24 | Publicidade | Anual | 468,25 |
| 32506 | 25 | Depósito e reservatório de combustíveis, inflamáveis e explosivos. | Anual | 3.511,93 |
| 32603 | 26 | Depósito de combustíveis e congêneres para venda ao consumidor final exclusivamente no estabelecimento. | Anual | 1.873,02 |
| 32700 | 27 | Depósito de produtos químicos sem venda direta ao consumidor. | Anual | 2.341,28 |
| 32808 | 28 | Depósito de produtos químicos para venda ao consumidor final exclusivamente no estabelecimento.. | Anual | 1.170,64 |
| 32905 | 29 | Outras atividades relacionadas com locação e guarda de bens. | Anual | 468,25 |
| 33006 | 30 | Atividades de administração pública; defesa e seguridade social. | Anual | 234,12 |
| 33103 | 31 | Serviços públicos concedidos. | Anual | 2.809,54 |
| 33200 | 32 | Educação | Anual | 234,12 |
| 33308 | 33 | Saúde; serviços sociais e comunitários. | Anual | 234,12 |
| 33405 | 34 | Serviços pessoais não especificados | Anual | 234,12 |
| 33502 | 35 | Bilhar, boliche, tiro ao alvo, vitrola automática e outros aparelhos e jogos de distração; locação de quadras para práticas desportivas; pista de patinação e congêneres. | Anual | 702,38 |
| 33600 | 36 | Limpeza urbana e de esgoto e atividades conexas. | Anual | 1.404,77 |
| 33707 | 37 | Demais atividades de limpeza, conservação e reparação de logradouros públicos e de imóveis, exceto serviços domésticos. | Anual | 468,25 |
| 33804 | 38 | Atividades associativas. | Anual | 234,12 |
| 33901 | 39 | Produção de filmes cinematográficos e fitas de vídeo. | Anual | 936,51 |
| 34002 | 40 | Espetáculos artísticos, rodeios e cinematográficos; parque de diversões; exposição; associação esportiva com estádio. | Anual | 2.809,54 |
| 34100 | 41 | Atividades de academias de dança; discotecas, danceterias e similares; | Anual | 2.809,54 |
| 34207 | 42 | Competição de corrida de cavalos. | Anual | 28.095,44 |
| 34304 | 43 | Competição de cavalos na modalidade “trote”. | Anual | 5.619,08 |
| 34401 | 44 | Atividades recreativas, culturais e desportivas. | Anual | 2.809,54 |
| 34509 | 45 | Demais atividades e recreativas, culturais e desportivas | Anual | 468,25 |
| 34606 | 46 | Serviços funerários e conexos. | Anual | 1.404,77 |
| 34703 | 47 | Serviços domésticos. | Anual | 234,12 |
| 34800 | 48 | Demais atividades não discriminadas e não assemelhadas. | Anual | 234,12 |
| 39977 | - | Representação diplomática | anual | isento |
| 39985 | - | Órgãos da Administração Direta, fundações e autarquias da União, dos Estados e dos Municípios | anual | isento |
| 39993 | - | Pessoa física não estabelecida | não incide | 0,00 |
| 39995 | - | Profissional autônomo que desenvolva atividade que não exija formação específica. | anual | isento |
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk
