Subprefeitura Jabaquara
Execução Orçamentária
Confira situação orçamentária de projetos e atividade de 2022
Terça-feira, 20 de Setembro de 2022 | Horário: 10:55
| 2022 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro |
| Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
| Março | Março |
Março | Março | Março |
| Abril | Abril | Abril | Abril | Abril |
| Maio | Maio | Maio | Maio | Maio |
| Junho | Junho | Junho | Junho | Junho |
| Julho | Julho | Julho | Julho | Julho |
| Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | |
| Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
| Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
| Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
| Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Arquivo em PDF da execução orçamentária de 2005
* Arquivos em formato PDF. Para abrir, você precisa ter instalado em seu computador o programa Adobe Reader (ou similar), que pode ser adquirido gratuitamente pela Internet.
collections
Galeria de imagens