Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte
Sorteio realizado no dia 31 de outubro
O Diretor do Departamento de Transportes Públicos da Secretaria Municipal de Transportes da Cidade de São Paulo PUBLICA e CONVOCA, para assumirem as vagas em ponto privativo de taxi, os agraciados constantes do anexo único deste edital que, nos termos das regras estabelecidas pela Portaria nº 097/2012-DTP.GAB, publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 19/07/2012, foram contemplados com protocolos válidos, conforme se verifica nos seguintes Prêmios do Concurso da Loteria Federal nº 04706 realizado em 31/10/2012:
1º Prêmio – 62.704
2º Prêmio – 61.516
3º Prêmio – 55.378
4º Prêmio – 14.295
5º Prêmio – 73.938
Os convocados deverão comparecer à Rua Joaquim Carlos, n.° 655 prédio D – Pari, das 09:00 às 16:00 horas para atender ao disposto na Seção VII – Dos contemplados ( sorteados ), Art. 10º da Portaria 097/2012-DTP.GAB.
Após esta publicação em DOC, o agraciado terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da data desta publicação, para apresentar no DTP todos os documentos necessários para cadastramento no Ponto Privativo de Taxi em que foi contemplado.
-------------------
ANEXO ÚNICO AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 48/2012-DTP.GAB
SORTEIO 19 EXTRAÇÃO 4706 DE 31/10/2012
PONTO Nº | NOME | PROTOCOLO |
955 | ADELSON RESENDE DOS SANTOS | 000.001 |
955 | GILBERTO DE OLIVEIRA FRANCO | 000.011 |
955 | SALVIR ROSA DE ASSIS | 000.012 |
955 | ROGERIO JORGE DE PAULA | 000.013 |
955 | JORGE GALDENCO DA SILVA | 000.014 |
955 | EVERALDO LIMA DA SILVA | 000.017 |
2971 | JOAO CARLOS PERES ROCHA | 000.011 |
2971 | AFONSO SEBASTIAO DO NASCIMENTO | 000.012 |
2990 | CESAR FERREIRA BARRETO | 000.001 |
2990 | FERNANDO JOSE DOS SANTOS | 000.011 |
3019 | IVONE PEREIRA DOS SANTOS | 000.026 |
3019 | JOSE RICARDO BONI | 000.027 |
3023 | NELSON JOSE PARADA | 1.516 |
3023 | CLAUDINEI CARMO CUNHA | 1.517 |
3023 | MAURICIO RODRIGUES DE SOUZA | 1.518 |
3023 | ANTONIO GOMES GARCEZ | 1.519 |
3023 | ALDO ARRUDA DA SILVA | 1.520 |
3023 | RODRIGO SANTOS FREITAS | 1.521 |
3023 | VALDIONOR DIAS DOS REIS | 1.522 |
3023 | FRANCISCO PEDROSA DE OLIVEIRA | 1.523 |
3023 | JOSIAS FLORENCIO DE LIRA | 1.524 |
3023 | ALEXANDRE VIEIRA NASCIMENTO BARBOSA | 1.525 |
3023 | ANTONIO CARLOS BATTAGLIA | 1.526 |
3023 | ALMIR JOSE PEZAVENTO | 1.527 |
3023 | PAULO SERGIO DOS SANTOS SILVA | 1.528 |
3023 | JOSE ADEMAR CAMPOS BORGES | 1.529 |
3023 | ROSANIA ANA DOS SANTOS | 1.530 |
3023 | NILDEMAR FERREIRA DOS ANJOS | 1.531 |
3023 | REINALDO DOS SANTOS VIEIRA | 1.532 |
3023 | SALVADOR RIBEIRO DE SOUZA FILHO | 1.533 |
3023 | ANTONIO GIUVAN ALVES BESERRA | 1.534 |
3023 | JOSE ORILDO RODRIGUES DA ROCHA | 1.535 |
3023 | LENICI APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO | 1.536 |
3023 | OSWALDO URIOSTE VON PFUHL | 1.537 |
3023 | ADILSON ALVES DA SILVA | 1.538 |
3023 | JOSE RICARDO MILAGRE | 1.539 |
3023 | EDSON ROBERTO GUIMARAES MACHADO | 1.540 |
3023 | OSVALDO RIBEIRO COSTA | 1.541 |
3023 | ALESSANDRO JOURISIO | 1.542 |
3023 | CELSO DA COSTA CRUZ JUNIOR | 1.543 |
3023 | DAM SILVA DE OLIVEIRA | 1.544 |
3023 | JUAREZ PAULINO DE SANTANA | 1.545 |
3023 | HUGO RODRIGO FELIX | 1.546 |
3023 | MARIO GUILHERME DOS SANTOS | 1.547 |
3023 | LUIS CARLOS DONEGA | 1.548 |
3023 | CARLOS ALEJANDRO HERNANDEZ DROGUETT | 1.549 |
3023 | GILMAR DE CASTRO SILVA | 1.550 |
3023 | CHARLES JONES DE OLIVEIRA | 1.551 |
3023 | JOAO MENDES GONCALVES FILHO | 1.553 |
3023 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | 1.554 |
3023 | JOSE HONORIO | 1.555 |
3023 | GENIVALDO XAVIER DE SOUZA | 1.556 |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk