Secretaria Municipal da Saúde
Gestantes portadoras de HIV
Série histórica
Sexta-feira, 12 de Dezembro de 2025 | Horário: 09:00
Veja aqui a série histórica de Gestantes portadoras de HIV
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
| Série histórica de casos notificados e taxa de detecção gestante/parturiente/puérpera portadoras de HIV de acordo com o ano de diagnóstico - Município de São Paulo - 2000 a 2025** | ||
|---|---|---|
| Ano de diagnóstico | Número de casos | TD* |
| 2000 | 368 | 1,6 |
| 2001 | 427 | 2,2 |
| 2002 | 567 | 3,2 |
| 2003 | 626 | 3,6 |
| 2004 | 601 | 3,4 |
| 2005 | 457 | 2,7 |
| 2006 | 513 | 3,1 |
| 2007 | 479 | 2,8 |
| 2008 | 436 | 2,5 |
| 2009 | 428 | 2,5 |
| 2010 | 392 | 2,2 |
| 2011 | 398 | 2,3 |
| 2012 | 434 | 2,5 |
| 2013 | 426 | 2,5 |
| 2014 | 428 | 2,4 |
| 2015 | 414 | 2,3 |
| 2016 | 467 | 2,8 |
| 2017 | 486 | 2,9 |
| 2018 | 452 | 2,7 |
| 2019 | 536 | 3,4 |
| 2020 | 450 | 3,1 |
| 2021 | 396 | 2,9 |
| 2022 | 354 | 2,7 |
| 2023 | 355 | 2,8 |
| 2024 | 352 | 2,9 |
| 2025** | 299 | 2,6 |
| Total | 7982 | |
| *Taxa de detecção por 1.000 Nascidos Vivos. | ||
| ** Dados provisórios até 02/12/2025, sujeitos a revisão. | ||
| Fontes: Sinan - DVE/Covisa; SINASC/CEInfo/SMS-SP | ||
Acesse estes dados em formato aberto:
Para saber mais sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), clique aqui.
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk

