Secretaria Municipal da Saúde
Sífilis Congênita
Série histórica de 2007 a 2024 - DVE - COVISA
Segunda-feira, 12 de Maio de 2025 | Horário: 09:00
Veja aqui a série histórica de Sífilis Congênita
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
Série histórica de casos e coeficiente de incidência* (CI) de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade - Município de São Paulo - 2007 a 2025** | ||
---|---|---|
Ano de diagnóstico | Número de casos | CI* |
2007 | 348 | 2,0 |
2008 | 404 | 2,3 |
2009 | 404 | 2,3 |
2010 | 541 | 3,1 |
2011 | 632 | 3,6 |
2012 | 695 | 4,0 |
2013 | 845 | 4,9 |
2014 | 966 | 5,5 |
2015 | 999 | 5,7 |
2016 | 1.107 | 6,6 |
2017 | 1.065 | 6,3 |
2018 | 1.154 | 7,0 |
2019 | 1.131 | 7,1 |
2020 | 1.061 | 7,2 |
2021** | 954 | 7,0 |
2022** | 975 | 7,4 |
2023** | 915 | 7,1 |
2024** | 750 | 6,2 |
2025 | 285 | 5,6 |
Total | 15.231 | - |
Fontes: SINAN - DVE/COVISA, SINASC/CEInfo/SMS-SP * CI por 1.000nascidos vivos (NV) ** Dados provisórios de 02/06/2025, sujeitos a alteração. |
Acesse estes dados em formato aberto:
Para saber mais sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), clique aqui.
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk