Secretaria Municipal da Saúde
Varicela Grave
Série histórica
Quarta-feira, 15 de Julho de 2026 | Horário: 09:00
Veja aqui a série histórica de Varicela Grave
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
| Série histórica de casos e óbitos confirmados de varicela grave, coeficientes de incidência e mortalidade por 100.000 habitantes, residentes no Município de São Paulo, 2007 a 2026*. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ano de Início de Sintomas | Número de Casos | Coeficiente de Incidência& | Número de Óbitos | Coeficiente de Mortalidade& |
| 2007 | ... | ... | ... | ... |
| 2008 | ... | ... | ... | ... |
| 2009 | ... | ... | ... | ... |
| 2010 | ... | ... | ... | ... |
| 2011 | ... | ... | ... | ... |
| 2012 | ... | ... | ... | ... |
| 2013 | ... | ... | ... | ... |
| 2014 | 140 | 1,22 | 4 | 0,03 |
| 2015 | 113 | 0,98 | 2 | 0,02 |
| 2016 | 74 | 0,64 | 6 | 0,02 |
| 2017 | 66 | 0,56 | 2 | 0,02 |
| 2018 | 42 | 0,36 | 0 | 0,02 |
| 2019 | 20 | 0,17 | 2 | 0,02 |
| 2020 | 9 | 0,08 | 1 | 0,01 |
| 2021 | 7 | 0,06 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 5 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 17 | 0,14 | 2 | 0,02 |
| 2024 | 30 | 0,25 | 2 | 0,02 |
| 2025* | 31 | 0,26 | 0 | 0,00 |
| 2026* | 20 | 0,17 | 0 | 0,00 |
| Fonte: SINAN NET/Fundação SEADE | ||||
| * Dados provisórios até 13/07/2026, sujeitos a alteração | ||||
| Notas: Coeficiente de incidência e de Mortalidade por 100.000 habitantes | ||||
| ... Sem dados | ||||
| A notificação de casos graves de varicela iniciou-se em julho de 2014 | ||||
Acesse estes dados em formato aberto:
Para saber mais sobre Varicela, clique aqui.
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk

