Secretaria Municipal da Saúde
Rubéola
Série histórica
Quarta-feira, 17 de Junho de 2026 | Horário: 09:00
Veja aqui a série histórica de Rubéola
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
| Série histórica de casos e óbitos confirmados de rubéola, coeficiente de incidência e mortalidade por 100.000 habitantes, residentes no Município de São Paulo, 2007 a 2026*. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ano de notificação | Número de casos | Coeficiente de incidência | Número de óbitos | Coeficiente de mortalidade& |
| 2007 | 1.047 | 9,50 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 356 | 3,21 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2025* | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2026* | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Fonte: SINAN NET/Fundação SEADE | ||||
| * Dados provisórios de 02/06/2026, sujeitos a alteração | ||||
| Nota: & Coeficiente de incidência e de Mortalidade por 100.000 habitantes | ||||
Acesse estes dados em formato aberto:
Para saber mais sobre Rubéola, clique aqui.
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk

