Secretaria Municipal da Saúde
Coqueluche
Série histórica
Quarta-feira, 10 de Dezembro de 2025 | Horário: 14:00
Veja aqui a série histórica de Coqueluche.
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
| Série histórica de casos e óbitos confirmados de coqueluche, coeficientes de incidência e mortalidade por 100.000 habitantes, residentes no Município de São Paulo, 2007 a 2025*. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ano de Início de Sintoma | Número de Casos | Coeficiente de Incidência& | Número de Óbitos | Coeficiente de Mortalidade |
| 2007 | 57 | 0,52 | 2 | 0,02 |
| 2008 | 73 | 0,66 | 2 | 0,02 |
| 2009 | 23 | 0,21 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 49 | 0,44 | 1 | 0,01 |
| 2011 | 307 | 2,71 | 12 | 0,11 |
| 2012 | 257 | 2,26 | 9 | 0,08 |
| 2013 | 376 | 3,28 | 18 | 0,16 |
| 2014 | 659 | 5,72 | 16 | 0,14 |
| 2015 | 178 | 1,54 | 3 | 0,03 |
| 2016 | 61 | 0,52 | 3 | 0,03 |
| 2017 | 111 | 0,95 | 4 | 0,03 |
| 2018 | 117 | 1,00 | 3 | 0,03 |
| 2019 | 19 | 0,16 | 1 | 0,01 |
| 2020 | 11 | 0,10 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 6 | 0,05 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 14 | 0,12 | 0 | 0,00 |
| 2024 | 837 | 6,97 | 2 | 0,02 |
| 2025* | 137 | 1,14 | 0 | 0,00 |
| Fonte: SINAN NET /Fundação SEADE | ||||
|
*Dados provisórios em 02/12/2025, sujeitos à alteração A partir de 2024, dados extraídos por data de inicio de sintomas. Dados dos anos anteriores extraídos por data de notificação. |
||||
| Nota: & Coeficiente de incidência e de Mortalidade por 100.000 habitantes | ||||
Acesse estes dados em formato aberto:
Para saber mais sobre Coqueluche, clique aqui.
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk

