Secretaria Municipal da Saúde
Influenza A H1N1
Série histórica
Sexta-feira, 13 de Março de 2026 | Horário: 09:00
Veja aqui a série histórica de Influenza A H1N1
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
| Série histórica de casos e óbitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) confirmados para Influenza A (H1N1), coeficientes de incidência e mortalidade por 100.000 habitantes, residentes no Município de São Paulo, 2007 a 2026*. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ano de Início de sintomas | Número de casos | Coeficiente de incidência& | Número de óbitos | Coeficiente de mortalidade& |
| 2007 | . | . | . | . |
| 2008 | . | . | . | . |
| 2009** | . | . | . | . |
| 2010** | 30 | 0,27 | 6 | 0,05 |
| 2011 | 9 | 0,08 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 48 | 0,42 | 9 | 0,08 |
| 2013 | 588 | 5,14 | 84 | 0,73 |
| 2014 | 35 | 0,30 | 10 | 0,09 |
| 2015 | 12 | 0,10 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 1321 | 11,35 | 153 | 1,31 |
| 2017 | 15 | 0,13 | 1 | 0,01 |
| 2018 | 456 | 3,88 | 76 | 0,65 |
| 2019 | 207 | 1,75 | 24 | 0,20 |
| 2020 | 80 | 0,67 | 6 | 0,05 |
| 2021 | 71 | 0,60 | 13 | 0,11 |
| 2022 | 50 | 0,42 | 5 | 0,04 |
| 2023* | 146 | 1,22 | 11 | 0,09 |
| 2024* | 171 | 1,42 | 21 | 0,17 |
| 2025* | 440 | 3,66 | 57 | 0,47 |
| 2026* | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| Fonte: SIVEP Gripe/Fundação SEADE | ||||
| *Dados provisórios de 04/03/2026, sujeitos a alteração. | ||||
|
**Notas: No ano pandêmico 2009, notificaram-se todos os casos de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A partir do ano de 2010, só são notificados os casos de SRAG internados. Os casos de SRAG são selecionados pela definição de caso: febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e que apresente dispneia ou saturação de O2 < 95%. Nota: & Coeficiente de incidência e de Mortalidade por 100.000 habitantes. |
||||
Para saber mais sobre Influenza, clique aqui.
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk
