Secretaria Municipal da Saúde
Influenza B
Série histórica
Sexta-feira, 10 de Abril de 2026 | Horário: 09:00
Veja aqui a série histórica de Influenza B
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
| Série histórica de casos e óbitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) confirmados para Influenza B, coeficientes de incidência e mortalidade por 100.000 habitantes, residentes no Município de São Paulo, 2007 a 2026*. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ano de Início de sintomas | Número de casos | Coeficiente de incidência& | Número de óbitos | Coeficiente de mortalidade& |
| 2007 | . | . | . | . |
| 2008 | . | . | . | . |
| 2009 | . | . | . | . |
| 2010 | 6 | 0,05 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 9 | 0,08 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 5 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 143 | 1,25 | 10 | 0,09 |
| 2014 | 42 | 0,36 | 7 | 0,06 |
| 2015 | 14 | 0,12 | 2 | 0,02 |
| 2016 | 98 | 0,84 | 6 | 0,05 |
| 2017 | 81 | 0,69 | 9 | 0,08 |
| 2018 | 98 | 0,83 | 11 | 0,09 |
| 2019 | 71 | 0,60 | 5 | 0,04 |
| 2020 | 96 | 0,81 | 6 | 0,05 |
| 2021 | 70 | 0,59 | 3 | 0,03 |
| 2022 | 57 | 0,48 | 2 | 0,02 |
| 2023* | 200 | 1,67 | 11 | 0,09 |
| 2024* | 452 | 3,76 | 30 | 0,25 |
| 2025* | 202 | 1,68 | 21 | 0,17 |
| 2026* | 39 | 0,32 | 1 | 0,01 |
| Fonte: SIVEP Gripe/Fundação SEADE | ||||
| * Dados provisórios de 01/04/2026, sujeitos a alteração. | ||||
|
Notas: No ano pandêmico 2009, notificaram-se todos os casos de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A partir do ano de 2010, só são notificados os casos de SRAG internados. Os casos de SRAG são selecionados pela definição de caso: febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e que apresente dispneia ou saturação de O2 < 95%. Nota: & Coeficiente de incidência e de Mortalidade por 100.000 habitantes. |
||||
Acesse estes dados em formato aberto:
Para saber mais sobre Influenza, clique aqui.
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk

