Secretaria Municipal da Saúde
Hepatite A
Série histórica
Terça-feira, 23 de Junho de 2026 | Horário: 14:00
Veja aqui a série histórica de Hepatite A
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
| Série histórica de casos e óbitos confirmados de hepatite A, Coeficiente de incidência e mortalidade (por 100 mil habitantes), residentes no Município de São Paulo, 2007 a 2026* | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ano de Notificação | Número de Casos | Coeficiente de Incidência& | Número de Óbitos | Coeficiente de Mortalidade& |
| 2007 | 57 | 0,52 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 37 | 0,33 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 58 | 0,52 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 62 | 0,55 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 42 | 0,37 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 65 | 0,57 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 102 | 0,89 | 1 | 0,01 |
| 2014 | 103 | 0,89 | 1 | 0,01 |
| 2015 | 114 | 0,98 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 51 | 0,44 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 685 | 5,86 | 2 | 0,02 |
| 2018 | 482 | 4,10 | 3 | 0,03 |
| 2019 | 155 | 1,31 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 61 | 0,51 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 61 | 0,51 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 145 | 1,28 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 402 | 3,52 | 2 | 0,02 |
| 2024 | 618 | 5,42 | 2 | 0,02 |
| 2025 | 805 | 7,06 | 4 | 0,04 |
| 2026* | 486 | 4,26 | 4 | 0,04 |
|
Fonte: Casos: SINAN NET/FORMSUS/DATASUS(2017 a 2019); População: Fundação SEADE; *Dados provisórios até 01/06/2026, sujeitos a revisão. A partir de 2025, dados extraídos por data de início de sintomas. Dados dos anos anteriores extraídos por data de notificação. |
||||
| Nota: & Coeficiente de incidência e de Mortalidade por 100.000 habitantes. | ||||
Acesse estes dados em formato aberto:
Para saber mais sobre Hepatite A, clique aqui.
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk

