Secretaria Municipal da Saúde
Doença Priônica - Creutzfeldt-Jakob
Série histórica
Quarta-feira, 15 de Julho de 2026 | Horário: 09:00
Veja aqui a série histórica de Doença de Creutzfeldt-Jakob
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
| Série histórica de casos e óbitos confirmados de Doença de Creutzfeldt-Jakob (clássica e familial), Coeficiente de incidência e mortalidade (por 100 mil habitantes), residentes no Município de São Paulo, 2007 a 2026* | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ano de Notificação | Número de Casos | Coeficiente de Incidência& | Número de Óbitos | Coeficiente de Mortalidade& |
| 2007 | 7 | 0,06 | 7 | 0,06 |
| 2008 | 7 | 0,06 | 4 | 0,04 |
| 2009 | 4 | 0,04 | 4 | 0,04 |
| 2010 | 6 | 0,05 | 4 | 0,04 |
| 2011 | 7 | 0,06 | 3 | 0,03 |
| 2012 | 18 | 0,16 | 15 | 0,13 |
| 2013 | 12 | 0,10 | 10 | 0,09 |
| 2014 | 12 | 0,10 | 10 | 0,09 |
| 2015 | 5 | 0,04 | 4 | 0,03 |
| 2016 | 10 | 0,09 | 7 | 0,06 |
| 2017 | 6 | 0,05 | 6 | 0,05 |
| 2018 | 4 | 0,03 | 4 | 0,03 |
| 2019 | 5 | 0,04 | 4 | 0,03 |
| 2020 | 3 | 0,03 | 3 | 0,03 |
| 2021 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 |
| 2022 | 2 | 0,02 | 2 | 0,02 |
| 2023* | 6 | 0,05 | 4 | 0,03 |
| 2024* | 6 | 0,05 | 3 | 0,02 |
| 2025* | 4 | 0,04 | 3 | 0,03 |
| 2026* | 7 | 0,06 | 3 | 0,03 |
| Fonte: SINAN NET / Fundação SEADE | ||||
| *Dados provisórios até 02/07/2026, sujeitos a revisão. | ||||
| Nota: & Coeficiente de incidência e de Mortalidade por 100.000 habitantes. | ||||
| Não há registro de casos da Variante da DCJ nem de casos iatrogênicos. | ||||
Acesse estes dados em formato aberto:
Para saber mais sobre DTA, clique aqui.
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk

