Secretaria Municipal da Saúde
Doença Aguda pelo Vírus Zika
Série histórica de 2007 a 2024 - DVE - COVISA
Sexta-feira, 13 de Março de 2026 | Horário: 09:00
Veja aqui a série histórica de Doença Aguda pelo Vírus Zika
| Série histórica de casos autóctones** e óbitos de Doença Aguda pelo Vírus Zika, Coeficiente de Incidência e Mortalidade (por 100.000 habitantes), residentes no Município de São Paulo, 2007 a 2026*. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ano de Início de Sintomas | Frequência de Casos | Coeficiente de Incidência | Número de Óbitos | Coeficiente de Mortalidade |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 10 | 0,09 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 3 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2025* | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2026* | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
Fonte: SINANNET / COVISA/DVE/ Núcleo de Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonose/IAL LAB *Dados atualizados 02/03/26; sujeitos à revisão. **Local Provável de Infecção no Município de São Paulo. |
||||
Acesse estes dados em formato aberto:
Para saber mais sobre Arboviroses, clique aqui.
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk

