Secretaria Municipal da Saúde
Intoxicação Exógena
Série histórica
Sexta-feira, 13 de Março de 2026 | Horário: 09:00
Veja aqui a série histórica de Intoxicação Exógena
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
| Série histórica de casos confirmados e de óbitos por intoxicação exógena, de residentes no Município de São Paulo, 2007 a 2026* | ||
|---|---|---|
| Ano da notificação | Número de casos notificados | Número de óbitos |
| 2007 | 201 | 14 |
| 2008 | 218 | 9 |
| 2009 | 364 | 16 |
| 2010 | 422 | 11 |
| 2011 | 904 | 23 |
| 2012 | 2.920 | 52 |
| 2013 | 4.796 | 87 |
| 2014 | 5.625 | 101 |
| 2015 | 5.163 | 215 |
| 2016 | 6.477 | 263 |
| 2017 | 8.806 | 166 |
| 2018 | 9.022 | 100 |
| 2019 | 11.411 | 151 |
| 2020 | 10.165 | 113 |
| 2021 | 9.601 | 98 |
| 2022 | 11.930 | 87 |
| 2023 | 15.120 | 87 |
| 2024* | 14.274 | 100 |
| 2025* | 16.375 | 131 |
| 2026* | 2.355 | 9 |
| Total | 136.149 | 1.833 |
| Fonte: SINAN NET/DVE/COVISA/SMS-SP. | ||
| *Dados atualizados em 03/03/2026, sujeito a alterações. | ||
Acesse estes dados em formato aberto:
Para saber mais sobre intoxicação exógena, clique aqui.
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk

