Secretaria Municipal da Saúde
Surtos de Conjuntivites
Série histórica
Quarta-feira, 17 de Junho de 2026 | Horário: 09:00
Veja aqui a série histórica de Surtos de Conjuntivites
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
| Série histórica de surtos de conjuntivites e número de casos envolvidos nos surtos, Município de São Paulo, 2007 a 2026*. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ano de Notificação | Número de surtos | % | Número de casos | % |
| 2007 | 277 | 7,1 | 1.195 | 0,3 |
| 2008 | 137 | 3,5 | 549 | 0,1 |
| 2009 | 195 | 5,0 | 722 | 0,2 |
| 2010 | 171 | 4,4 | 697 | 0,2 |
| 2011** | 1.827 | 47,1 | 358.930 | 98,0 |
| 2012 | 126 | 3,3 | 436 | 0,1 |
| 2013 | 69 | 1,8 | 254 | 0,1 |
| 2014 | 93 | 2,4 | 330 | 0,1 |
| 2015 | 65 | 1,7 | 283 | 0,1 |
| 2016 | 114 | 2,9 | 353 | 0,1 |
| 2017 | 101 | 2,6 | 366 | 0,1 |
| 2018 | 332 | 8,6 | 1.154 | 0,3 |
| 2019 | 148 | 3,8 | 366 | 0,1 |
| 2020 | 17 | 0,4 | 41 | 0,0 |
| 2021 | 17 | 0,4 | 52 | 0,0 |
| 2022 | 73 | 1,9 | 240 | 0,1 |
| 2023 | 100 | 2,5 | 350 | 0,1 |
| 2024 | 71 | 1,7 | 180 | 0,0 |
| 2025* | 102 | 2,5 | 250 | 0,1 |
| 2026* | 46 | 1,1 | 103 | 0,0 |
| Total | 4.081 | 100,0 | 366.851 | 100,0 |
| Fonte: SINANNET/DVE/COVISA | ||||
| *Dados provisórios até 02/06/2026 sujeitos a revisão. | ||||
| ** Ocorrência de Epidemia no MSP | ||||
Acesse estes dados em formato aberto:
Para saber mais sobre Conjuntivites, clique aqui.
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk

