Secretaria Municipal da Saúde
Febre Amarela
Série histórica de 2007 a 2025 - DVE - COVISA
Segunda-feira, 10 de Novembro de 2025 | Horário: 09:00
Veja aqui a série histórica de Febre Amarela
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
| Série histórica de casos autóctones** e óbitos de Febre Amarela, Coeficiente de Incidência e Mortalidade (por 100.000 habitantes), e Letalidade (%), residentes no Município de São Paulo, 2007 e 2025* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ano de Início de Sintomas | Frequência de Casos | Coeficiente de Incidência | Número de Óbitos | Coeficiente de Mortalidade | Letalidade % |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2010 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2012 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2013 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2014 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2017 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2018 | 14 | 0,12 | 6 | 0,05 | 42,86% |
| 2019 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2020 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2021 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2022 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2023 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2024* | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2025* | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
Fonte: SINANNET/ COVISA/DVE/ Núcleo de Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonoses/IAL LAB
*Dados atualizados 31/10/25; sujeitos à revisão
** Local Provável de Infecção no Município de São Paulo
Acesse estes dados em formato aberto:
Para saber mais sobre Arboviroses, clique aqui.
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk
