Secretaria Municipal da Saúde
Surtos de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar - DTHA
Série histórica de 2007 a 2026 - DTA - DVE - COVISA
Sexta-feira, 8 de Maio de 2026 | Horário: 09:00
Veja aqui a série histórica de surtos de doenças de transmissão hídrica e alimentar
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
| Série histórica de surtos de doenças de transmissão hídrica e alimentar (DTHA) e número de casos envolvidos no surtos, Município de São Paulo, 2007 a 2026*. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ano de Notificação | Notificação de surtos | % | Número de casos | % |
| 2007 | 158 | 5,1 | 1.597 | 5,2 |
| 2008 | 189 | 6,0 | 1.432 | 4,6 |
| 2009 | 306 | 9,8 | 2.265 | 7,3 |
| 2010 | 373 | 11,9 | 1.953 | 6,3 |
| 2011 | 312 | 10,0 | 2.710 | 8,8 |
| 2012 | 408 | 13,1 | 2.627 | 8,5 |
| 2013 | 268 | 8,6 | 2.651 | 8,6 |
| 2014 | 155 | 5,0 | 2.042 | 6,6 |
| 2015 | 124 | 4,0 | 1.627 | 5,3 |
| 2016 | 86 | 2,8 | 1.529 | 4,9 |
| 2017 | 77 | 2,5 | 1.677 | 5,4 |
| 2018 | 55 | 1,8 | 996 | 3,2 |
| 2019 | 64 | 2,0 | 1.047 | 3,4 |
| 2020 | 19 | 0,6 | 175 | 0,6 |
| 2021 | 48 | 1,5 | 517 | 1,6 |
| 2022 | 116 | 3,7 | 1.936 | 6,2 |
| 2023 | 98 | 3,1 | 1.604 | 5,1 |
| 2024 | 101 | 3,2 | 838 | 2,7 |
| 2025* | 149 | 4,7 | 1.597 | 5,1 |
| 2026* | 81 | 2,5 | 826 | 2,6 |
| Total | 3.187 | 100,0 | 31.646 | 100,0 |
| Fonte: SINANNET/DVE/COVISA | ||||
| *Dados provisórios até 04/05/2026, sujeitos a revisão | ||||
|
Agravo = CID A08 Município de ocorrência São Paulo (3550308) Ano calendário notificação = segundo a Data de notificação Número de casos envolvidos = foi considerada a variável QT_TOTAL_C |
||||
Acesse estes dados em formato aberto:
Para saber mais sobre DTA/Diarréias, clique aqui.
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk

