Autarquia Hospitalar Municipal
Extrato de Atas - Medicamentos
            Autarquia Hospitalar Municipal
        
    
        
            Sexta-feira, 31 de Julho de 2020 | Horário: 17:22
        
    
        | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 
| Objeto | Ata | Tipo | 
|---|---|---|
| BICARBONATO DE SÓDIO 100 G PÓ | 168/AHM/2019 | M | 
| OBJETO | ATA | TIPO | 
|---|---|---|
| CITRATO DE CAFEÍNA 20MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML | 020/AHM/2019 | M | 
| COLAGENASE 0,6 UI/G 30 G | 051/AHM/2019 | M | 
| CLOZAPINA 100 MG, QUETIAPINA 200 MG, TRAMADOL CLORIDRATO 100 MG/ML 10 ML SOLUÇÃO ORAL E NITRAZEPAM 5 MG | 095/AHM/2019 | M | 
| CAPTOPRIL 3 MG/ML 30 ML SOLUÇÃO ORAL E INDOMETACINA 0,2 MG/ML 15 ML SOLUÇÃO ORAL | 137/AHM/2019 | M | 
| CLONIDINA CLORIDRATO 150 MCG/ML 1 ML | 193/AHM/2019 | M | 
| Objeto | Ata | Tipo | 
|---|---|---|
| OBJETO | ATA | TIPO | 
|---|---|---|
| ERITROPOETINA HUMANA 4.000 UI | 037/AHM/2019 | M | 
| Objeto | Ata | Tipo | 
|---|---|---|
| FUROSEMIDA 2 MG/ML 30 ML SOLUÇÃO ORAL E ESPIRONOLACTONA 2 MG/ML 30 ML SOLUÇÃO ORAL | 110/AHM/2019 | M | 
| FILGRASTIM 300MCG INJETÁVEL | 177/AHM/2019 | M | 
| Objeto | Ata | Tipo | 
|---|---|---|
| GANCICLOVIR 250MG SISTEMA FECHADO BOLSA 250 ML | 123/AHM/2019 | M | 
| Objeto | Ata | Tipo | 
|---|---|---|
| Objeto | Ata | Tipo | 
|---|---|---|
| IMUNOGLOBULINA HUMANA 5,0 G IV | 091/AHM/2019 | M | 
| IODOPOVIDONA SOLUÇÃO AQUOSA 10% 100 ML | 160/AHM/2019 | M | 
| IODOPOVIDONA SOLUÇÃO ALCOÓLICA 10% 100 ML | 161/AHM/2019 | M | 
| IODOPOVIDONA SOLUÇÃO ALCOÓLICA 10% 100 ML, CLOREXIDINA GLICONATO 0,5% SOLUÇÃO ALCOÓLICA 100 ML E IODOPOVIDONA SOLUÇÃO DEGERMANTE 10% 100 ML | 162/AHM/2019 | M | 
| Objeto | Ata | Tipo | 
|---|---|---|
| Objeto | Ata | Tipo | 
|---|---|---|
| OBJETO | ATA | TIPO | 
|---|---|---|
| LINEZOLIDA 2 MG/ML 300 ML | 022/AHM/2019 | M | 
| Objeto | Ata | Tipo | 
|---|---|---|
| METRONIDAZOL 40 MG/ML 100 ML SUSPENSÃO ORAL | 125/AHM/2019 | M | 
| METARAMINOL 10 MG/ML 1 ML | 178/AHM/2019 | M | 
| Objeto | Ata | Tipo | 
|---|---|---|
| NISTATINA 100.000 UI/4 G CREME VAGINAL | 069/AHM/2019 | M | 
| Objeto | Ata | Tipo | 
|---|---|---|
| OCTREOTIDA 0,1 MG/ML 1 ML | 092/AHM/2019 | M | 
| OLANZAPINA 10 MG E METADONA CLORIDRATO 5 MG | 107/AHM/2019 | M | 
| OMEPRAZOL 3 MG/ML 30 ML SOLUÇÃO ORAL E PIRIMETAMINA SULFATO 3 MG/ML 30 ML | 169/AHM/2019 | M | 
| Objeto | Ata | Tipo | 
|---|---|---|
| PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3% 100ML SOLUÇÃO BUCAL | 075/AHM/2019 | M | 
| Objeto | Ata | Tipo | 
|---|---|---|
| Objeto | Ata | Tipo | 
|---|---|---|
| REMIFENTANILA CLORIDRATO 2 MG | 099/AHM/2019 | M | 
| Objeto | Ata | Tipo | 
|---|---|---|
| SULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA 10 MG/G + NITRATO DE CÉRIO HEXAIDRATADO 4 MG/G CREME | 072/AHM/2019 | M | 
| SILDENAFIL 1 MG/ML 50 ML SOLUÇÃO ORAL E HIDROCLOROTIAZIDA 2 MG/ML 30 ML SOLUÇÃO ORAL | 109/AHM/2019 | M | 
| SILDENAFIL 20 MG COMPRIMIDO | 164/AHM/2019 | M | 
| Objeto | Ata | Tipo | 
|---|---|---|
| Objeto | Ata | Tipo | 
|---|---|---|
| Objeto | Ata | Tipo | 
|---|---|---|
| 126/AHM/2019 | M | |
| VITAMINAS DO COMPLEXO B | 165/AHM/2019 | M | 
| Objeto | Ata | Tipo | 
|---|---|---|
| Objeto | Ata | Tipo | 
|---|---|---|
| Objeto | Ata | Tipo | 
|---|---|---|
| Objeto | Ata | Tipo | 
|---|---|---|
collections
        
        Galeria de imagens
         
                         
            