Subprefeitura Ipiranga
Execução Orçamentária
Confira situação orçamentária de projetos e atividades
Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2025 | Horário: 08:00
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | ||||||
| Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | ||||||
| Março | Março | Março | Março | ||||||
| Abril | Abril | Abril | |||||||
| Maio | Maio | Maio | |||||||
| Junho | Junho | Junho | |||||||
| Julho | Julho | Julho | |||||||
| Agosto | Agosto | Agosto | |||||||
| Setembro | Setembro | Setembro | |||||||
| Outubro | Outubro | Outubro | |||||||
| Novembro | Novembro | Novembro | |||||||
| Dezembro | Dezembro | Dezembro |
collections
Galeria de imagens