Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Maio 2005
Sábado, 4 de Junho de 2005 | Horário: 12:12
SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PERÍODO FINANCEIRO - MAIO/05 (1) | VALORES EM R$ | |||
|---|---|---|---|---|
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | PAGAMENTO SPTRANS | TOTAL |
| A. DESPESA TOTAL | ||||
| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 84.330.443,94 | 70.181.964,75 | 154.512.408,69 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 9.495.830,43 | 6.337.788,54 | 15.833.618,97 |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 13.200.421,20 | 7.922.673,18 | 21.123.094,38 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 12.342.525,21 | 9.527.789,79 | 21.870.315,00 |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 5.137.506,30 | 6.136.877,42 | 11.274.383,72 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 9.057.330,20 | 6.242.793,59 | 15.300.123,79 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.359.921,06 | 12.159.604,71 | 23.519.525,77 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 14.340.167,00 | 15.606.680,88 | 29.946.847,88 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 9.396.742,54 | 6.247.756,64 | 15.644.499,18 |
| A.2. SERVIçO ATENDE | 1.439.072,47 | 1.439.072,47 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 155.124,92 | 155.124,92 | |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 207.177,29 | 207.177,29 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 222.570,23 | 222.570,23 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 71.561,16 | 71.561,16 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 172.366,56 | 172.366,56 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 184.667,25 | 184.667,25 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 263.565,47 | 263.565,47 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 162.039,59 | 162.039,59 | |
| A.3. FROTA PúBLICA | 1.579.283,84 | 1.579.283,84 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 31.178,33 | 31.178,33 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 1.536.990,48 | 1.536.990,48 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.115,03 | 11.115,03 | |
| A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 47.495.658,00 | 32.496.665,01 | 79.992.323,01 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 5.362.258,00 | 3.518.756,84 | 8.881.014,84 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 4.257.840,00 | 2.695.461,04 | 6.953.301,04 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 4.871.822,00 | 3.531.324,16 | 8.403.146,16 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 10.385.602,00 | 7.845.285,05 | 18.230.887,05 |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 4.076.848,00 | 3.339.333,12 | 7.416.181,12 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 9.595.194,00 | 4.858.013,46 | 14.453.207,46 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 6.442.090,00 | 3.768.578,61 | 10.210.668,61 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 2.504.004,00 | 2.939.912,73 | 5.443.916,73 |
| A.5. SP URBANUS | 2.234.142,06 | 2.234.142,06 | ||
| A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | 120.935,80 | 120.935,80 | ||
| A.7. CPMF | 409.588,15 | 409.588,15 | ||
| A.8. OUTRAS DESPESAS | 31,50 | 31,50 | ||
| A.9. SPTRANS - LEI 13.241 | 13.636.769,00 | 13.636.769,00 | ||
| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 131.826.101,94 | 122.098.452,58 | 253.924.554,52 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 243.114.686,79 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 84.330.443,94 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL | 47.495.658,00 | |||
| VENDA DE PASSES/CREDITOS ELETRONICOS | 7.401.259,52 | |||
| VENDA DE VALES TRANSPORTE | 103.890.195,97 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | (2.870,64) | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 17.366.666,67 | |||
| PROGR. SOCIAL GRATUIDADES E REDUçõES E COMPENS. TARIFáRIAS | 17.366.666,67 | |||
| B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (1) | (6.556.798,94) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 253.924.554,52 | |||
OBS.: (1) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. |
||||
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk
