Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Janeiro 2022
Quarta-feira, 2 de Março de 2022 | Horário: 13:45
| SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS - JANEIRO / 22 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
| LOTE | PECÚNIA (2) | |||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 19.686.541,69 | 246.893.734,43 | 266.580.276,12 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 3.527.627,88 | 32.655.085,09 | 36.182.712,97 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 2.055.659,65 | 32.681.091,14 | 34.736.750,79 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 2.630.828,92 | 37.848.153,09 | 40.478.982,01 |
| VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 2.833.962,15 | 21.591.919,97 | 24.425.882,12 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.492.282,00 | 25.429.853,16 | 26.922.135,16 |
| VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 2.794.394,12 | 26.131.053,70 | 28.925.447,82 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 1.227.752,17 | 25.191.305,90 | 26.419.058,07 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 2.614.496,80 | 33.262.404,30 | 35.876.901,10 |
| VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 509.538,00 | 12.102.868,08 | 12.612.406,08 |
| A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 10.903.900,10 | 182.987.935,72 | 193.891.835,82 | |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 594.211,20 | 10.799.548,92 | 11.393.760,12 |
| CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 697.488,00 | 10.340.338,59 | 11.037.826,59 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 2.153.738,40 | 33.924.011,03 | 36.077.749,43 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.634.397,60 | 27.824.558,57 | 29.458.956,17 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.622.649,60 | 29.299.671,07 | 30.922.320,67 |
| VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 998.188,40 | 16.340.667,74 | 17.338.856,14 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 481.940,80 | 9.350.182,50 | 9.832.123,30 |
| KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 840.792,10 | 12.284.473,88 | 13.125.265,98 |
| VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 590.519,60 | 14.587.751,81 | 15.178.271,41 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.289.974,40 | 18.236.731,61 | 19.526.706,01 |
| A.3. SERVIÇO ATENDE | 9.674.586,18 | 9.674.586,18 | ||
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.475.985,61 | 1.475.985,61 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 587.530,91 | 587.530,91 | |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 765.743,85 | 765.743,85 | |
| UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 215.529,87 | 215.529,87 | |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 671.710,02 | 671.710,02 | |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.036.306,44 | 1.036.306,44 | |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 207.624,17 | 207.624,17 | |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.019.099,63 | 1.019.099,63 | |
| A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 614.760,31 | 614.760,31 | |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.011.668,33 | 1.011.668,33 | |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.008.852,23 | 1.008.852,23 | |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 716.909,74 | 716.909,74 | |
| ALFA RODOBUS S/A | D13 | 209.752,60 | 209.752,60 | |
| COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 63.882,07 | 63.882,07 | |
| SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 69.230,40 | 69.230,40 | |
| A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 1.956.518,99 | 1.956.518,99 | ||
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 643.414,37 | 643.414,37 | |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 158.641,29 | 158.641,29 | |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 695.550,58 | 695.550,58 | |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 272.647,71 | 272.647,71 | |
| VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 186.265,04 | 186.265,04 | |
| A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 14.155.367,60 | 235.250.720,49 | 249.406.088,09 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.793.308,00 | 28.907.226,84 | 30.700.534,84 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.730.031,60 | 21.199.049,70 | 22.929.081,30 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 1.355.534,40 | 18.367.215,74 | 19.722.750,14 |
| UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 281.908,00 | 5.734.769,20 | 6.016.677,20 |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 1.096.088,40 | 19.699.847,13 | 20.795.935,53 |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.387.086,80 | 28.826.038,51 | 30.213.125,31 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 245.163,60 | 5.239.576,86 | 5.484.740,46 |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.803.612,80 | 20.732.387,58 | 22.536.000,38 |
| A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 1.266.909,60 | 18.879.280,57 | 20.146.190,17 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.238.067,60 | 25.211.527,62 | 26.449.595,22 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 960.669,60 | 22.965.747,12 | 23.926.416,72 |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 494.071,60 | 12.905.060,07 | 13.399.131,67 |
| ALFA RODOBUS S/A | D13 | 502.915,60 | 6.582.993,55 | 7.085.909,15 |
| A.6. SISTEMA PAESE | 179.751,30 | 179.751,30 | ||
| A.7. SERVIÇO COMPLEMENTAR | 156.979,35 | 156.979,35 | ||
| A.8. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 3.810.312,33 | 3.810.312,33 | ||
| A.9. UMES / UNE | 113.636,79 | 113.636,79 | ||
| A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 3.408.093,34 | 3.408.093,34 | ||
| A.11. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO | 4.281.602,93 | 4.281.602,93 | ||
| A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 4.124.439,47 | 4.124.439,47 | ||
| A.13. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.953.436,23 | 1.953.436,23 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 44.745.809,39 | 694.791.747,55 | 739.537.556,94 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 342.523.211,54 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 19.686.541,69 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 10.903.900,10 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 14.155.367,60 | |||
| VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 295.644.178,69 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 2.133.223,46 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 389.488.630,41 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 380.000.000,00 | |||
| TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 9.488.630,41 | |||
| B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | (1.312.695,62) | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 8.838.410,61 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 739.537.556,94 | |||
| OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/01/22. | ||||
| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/12/21 A 24/01/22. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
| (3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
| (4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. |
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk
