Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Março 2022
Quinta-feira, 28 de Abril de 2022 | Horário: 15:33
| SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS - MARÇO / 22 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
| LOTE | PECÚNIA (2) | |||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 24.999.588,34 | 276.363.610,73 | 301.363.199,07 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 4.351.385,35 | 36.654.528,32 | 41.005.913,67 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 2.714.968,11 | 36.211.294,67 | 38.926.262,78 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 3.292.040,18 | 43.165.647,21 | 46.457.687,39 |
| VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 3.658.760,43 | 24.871.693,75 | 28.530.454,18 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.840.198,80 | 28.079.970,32 | 29.920.169,12 |
| VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 3.453.317,71 | 28.749.858,50 | 32.203.176,21 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 1.502.785,68 | 28.439.492,75 | 29.942.278,43 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 3.455.015,35 | 37.346.138,40 | 40.801.153,75 |
| VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 731.116,73 | 12.844.986,81 | 13.576.103,54 |
| A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 14.003.727,53 | 209.923.625,44 | 223.927.352,97 | |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 782.953,60 | 12.458.529,53 | 13.241.483,13 |
| CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 885.240,40 | 11.755.300,77 | 12.640.541,17 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 2.752.336,40 | 38.376.291,31 | 41.128.627,71 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.933.052,00 | 31.475.633,52 | 33.408.685,52 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.966.003,60 | 35.214.301,05 | 37.180.304,65 |
| VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 1.334.814,80 | 18.601.743,13 | 19.936.557,93 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 618.926,00 | 10.131.408,99 | 10.750.334,99 |
| KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 1.078.916,73 | 15.221.043,18 | 16.299.959,91 |
| VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 994.364,80 | 16.002.918,00 | 16.997.282,80 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.657.119,20 | 20.686.455,96 | 22.343.575,16 |
| A.3. SERVIÇO ATENDE | 11.133.956,03 | 11.133.956,03 | ||
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.724.315,72 | 1.724.315,72 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 681.148,95 | 681.148,95 | |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 896.229,71 | 896.229,71 | |
| UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 219.638,94 | 219.638,94 | |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 778.187,25 | 778.187,25 | |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.199.128,74 | 1.199.128,74 | |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 239.804,66 | 239.804,66 | |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.181.550,96 | 1.181.550,96 | |
| A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 705.799,46 | 705.799,46 | |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.180.684,21 | 1.180.684,21 | |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.167.267,22 | 1.167.267,22 | |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 834.348,42 | 834.348,42 | |
| ALFA RODOBUS S/A | D13 | 244.319,29 | 244.319,29 | |
| COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 282,10 | 282,10 | |
| SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 81.250,40 | 81.250,40 | |
| A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 2.090.803,79 | 2.090.803,79 | ||
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 655.089,30 | 655.089,30 | |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 161.519,80 | 161.519,80 | |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 708.171,57 | 708.171,57 | |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 334.488,27 | 334.488,27 | |
| VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 231.534,85 | 231.534,85 | |
| A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 16.928.168,40 | 268.618.047,59 | 285.546.215,99 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 2.084.174,40 | 34.971.000,89 | 37.055.175,29 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 2.124.447,60 | 25.565.244,43 | 27.689.692,03 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 1.466.841,20 | 20.106.487,48 | 21.573.328,68 |
| UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 316.254,40 | 6.860.883,16 | 7.177.137,56 |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 1.229.738,40 | 21.874.283,85 | 23.104.022,25 |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.746.672,40 | 32.034.190,32 | 33.780.862,72 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 286.536,80 | 5.697.993,34 | 5.984.530,14 |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 2.188.172,80 | 23.541.615,46 | 25.729.788,26 |
| A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 1.626.768,00 | 21.553.816,18 | 23.180.584,18 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.402.288,80 | 28.700.578,25 | 30.102.867,05 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.158.722,40 | 26.118.437,53 | 27.277.159,93 |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 709.627,60 | 14.320.793,10 | 15.030.420,70 |
| ALFA RODOBUS S/A | D13 | 587.923,60 | 7.272.723,60 | 7.860.647,20 |
| A.6. SISTEMA PAESE | 143.371,34 | 143.371,34 | ||
| A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 1.977.237,41 | 1.977.237,41 | ||
| A.8. PENHORA JUDICIAL | (579.752,21) | (579.752,21) | ||
| A.9. UMES / UNE | 965.311,60 | 965.311,60 | ||
| A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 868.723,95 | 868.723,95 | ||
| A.11. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO | 4.239.940,88 | 4.239.940,88 | ||
| A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 3.793.604,77 | 3.793.604,77 | ||
| A.13. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 2.057.948,80 | 2.057.948,80 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 55.931.484,27 | 781.596.430,12 | 837.527.914,39 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 482.452.615,22 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 24.999.588,34 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 14.003.727,53 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 16.928.168,40 | |||
| VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 422.225.580,03 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 4.295.550,92 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 359.616.016,48 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 350.191.689,64 | |||
| TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 9.424.326,84 | |||
| B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | (53.759,61) | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (4.486.957,70) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 837.527.914,39 | |||
| OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/03/22. | ||||
| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 21/02/22 A 24/03/22. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
| (3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
| (4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. |
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk
