Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Abril 2022
Quinta-feira, 2 de Junho de 2022 | Horário: 09:23
| SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS - ABRIL / 22 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
| LOTE | PECÚNIA (2) | |||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 22.512.158,84 | 266.614.815,36 | 289.126.974,20 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 3.922.026,59 | 34.687.288,27 | 38.609.314,86 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 2.491.782,07 | 33.951.137,40 | 36.442.919,47 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 2.957.964,47 | 42.296.280,16 | 45.254.244,63 |
| VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 3.266.248,45 | 24.292.097,98 | 27.558.346,43 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.676.342,80 | 27.017.896,27 | 28.694.239,07 |
| VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 3.118.519,80 | 28.008.253,06 | 31.126.772,86 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 1.309.513,79 | 27.618.935,54 | 28.928.449,33 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 3.116.383,55 | 36.687.480,95 | 39.803.864,50 |
| VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 653.377,32 | 12.055.445,73 | 12.708.823,05 |
| A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 12.607.128,79 | 194.154.577,02 | 206.761.705,81 | |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 718.643,20 | 11.170.328,10 | 11.888.971,30 |
| CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 788.312,80 | 11.153.682,63 | 11.941.995,43 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 2.471.497,60 | 35.633.460,06 | 38.104.957,66 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.771.013,20 | 29.905.917,26 | 31.676.930,46 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.748.467,60 | 31.795.486,72 | 33.543.954,32 |
| VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 1.186.992,40 | 18.065.280,58 | 19.252.272,98 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 564.445,20 | 9.719.071,77 | 10.283.516,97 |
| KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 961.094,39 | 11.499.601,79 | 12.460.696,18 |
| VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 893.296,80 | 15.265.260,72 | 16.158.557,52 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.503.365,60 | 19.946.487,39 | 21.449.852,99 |
| A.3. SERVIÇO ATENDE | 10.742.105,89 | 10.742.105,89 | ||
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.652.555,46 | 1.652.555,46 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 659.674,04 | 659.674,04 | |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 861.609,58 | 861.609,58 | |
| UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 226.829,84 | 226.829,84 | |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 745.135,37 | 745.135,37 | |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.151.234,09 | 1.151.234,09 | |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 230.954,91 | 230.954,91 | |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.138.552,24 | 1.138.552,24 | |
| A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 688.837,62 | 688.837,62 | |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.127.522,20 | 1.127.522,20 | |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.123.188,65 | 1.123.188,65 | |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 804.665,42 | 804.665,42 | |
| ALFA RODOBUS S/A | D13 | 235.203,47 | 235.203,47 | |
| SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 96.143,00 | 96.143,00 | |
| A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 2.026.713,35 | 2.026.713,35 | ||
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 634.012,42 | 634.012,42 | |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 156.323,16 | 156.323,16 | |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 685.387,13 | 685.387,13 | |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 325.557,19 | 325.557,19 | |
| VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 225.433,45 | 225.433,45 | |
| A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 15.014.960,40 | 261.397.794,39 | 276.412.754,79 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.882.069,20 | 31.988.165,30 | 33.870.234,50 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.919.073,20 | 23.176.472,41 | 25.095.545,61 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 1.368.483,60 | 21.547.931,75 | 22.916.415,35 |
| UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 281.564,80 | 6.393.242,82 | 6.674.807,62 |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 1.022.027,60 | 21.271.229,42 | 22.293.257,02 |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.604.556,80 | 30.298.394,15 | 31.902.950,95 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 241.406,00 | 5.470.740,51 | 5.712.146,51 |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.848.954,80 | 22.334.749,18 | 24.183.703,98 |
| A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 1.484.071,60 | 20.888.757,16 | 22.372.828,76 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.214.791,60 | 30.056.053,55 | 31.270.845,15 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 960.432,00 | 27.466.669,43 | 28.427.101,43 |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 662.666,40 | 13.629.603,83 | 14.292.270,23 |
| ALFA RODOBUS S/A | D13 | 524.862,80 | 6.875.784,88 | 7.400.647,68 |
| A.6. SISTEMA PAESE | 1.716.963,64 | 1.716.963,64 | ||
| A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 3.347.278,45 | 3.347.278,45 | ||
| A.8. PENHORA JUDICIAL | 390.809,13 | 390.809,13 | ||
| A.9. UMES / UNE | 406.788,80 | 406.788,80 | ||
| A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 1.752.167,02 | 1.752.167,02 | ||
| A.11. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO | 4.103.525,44 | 4.103.525,44 | ||
| A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 4.821.052,03 | 4.821.052,03 | ||
| A.13. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.404.486,42 | 1.404.486,42 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 50.134.248,03 | 752.879.076,94 | 803.013.324,97 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 423.363.158,15 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 22.512.158,84 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 12.607.128,79 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 15.014.960,40 | |||
| VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 368.620.656,97 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 4.608.253,15 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 384.481.899,53 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 373.333.333,00 | |||
| TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 11.148.566,53 | |||
| B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | 1.311.996,03 | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (6.143.728,74) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 803.013.324,97 | |||
| OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 29/04/22. | ||||
| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/03/22 A 24/04/22. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
| (3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
| (4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. |
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk
