Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte
Sorteio de Vagas em Pontos Privativos de Táxis
O Diretor do Departamento de Transportes Públicos da Secretaria Municipal de Transportes da Cidade de São Paulo faz saber que, conforme Portaria nº 187/2013 – DTP.GAB de 28/09/2013, art. 9º, PUBLICA e INFORMA, Relação dos Pontos Privativos de Táxi com vagas remanescentes do Sorteio Público de Vagas em Pontos Privativos de Táxi, que estarão disponíveis a serem preenchidas mediante inscrição eletrônica, constantes no Anexo Único deste Edital.
A partir da publicação deste, os interessados terão 15 (quinze) dias para acessaram a página de inscrição e concorrer as Vagas nos Pontos Privativos de Táxi, a partir das 08h00 do dia 30/04/2014 (quarta-feira) até as 18h00 do dia 16/05/14 (sexta-feira), para o término das inscrições e imprimir o protocolo numerado com o qual concorrerão as vagas.
Tomarão posse das referidas vagas, quando o número de inscritos for menor ou igual à quantidade de vagas (automáticos); e a posse nestas vagas ocorrerá a partir do dia 23/05/14 (sexta-feira).
Será efetuado novo Sorteio de Vagas, quando o número de inscritos for maior que a quantidade de vagas, observando-se as regras definidas do Sorteio, o qual ocorrerá no dia 21/05/14 (quarta-feira), das 09h00 às 12h00, nas dependências do Departamento de Transportes Públicos – DTP, Rua Santa Rita, nº 590, Pari, Bloco “K”, e a posse desses contemplados ocorrerá a partir do dia 23/05/2014 até 06/06/2014.
No caso de inventariante, deverá juntar decisão judicial que o autorize a representar o titular do alvará. A carta de anuência citada no art.5º da Portaria nº187/2013 DTP.GAB devera conter assinatura do titular com firma reconhecida.
Departamento de Transportes Público
| ** Pontos com aumento de Índice de Rotatividade em 20% | ||||
| (Capacidade de 18 a 54 veículos) | ||||
| PONTO | ENDEREÇO | CAP. | OCUP | SALDO |
| 222 | JAÚ, AL. | 31 | 26 | 5 |
| 331 | ALCEU DE CAMPOS RODRIGUES DR, R. | 24 | 20 | 4 |
| 527 | LORENA, AL. | 31 | 26 | 5 |
| 533 | JOSE MARIA LISBOA, R. | 24 | 20 | 4 |
| 610 | FRADIQUE COUTINHO, R. | 25 | 21 | 4 |
| 804 | ARIQUEME, R. | 39 | 33 | 6 |
| 874 | HENRIQUE MONTEIRO, R . | 56 | 47 | 9 |
| 889 | MARINHO FALCÃO, R. | 34 | 29 | 5 |
| 890 | EMÍLIA BARBOSA LIMA PROFº, PÇA | 24 | 20 | 4 |
| 902 | FUNCHAL, R. | 26 | 20 | 6 |
| 904 | MINAS DE PRATA, R. | 27 | 23 | 4 |
| 923 | MORATO COELHO, R. | 31 | 26 | 5 |
| 928 | JERICÓ, R. | 28 | 24 | 4 |
| 945 | PAMPLONA, R. | 43 | 36 | 7 |
| 958 | LEÃO COROADO, R. | 21 | 18 | 3 |
| 1114 | CASA BRANCA, AL. | 26 | 22 | 4 |
| 1139 | MARIO FERRAZ DR, R. | 24 | 20 | 4 |
| 1165 | LORENA, AL. | 24 | 20 | 4 |
| 1233 | OSCAR FREIRE, R. | 27 | 22 | 5 |
| 1272 | JOÃO MANOEL PADRE, R. | 25 | 21 | 4 |
| 1406 | QUINTANA, R. | 33 | 28 | 5 |
| 1422 | OSCAR FREIRE, R. | 27 | 23 | 4 |
| 1427 | BACAETAVA, R. | 21 | 13 | 8 |
| 1429 | ELISA PEREIRA DE BARROS DONA, R. | 21 | 18 | 3 |
| 1431 | ITÚ, AL. | 22 | 19 | 3 |
| 1432 | BEIRA RIO, R. | 26 | 22 | 4 |
| 1478 | PAMPLONA, R. | 24 | 20 | 4 |
| 1527 | FLÓRIDA, R. | 28 | 24 | 4 |
| 1547 | FLÓRIDA. R. | 28 | 24 | 4 |
| 1586 | CONSOLAÇÃO DA, R. | 30 | 25 | 5 |
| 1591 | DIOGO MOREIRA, R. | 24 | 20 | 4 |
| 1593 | PEDROSO DE MORAES, AV. | 27 | 23 | 4 |
| 1602 | HÉLIO PELLEGRINO, AV. | 24 | 20 | 4 |
| 1637 | SILVA CORREA , R. | 26 | 22 | 4 |
| 1678 | HADDOCK LOBO, R. | 37 | 31 | 6 |
| 1685 | ANGELINA MAFFEI VITA, R. | 25 | 21 | 4 |
| 1846 | HADDOCK LOBO, R. | 44 | 37 | 7 |
| 1860 | ARRUDA BOTELHO, AV. | 55 | 46 | 9 |
| 2017 | LUIGI GALVANI, R. | 21 | 18 | 3 |
| 2086 | ADOLFO TABACOW, R. | 36 | 30 | 6 |
| 2203 | LOPES NETO, R | 25 | 21 | 4 |
| 2312 | IGUATEMI, R. | 24 | 20 | 4 |
| 2437 | GOMES DE CARVALHO, R. | 26 | 22 | 4 |
| 2604 | JOAQUIM FERREIRA LOBO, R | 21 | 18 | 3 |
| 2608 | CAPOTE VALENTE, R. | 33 | 28 | 5 |
| 2623 | OLIMPIADAS, R. DAS | 57 | 48 | 9 |
| 2663 | JOAQUIM FLORIANO, R. | 25 | 21 | 4 |
| 2737 | LICIO NOGUEIRA, R. | 24 | 20 | 4 |
| 1404 | 1176 | 228 | ||
| ** Pontos com aumento de Índice de Rotatividade em 10% | ||||
| (Capacidade acima de 54 veículos) ** | ||||
| PONTO | ENDEREÇO | CAP. | OCUP | SALDO |
| 446 | WIZARD, R. | 62 | 57 | 5 |
| 2004 | ARIZONA, R. | 71 | 65 | 6 |
| 2053 | CHUCRI ZAIDAN DR, AV. | 73 | 67 | 6 |
| 282 | ENÉAS CARVALHO DE AGUIAR DR, AV. | 108 | 99 | 9 |
| 756 | SÃO COLUMBANO, R. | 118 | 108 | 10 |
| 432 | 396 | 36 | ||
| ** PONTO PARA PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DE VAGAS REMANESCENTES ** | ||||
| PONTO | ENDEREÇO | CAP. | OCUP | SALDO |
| 1172 | DR. MARIO VILLAS BOAS RODRIGUES (Hotel Transamerica) | 168 | 18 | 150 |
| 3036 | EUGÊNIO LORENZETTI, R. (Shopping Plazza Tietê) | 58 | 24 | 34 |
| 226 | 42 | 184 | ||
| Total de pontos a sortear | 55 | |||
| Total de vagas a sortear | 448 | |||
Relação total dos contemplados no sorteio nº 21 em ponto de táxi privativo
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk
