Subprefeitura Santana Tucuruvi
Repositório Orçamento Anos - Anteriores
Terça-feira, 9 de Junho de 2026 | Horário: 12:33
| ORÇADO | ATUALIZADO | EMPENHADO | LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| R$38.570.386,00 | R$53.226.716,86 | R$51.454.916,96 | R$47.078.282,61 |
| ORÇADO | ATUALIZADO | EMPENHADO | LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| R$36.898.614,00 | R$40.240.054,72 | R$39.332.037,10 | R$38.419.244,58 |
| ORÇADO | ATUALIZADO | EMPENHADO | LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| R$35.333.052,00 | R$34.769.771,07 | R$32.155.648,78 | R$28.915.639,78 |
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk