Subprefeitura São Mateus
Execução Orçamentária
Confira a situação orçamentária de projetos e atividades
Segunda-feira, 2 de Fevereiro de 2026 | Horário: 08:00
Confira os relatórios referentes a:
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro |
| Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
| Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março |
| Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril |
| Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio |
| Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho |
| Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho |
| Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
| Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
| Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
| Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
| Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Os arquivos estão no formato PDF e são atualizados ao final de cada mês.
Outras informações a respeito da execução orçamentária podem ser encontradas site da Secretaria Municipal da Fazenda e na página de Receitas e Despesas do Portal de Transparência.
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk