Secretaria Municipal da Saúde
Hanseníase
Série histórica
Quarta-feira, 11 de Fevereiro de 2026 | Horário: 09:00
Veja aqui a série histórica de Hanseníase
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
| Série histórica de casos novos de Hanseníase e Coeficiente de Detecção (por 100.000 habitantes), residentes no município de São Paulo, 2007 a 2025*. | ||
|---|---|---|
| Ano de Diagnóstico | Número de Casos Novos | Coeficiente de Detecção |
| 2007 | 311 | 2,82 |
| 2008 | 284 | 2,56 |
| 2009 | 273 | 2,44 |
| 2010 | 254 | 2,26 |
| 2011 | 242 | 2,14 |
| 2012 | 227 | 1,99 |
| 2013 | 176 | 1,54 |
| 2014 | 158 | 1,37 |
| 2015 | 170 | 1,47 |
| 2016 | 129 | 1,11 |
| 2017 | 116 | 0,98 |
| 2018 | 129 | 1,10 |
| 2019 | 120 | 1,02 |
| 2020 | 99 | 0,83 |
| 2021 | 112 | 0,94 |
| 2022 | 122 | 1,02 |
| 2023 | 107 | 0,89 |
| 2024* | 112 | 0,93 |
| 2025* | 106 | 0,88 |
| 2026* | 4 | 0,03 |
|
Fonte: SINAN NET/COVISA/DVE/Programa Municipal de Controle da Hanseníase Fundação SEADE - TABnet/ SMS *Dados provisórios, sujeitos à revisão (02/02/2026) |
||
Acesse estes dados em formato aberto:
Para saber mais sobre Hanseníase, clique aqui.
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk

