Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte
Fluxo de Caixa da SPTrans
Relatório de Caixa
Terça-feira, 6 de Janeiro de 2026 | Horário: 11:30
| 2026 | |||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
| Maio | Junho | Julho | Agosto |
| Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2025 | |||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
| Maio | Junho | Julho | Agosto |
| Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2024 | |||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
| Maio | Junho | Julho | Agosto |
| Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2023 | |||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
| Maio | Junho | Julho | Agosto |
| Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2022 | |||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
| Maio | Junho | Julho | Agosto |
| Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2021 | |||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
| Maio | Junho | Julho | Agosto |
| Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2020 | |||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
| Maio | Junho | Julho | Agosto |
| Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2019 | |||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
| Maio | Junho | Julho | Agosto |
| Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2018 | |||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
| Maio | Junho | Julho | Agosto |
| Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2017 | |||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
| Maio | Junho | Julho | Agosto |
| Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2016 | |||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
| Maio | Junho | Julho | Agosto |
| Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2015 | |||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
| Maio | Junho | Julho | Agosto |
| Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk
