Subprefeitura São Miguel Paulista
Execução Orçamentária
Confira a situação orçamentária de projetos e atividades
Terça-feira, 17 de Junho de 2025 | Horário: 09:10
Confira os relatórios referentes a:
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio |
-- | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho |
-- | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho |
-- | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
-- | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
-- | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
-- | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
-- | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk