Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
Contratos Rede Cozinha Cidadã Pop Rua - 2020
Acesse a íntegra dos contratos nos links abaixo
Sexta-feira, 16 de Dezembro de 2022 | Horário: 13:09
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br
Todos os contratos do Rede Cozinha Cidadã Pop Rua são publicados no site E-Negócios sob o número de contrato 6074.2020/0002019-1. Clique aqui para consultá-los.
| Contratos Pop Rua 2020 | ||||
| Contrato | Empresa | Processo | Valor | Término |
| 1 | AIZOME - EIRELI | 6074.2020/0002019-1 | R$ 92.300,00 | 23/07/2020 |
| 2 | ALFINOS CAFE & GRILL EIRELI | 6074.2020/0002019-1 | R$ 105.950,00 | 23/07/2020 |
| 3 | ANALIA DA SILVA BALDEZ 27150869890 | 6074.2020/0002019-1 | R$ 100.100,00 | 23/07/2020 |
| 4 | ASSOCIACAO BENEFICENTE EDUCARTE | 6074.2020/0002019-1 | R$ 100.100,00 | 23/07/2020 |
| 5 | BN GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA ME | 6074.2020/0002019-1 | R$ 74.750,00 | 23/07/2020 |
| 6 | BAR'EKO BAR E EVENTOS LTDA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 117.000,00 | 23/07/2020 |
| 7 | BUFFET TALIBIA LTDA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 105.950,00 | 23/07/2020 |
| 8 | VIVI BARROS BUFFET EIRELI | 6074.2020/0002019-1 | R$ 105.950,00 | 23/07/2020 |
| 9 | CAPIM RESTAURANTE E EVENTOS LTDA. | 6074.2020/0002019-1 | R$ 115.700,00 | 23/07/2020 |
| 10 | CASA BADEN ROTISSERIE LTDA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 117.000,00 | 23/07/2020 |
| 11 | CASARAO SAO PAULO BAR E RESTAURANTE LTDA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 111.150,00 | 23/07/2020 |
| 12 | CHOPPERIA REAL STREET EIRELI | 6074.2020/0002019-1 | R$ 103.350,00 | 23/07/2020 |
| 13 | CREPIOCA DA VILA RESTAURANTE - EIRELI | 6074.2020/0002019-1 | R$ 115.700,00 | 23/07/2020 |
| 14 | GIRASSOL EVENTOS, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 74.750,00 | 23/07/2020 |
| 15 | DE BESSA EVENTOS EIRELI | 6074.2020/0002019-1 | R$ 100.100,00 | 23/07/2020 |
| 16 | DESKOLADO POINT BEER LANCHONETE LTDA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 111.150,00 | 23/07/2020 |
| 17 | DANIEL DE SA ESCOLESO | 6074.2020/0002019-1 | R$ 103.350,00 | 23/07/2020 |
| 18 | DORIS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 74.750,00 | 23/07/2020 |
| 19 | PELOZIO & FRASSON RESTAURANTE LTDA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 111.150,00 | 23/07/2020 |
| 20 | ECN REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 6074.2020/0002019-1 | R$ 74.100,00 | 23/07/2020 |
| 21 | EMPORIO MR. GOMEZ EIRELI | 6074.2020/0002019-1 | R$ 111.150,00 | 23/07/2020 |
| 22 | ESTRELA GRILL LANCHONETE & RESTAURANTE LTDA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 103.350,00 | 23/07/2020 |
| 23 | INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | 6074.2020/0002019-1 | R$ 111.150,00 | 23/07/2020 |
| 24 | GRAZIELA DOMINGUES 32055408836 | 6074.2020/0002019-1 | R$ 71.500,00 | 23/07/2020 |
| 25 | SUCOS E LANCHES MELAO E MELANCIA' S LTDA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 92.950,00 | 23/07/2020 |
| 26 | ITZZA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI | 6074.2020/0002019-1 | R$ 146.250,00 | 23/07/2020 |
| 27 | IVONE PEREIRA CAMILO DA SILVA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 92.950,00 | 23/07/2020 |
| 28 | J.R.S. ALIMENTAÇÃO EIRELI | 6074.2020/0002019-1 | R$ 105.950,00 | 23/07/2020 |
| 29 | J.V.R. PREMIER LANCHONETE LTDA ME | 6074.2020/0002019-1 | R$ 92.300,00 | 23/07/2020 |
| 30 | JETA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI | 6074.2020/0002019-1 | R$ 111.150,00 | 23/07/2020 |
| 31 | JM REFEICOES DELIVERY EIRELI | 6074.2020/0002019-1 | R$ 105.950,00 | 23/07/2020 |
| 32 | LA BUENA ONDA RESTAURANTE LTDA - EPP | 6074.2020/0002019-1 | R$ 74.750,00 | 23/07/2020 |
| 33 | LANCHONETE GAROTINHA DA BRESSER LTDA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 111.150,00 | 23/07/2020 |
| 34 | MACAXEIRA RESTAURANTE LTDA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 111.150,00 | 23/07/2020 |
| 35 | JAIR ALFONSO ABRIL ROJAS | 6074.2020/0002019-1 | R$ 128.700,00 | 23/07/2020 |
| 36 | MAM EVENTOS, COMERCIO E SERVICOS - EIRELI | 6074.2020/0002019-1 | R$ 111.150,00 | 23/07/2020 |
| 37 | CASA PORTO BUFFET E EVENTOS LTDA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 100.100,00 | 23/07/2020 |
| 38 | MARCELO DE MELO AZEVEDO | 6074.2020/0002019-1 | R$ 117.000,00 | 23/07/2020 |
| 39 | MARISA CASSIA VIEIRA 07752773808 | 6074.2020/0002019-1 | R$ 71.500,00 | 23/07/2020 |
| 40 | DME COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 6074.2020/0002019-1 | R$ 100.100,00 | 23/07/2020 |
| 41 | EFFE SERVIÇOS GASTRONOMICOS LTDA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 74.750,00 | 23/07/2020 |
| 42 | MOV FOOD RESTAURANTES LTDA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 74.750,00 | 23/07/2020 |
| 43 | PADRAO REFEICOES COMERCIAIS LTDA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 111.150,00 | 23/07/2020 |
| 44 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO ROSA DE OURO LTDA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 111.150,00 | 23/07/2020 |
| 45 | IT RESTAURANTE LTDA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 115.700,00 | 23/07/2020 |
| 46 | POP VEGAN FOOD RESTAURANTES LTDA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 42.900,00 | 23/07/2020 |
| 47 | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 111.150,00 | 23/07/2020 |
| 48 | PRONTO LIGHT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 85.800,00 | 23/07/2020 |
| 49 | RENOME REFEIÇOES COLETIVAS EIRELI | 6074.2020/0002019-1 | R$ 100.100,00 | 23/07/2020 |
| 50 | RESTAURANTE DONA ELISA RECANTO MINEIRO EIRELI | 6074.2020/0002019-1 | R$ 74.100,00 | 23/07/2020 |
| 51 | RESTAURANTE E FAST FOOD LYON DE PERUS LTDA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 100.100,00 | 23/07/2020 |
| 52 | RESTAURANTE TOMODATI EIRELI | 6074.2020/0002019-1 | R$ 85.800,00 | 23/07/2020 |
| 53 | ROCAKFÉ PAULISTA EIRELI | 6074.2020/0002019-1 | R$ 111.150,00 | 23/07/2020 |
| 54 | L P Q ALIMENTOS LTDA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 111.150,00 | 23/07/2020 |
| 55 | ROCKAFÉ SANTA CRUZ RESTAURANTE LTDA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 115.700,00 | 23/07/2020 |
| 56 | ROCKAFÉ JT ALIMENTOS LTDA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 115.700,00 | 23/07/2020 |
| 57 | ROCKAFFE RESTAURANTE LTDA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 115.700,00 | 23/07/2020 |
| 58 | ROSALILAS BUFFET EIRELI | 6074.2020/0002019-1 | R$ 105.950,00 | 23/07/2020 |
| 59 | ROSALVA VANESA CARDONA DE SILVA 23779821826 | 6074.2020/0002019-1 | R$ 71.500,00 | 23/07/2020 |
| 60 | SAO PAULO NIKKEY PALLACE RESTAURANTE- EIRELI | 6074.2020/0002019-1 | R$ 111.150,00 | 23/07/2020 |
| 61 | SOCIEDADE BAIXO MADALENA - EIRELI | 6074.2020/0002019-1 | R$ 74.750,00 | 23/07/2020 |
| 62 | SUN SET FESTAS LTDA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 115.700,00 | 23/07/2020 |
| 63 | URU RESTAURANTE EIRELI | 6074.2020/0002019-1 | R$ 111.150,00 | 23/07/2020 |
| 64 | CASA DA GASTRONOMIA EIRELI | 6074.2020/0002019-1 | R$ 133.350,00 | 23/07/2020 |
| 65 | VILA OLIMPIA GASTRONOMIA LTDA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 115.700,00 | 23/07/2020 |
| 66 | VINICIUS ROJO MACHADO | 6074.2020/0002019-1 | R$ 85.800,00 | 23/07/2020 |
| 67 | MV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 105.950,00 | 23/07/2020 |
| 68 | CASA CONDESSA BISTRO EIRELLI | 6074.2020/0002019-1 | R$ 109.200,00 | 23/07/2020 |
| 69 | VICTUS RESTAURANTE LTDA | 6074.2020/0002019-1 | R$ 109.200,00 | 23/07/2020 |
| 70 | CARVALHO E REIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 6074.2020/0003159-2 | R$ 51.600,00 | 27/10/2020 |
| 71 | LANCHONETE IMPÉRIO REAL LTDA | 6074.2020/0003156-8 | R$ 61.200,00 | 27/10/2020 |
| 72 | RESTAURANTE GUAVIRA LTDA | 6074.2020/0003146-0 | R$ 51.600,00 | 27/10/2020 |
| 73 | KAROLINE DE OLIVEIRA 37916623846 | 6074.2020/0003153-3 | R$ 61.200,00 | 27/10/2020 |
| 74 | UNIÃO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 6074.2020/0003158-4 | R$ 61.200,00 | 27/10/2020 |
| 75 | RESTAURANTE CENTRAL KILO'S GRILL LTDA | 6074.2020/0003161-4 | R$ 61.200,00 | 27/10/2020 |
| 76 | DA HORTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E RESTAURANTE EIRELI - ME | 6074.2020/0003249-1 | R$ 78.335,00 | 26/10/2020 |
| 77 | BUONO NUTRIRE RESTAURANTE LTDA- EPP | 6074.2020/0003250-5 | R$ 78.335,00 | 26/10/2020 |
| 78 | VITOR FRANCISCO DA SILVA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EPP | 6074.2020/0003163-0 | R$ 61.200,00 | 09/11/2020 |
| 79 | CHOPPERIA REAL STREET EIRELI | 6074.2020/0003817-1 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 80 | DANIEL DE SA SCOLESO | 6074.2020/0003818-0 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 81 | ANALIA DA SILVA BALDEZ 27150869890 | 6074.2020/0003831-7 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 82 | DME COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 6074.2020/0003832-5 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 83 | F. G. R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA | 6074.2020/0003833-3 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 84 | RENOME REFEIÇOES COLETIVAS EIRELI | 6074.2020/0003834-1 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 85 | BAR E RESTAURANTE BOTECO DO MURRUGA LTDA | 6074.2020/0003747-7 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 86 | ROSALVA VANESA CARDONA DE SILVA 23779821826 | 6074.2020/0003750-7 | R$ 25.080,00 | 22/09/2020 |
| 87 | MAM EVENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI | 6074.2020/0003752-3 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 88 | DE BESSA EVENTOS EIRELI | 6074.2020/0003755-8 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 89 | MV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 6074.2020/0003759-0 | R$ 29.480,00 | 22/09/2020 |
| 90 | J.V.R. PREMIER LANCHONETE LTDA ME | 6074.2020/0003764-7 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 91 | CASA BADEN ROTISSERIE LTDA | 6074.2020/0003801-5 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 92 | MARCELO DE MELO AZEVEDO | 6074.2020/0003802-3 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 93 | CASA PORTO BUFFET E EVENTOS LTDA | 6074.2020/0003803-1 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 94 | DORIS GASTRONOMIA E EVENTOS | 6074.2020/0003804-0 | R$ 25.080,00 | 22/09/2020 |
| 95 | IVONE PEREIRA CAMILO DA SILVA | 6074.2020/0003805-8 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 96 | BAR'EKO BAR E EVENTOS LTDA | 6074.2020/0003806-6 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 97 | ROSALILAS BUFFET EIRELI | 6074.2020/0003807-4 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 98 | PADRAO REFEICOES COMERCIAIS LTDA | 6074.2020/0003746-9 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 99 | J.R.S. ALIMENTAÇÃO EIRELI | 6074.2020/0003751-5 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 100 | CREPIOCA DA VILA RESTAURANTE - EIRELI | 6074.2020/0003758-2 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 101 | RESTAURANTE DONA ELISA RECANTO MINEIRO EIRELI | 6074.2020/0003763-9 | R$ 29.480,00 | 22/09/2020 |
| 102 | PRONTO LIGHT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 6074.2020/0003766-3 | R$ 29.480,00 | 22/09/2020 |
| 103 | SOCIEDADE BAIXO MADALENA - EIRELI | 6074.2020/0003767-1 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 104 | CASARAO SAO PAULO BAR E RESTAURANTE LTDA | 6074.2020/0003743-4 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 105 | SUEDE SERVIÇOS EIRELI | 6074.2020/0003749-3 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 106 | RESTAURANTE E LANCHETERIA ITAIM BIBI -EIRELI | 6074.2020/0003753-1 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 107 | ROCKAFE SANTA CRUZ RESTAURANTE LTDA | 6074.2020/0003756-6 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 108 | ROCKAFÉ JT ALIMENTOS LTDA | 6074.2020/0003760-4 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 109 | L P Q ALIMENTOS LTDA | 6074.2020/0003765-5 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 110 | ROCKAFE ARRUDA BOTELHO EIRELI | 6074.2020/0003795-7 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 111 | RESTAURANTE TOMODATTI EIRELI ME | 6074.2020/0003794-9 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 112 | ROCAKFÉ PAULISTA EIRELI | 6074.2020/0003791-4 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 113 | ESTRELA GRILL LANCHONETE & RESTAURANTE LTDA | 6074.2020/0003790-6 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 114 | GIRASSOL EVENTOS, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA | 6074.2020/0003787-6 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 115 | SUCOS E LANCHES MELAO E MELANCIA' S LTDA | 6074.2020/0003788-4 | R$ 29.480,00 | 22/09/2020 |
| 116 | RESTAURANTE E FAST FOOD LYON DE PERUS LTDA | 6074.2020/0003774-4 | R$ 25.080,00 | 22/09/2020 |
| 117 | IRACI DA SILVA SANTOS | 6074.2020/0003778-7 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 118 | Q.V.M. ALIMENTACAO LTDA | 6074.2020/0003780-9 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 119 | ASSOCIACAO BENEFICENTE EDUCARTE | 6074.2020/0003782-5 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 120 | BUFFET TALIBIA LTDA | 6074.2020/0003741-8 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 121 | JM REFEICOES DELIVERY EIRELI | 6074.2020/0003744-2 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 122 | PADRAO REFEICOES COMERCIAIS LTDA (FILIAL) | 6074.2020/0003769-8 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 123 | LANCHONETE GAROTINHA DA BRESSER LTDA | 6074.2020/0003772-8 | R$ 35.180,00 | 22/09/2020 |
| 124 | CADORA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 6074.2020/0003808-2 | R$ 26.800,00 | 30/09/2020 |
| 125 | ALFINOS CAFE & GRILL EIRELI | 6074.2020/0003815-5 | R$ 26.800,00 | 30/09/2020 |
| 126 | LA BUENA ONDA RESTAURANTE LTDA | 6074.2020/0003810-4 | R$ 18.400,00 | 30/09/2020 |
| 127 | VILA OLIMPIA GASTRONOMIA LTDA | 6074.2020/0003819-8 | R$ 26.800,00 | 30/09/2020 |
| 128 | ALDO ALBERTO DE OLIVEIRA SOBRINHO | 6074.2020/0003813-9 | R$ 26.800,00 | 30/09/2020 |
| 129 | LANCHONETE SABORELLA LTDA | 6074.2020/0003924-0 | R$ 26.800,00 | 30/09/2020 |
| 130 | ITZZA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELLI | 6074.2020/0003925-9 | R$ 26.800,00 | 30/09/2020 |
| 131 | ZM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 6074.2020/0003915-1 | R$ 26.800,00 | 30/09/2020 |
| 132 | SUN SET FESTAS LTDA | 6074.2020/0003902-0 | R$ 26.800,00 | 30/09/2020 |
| 133 | MOV FOOD RESTAURANTES LTDA | 6074.2020/0003901-1 | R$ 26.800,00 | 30/09/2020 |
| 134 | POP VEGAN FOOD RESTAURANTES LTDA | 6074.2020/0003900-3 | R$ 22.400,00 | 30/09/2020 |
| 135 | GRAZIELA DOMINGUES 32055408836 | 6074.2020/0003899-6 | R$ 26.800,00 | 30/09/2020 |
| 136 | ROCKAFFE RESTAURANTE LTDA | 6074.2020/0003891-0 | R$ 26.800,00 | 30/09/2020 |
| 137 | BRAGA'S PADARIA E CONFEITARIA LTDA | 6074.2020/0003903-8 | R$ 26.800,00 | 30/09/2020 |
| 138 | MARISA CASSIA VIEIRA 07752773808 | 6074.2020/0003938-0 | R$ 22.400,00 | 30/09/2020 |
| 139 | ECN REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 6074.2020/0003890-2 | R$ 18.400,00 | 30/09/2020 |
| 140 | EMPORIO MR. GOMEZ EIRELI | 6074.2020/0003892-9 | R$ 26.800,00 | 30/09/2020 |
| 141 | BN GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA | 6074.2020/0003894-5 | R$ 18.400,00 | 30/09/2020 |
| 142 | BUFFET E COMERCIO DE ALIMENTOS ASSIS EIRELI | 6074.2020/0003905-4 | R$ 26.800,00 | 30/09/2020 |
| 143 | CAPIM RESTAURANTE E EVENTOS LTDA | 6074.2020/0003906-2 | R$ 26.800,00 | 30/09/2020 |
| 144 | URU RESTAURANTE EIRELI | 6074.2020/0003911-9 | R$ 26.800,00 | 30/09/2020 |
| 145 | IT RESTAURANTE LTDA | 6074.2020/0003914-3 | R$ 26.800,00 | 30/09/2020 |
| 146 | ERALDO MANUEL DA CONCEICAO 04115068892 | 6074.2020/0004269-1 | R$ 30.000,00 | 22/10/2020 |
| 147 | MACAXEIRA RESTAURANTE LTDA | 6074.2020/0004271-3 | R$ 30.000,00 | 22/10/2020 |
| 148 | DUAS TEREZAS RESTAURANTE LTDA | 6074.2020/0004566-6 | R$ 30.000,00 | 22/10/2020 |
| 149 | VINICIUS ROJO MACHADO | 6074.2020/0004298-5 | R$ 26.000,00 | 22/10/2020 |
| 150 | MARICY PEREZ SIMOES DA FONSECA | 6074.2020/0004267-5 | R$ 30.000,00 | 22/10/2020 |
| 151 | BAR & RESTAURANTE FLOR DO CARIBE EIRELI | 6074.2020/0004270-5 | R$ 30.000,00 | 22/10/2020 |
| 152 | VILA OLIMPIA DELIVERY EIRELI | 6074.2020/0004272-1 | R$ 30.000,00 | 22/10/2020 |
| 153 | SCHEIDT BUFFET E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FESTAS EIRELI | 6074.2020/0004275-6 | R$ 30.000,00 | 22/10/2020 |
| 154 | MARCO POLLO DELIVERY EIRELI | 6074.2020/0004278-0 | R$ 30.000,00 | 22/10/2020 |
| 155 | FINESTRA CAFE LTDA | 6074.2020/0004297-7 | R$ 30.000,00 | 22/10/2020 |
| 156 | BAR E LANCHES LA FINESTRA LTDA | 6074.2020/0004304-3 | R$ 30.000,00 | 22/10/2020 |
| 157 | RAINHA COZINHA INDUSTRIAL LTDA | 6074.2020/0004305-1 | R$ 30.000,00 | 22/10/2020 |
| 158 | B S A EVENTOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 6074.2020/0004262-4 | R$ 30.000,00 | 22/10/2020 |
| 159 | VICTUS RESTAURANTE LTDA | 6074.2020/0004287-0 | R$ 30.000,00 | 22/10/2020 |
| 160 | CASA CONDESSA BISTRO EIRELI | 6074.2020/0004420-1 | R$ 31.000,00 | 31/10/2020 |
| 161 | ASPICUELTA DANCE BEER LTDA | 6074.2020/0004418-0 | R$ 31.000,00 | 31/10/2020 |
| 162 | AGIRENIA APARECIDA DE MATOS DE JESUS 17480401892 | 6074.2020/0004413-9 | R$ 31.000,00 | 31/10/2020 |
| 163 | JAIR ALFONSO ABRIL ROJAS | 6074.2020/0004415-5 | R$ 27.000,00 | 31/10/2020 |
| 164 | ESTRELA BURGER LANCHONETE E RESTAURANTE EIRELI | 6074.2020/0004416-3 | R$ 31.000,00 | 31/10/2020 |
| 165 | SABRINA DE JESUS SILVA 40411957805 | 6074.2020/0004417-1 | R$ 31.000,00 | 31/10/2020 |
| 166 | JETA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI | 6074.2020/0004422-8 | R$ 31.000,00 | 31/10/2020 |
| 167 | LABISTRACA | 6074.2020/0005007-4 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 168 | TOMODATI EIRELI ME | 6074.2020/0005011-2 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 169 | DME | 6074.2020/0005012-0 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 170 | MAIS VIDA ALIMENTOS | 6074.2020/0005013-9 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 171 | MARCELO DE MELO AZEVEDO | 6074.2020/0005016-3 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 172 | RENOME REFEIÇÕES | 6074.2020/0005017-1 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 173 | ROSALILÁS | 6074.2020/0005018-0 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 174 | MAM | 6074.2020/0005019-8 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 175 | DORIS GASTRONOMIA | 6074.2020/0005020-1 | R$ 70.000,00 | 23/01/2021 |
| 176 | REAL STREET | 6074.2020/0005021-0 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 177 | FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA | 6074.2020/0005022-8 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 178 | BAR EKO | 6074.2020/0004936-0 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 179 | SOCIEDADE BAIXO MADALENA - EIRELI | 6074.2020/0004943-2 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 180 | RESTAURANTE E FAST FOOD LYON DE PERUS | 6074.2020/0004972-6 | R$ 80.000,00 | 23/01/2021 |
| 181 | DANIEL DE SA SCOLESO | 6074.2020/0004974-2 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 182 | ROSALVA VANESA CARDONA DE SILVA | 6074.2020/0004975-0 | R$ 66.000,00 | 23/01/2021 |
| 183 | ANALIA BALDEZ | 6074.2020/0005060-0 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 184 | CASARÃO | 6074.2020/0005061-9 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 185 | DEBESSA | 6074.2020/0005136-4 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 186 | CREPIOCA DA VILA FESTAS E EVENTOS | 6074.2020/0004989-0 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 187 | GAROTINHA DA BRESSER | 6074.2020/0005065-1 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 188 | JM | 6074.2020/0005139-9 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 189 | LPQ ALIMENTOS LTDA | 6074.2020/0004984-0 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 190 | IRACI DA SILVA SANTOS | 6074.2020/0004985-8 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 191 | ROCKAFÉ - PAULISTA | 6074.2020/0004986-6 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 192 | SUEDE SERVIÇOS | 6074.2020/0004987-4 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 193 | SCHEIDT BUFFET E LOCACAO | 6074.2020/0004988-2 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 194 | FINESTRA CAFE | 6074.2020/0004995-5 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 195 | FINESTRA BAR | 6074.2020/0004997-1 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 196 | PADRÃO | 6074.2020/0005024-4 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 197 | PADRÃO (FILIAL) | 6074.2020/0005028-7 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 198 | PADRÃO (FILIAL) | 6074.2020/0005072-4 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 199 | SUCOS E LANCHES MELÃO E MELANCIA | 6074.2020/0005102-0 | R$ 80.000,00 | 23/01/2021 |
| 200 | QVM | 6074.2020/0005125-9 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 201 | DUAS TEREZAS | 6074.2020/0005126-7 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 202 | RESTAURANT E E LANCHES ITAIM BIBI | 6074.2020/0005127-5 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 203 | IVONE PEREIRA CAMILO DA SILVA | 6074.2020/0005130-5 | R$ 80.000,00 | 23/01/2021 |
| 204 | CASA BADEN | 6074.2020/0005134-8 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 205 | ESTRELA GRILL | 6074.2020/0005137-2 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 206 | DONA ELISA | 6074.2020/0005138-0 | R$ 84.000,00 | 23/01/2021 |
| 207 | ERALDO MANUEL | 6074.2020/0005145-3 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 208 | FLOR DO CARIBE | 6074.2020/0005148-8 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 209 | GIRASSOL | 6074.2020/0005152-6 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 210 | RAINHA COZINHA INDUSTRIAL | 6074.2020/0005154-2 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 211 | VILA OLIMPIA EVENTOS E GASTRONOMIA EIRELI | 6074.2020/0005157-7 | R$ 93.000,00 | 23/01/2021 |
| 212 | CALUMA (TALÍBIA) | 6074.2020/0005052-0 | R$ 74.400,00 | 28/01/2021 |
| 213 | ROCKAFÉ - STA CRUZ | 6074.2020/0005053-8 | R$ 74.400,00 | 28/01/2021 |
| 214 | ROCKAFÉ - ARRUDA BOTELHO | 6074.2020/0005056-2 | R$ 74.400,00 | 28/01/2021 |
| 215 | MARICY PEREZ | 6074.2020/0005040-6 | R$ 74.400,00 | 28/01/2021 |
| 216 | VICTUS | 6074.2020/0005041-4 | R$ 74.400,00 | 28/01/2021 |
| 217 | ROCKAFÉ JT | 6074.2020/0005042-2 | R$ 74.400,00 | 28/01/2021 |
