Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
Conselheiros imigrantes eleitos para os Conselhos Participativos Municipais
-
| Subprefeitura | Candidato | Situação | Votos recebidos |
|---|---|---|---|
| Butantã | WERNER REGENTHAL | ELEITO | 4 |
| Campo Limpo | ADELIO VILLALBA MARTINEZ | ELEITO | 3 |
| Casa Verde | LEONARDO ZOCCA | ELEITO | 4 |
| Ermelino Matarazzo | MONICA RODRIGUEZ ULO | ELEITA | 9 |
| Freguesia/Brasilândia | GREGORY EDWIN FISCHER | ELEITO | 2 |
| Ipiranga | AZIZE AHMAD ALI | 2º SUPLENTE | 1 |
| Ipiranga | MARIA LUCIA DE FREITAS GOMES | 1ª SUPLENTE | 4 |
| Ipiranga | OLGA LUISA LEON DE QUIROGA | ELEITA | 4 |
| Ipiranga | ROCCO PROCIDA | NÃO ELEITO | 0 |
| Jabaquara | SAMUEL DANY SANTOS ANEZ | ELEITO | 4 |
| Jaçanã | JOSÉ LUIS MARTINS TEIXEIRA | ELEITO | 5 |
| Lapa | IVES STAZIK BERGER VIGUERAS | ELEITO |
4 |
| Mooca | ADAMA KONATE | 1º SUPLENTE | 182 |
| Mooca | DOMENICO DI BISCEGLIE | 3º SUPLENTE | 19 |
| Mooca | ELISEO CONDORE CAZAS | 4º SUPLENTE | 16 |
| Mooca | EMILIA GALLO GAMBALE | 5º SUPLENTE | 10 |
| Mooca | LUIZ VASQUEZ | ELEITO | 424 |
| Mooca | MAURO GALLOTTA | 7º SUPLENTE | 2 |
| Mooca | RAUL HERIBERTO URIA AGUIRRE | 2º SUPLENTE | 23 |
| Mooca | SUN SHIN GHENG | 6º SUPLENTE | 8 |
| Penha | ADALIT AYDANA MENDOZA | 2º SUPLENTE | 7 |
| Penha | ALEJANDRO TUCO QUISPE | ELEITO |
79 |
| Penha | DIONISIO ESPINOZA MAMANI | 3º SUPLENTE | 2 |
| Penha | RENE LLOJLLA PAUCARA | 1º SUPLENTE | 14 |
| Pinheiros | CLARA ALICIA KARDONSKY DE POLITI | ELEITA | 10 |
| Pinheiros | LEONOR MARIA DE SÁ MACHADO DA FONSECA | 1º SUPLENTE | 7 |
| Pirituba/Jaguará | JUAN ELVIS MAYTA MARTINEZ | ELEITO | 3 |
| Santana | RONALD SOUTO DELGADILLO | ELEITO | 6 |
| Santo Amaro | MARIA JOSÉ COLACIOPPO | 1º SUPLENTE | 3 |
| Santo Amaro | MICHELE ANSELMI | 2º SUPLENTE | 2 |
| Santo Amaro | VICTOR RAUL GONZALES LINARES | ELEITO | 8 |
| Sé | ANGELA JUANA SHIANG ORDENES | 7º SUPLENTE | 12 |
| Sé | ARIEL KOGAN | 8º SUPLENTE | 2 |
| Sé | ASAHIKO OGAWA | 2º SUPLENTE | 53 |
| Sé | BONG GAB KIM | 9º SUPLENTE | 1 |
| Sé | CHEUNG KAWAI | ELEITO | 270 |
| Sé | FANNY GISELA ASCÊNIO ARMAS | 5º SUPLENTE | 41 |
| Sé | MAHOB MATIP DIEUDONNE | 1º SUPLENTE | 93 |
| Sé | MASSAR SARR | ELEITO | 172 |
| Sé | NERIAN ELISA ALARCON CATARI | 6º SUPLENTE | 20 |
| Sé | RENÉ CESAR BARRIENTOS CAMARGO | 4º SUPLENTE | 43 |
| Sé | SIMON GRISSETTI BAEZ | 3º SUPLENTE | 47 |
| Vila Maria/Vila Guilherme | RUDECINDO MENDEZ MARUPA | ELEITO | 5 |
| Vila Mariana | ANDREA MANETTI | 2º SUPLENTE | 5 |
| Vila Mariana | ATAWALLPA DIAZ RICAURTE | 1º SUPLENTE | 10 |
| Vila Mariana | ENRIQUE SANTOS MARTIN | ELEITO | 15 |
| Vila Mariana | PERRY CHARLES KEITH | NÃO ELEITO | 0 |
| Vila Prudente | DAM LUIS INDENE | ELEITO | 32 |
| Vila Prudente | TADAYASU TOKASHIKI | 1º SUPLENTE | 4 |
| TOTAL | 1694 |
| VOTANTES | 1710 |
| VOTOS BRANCOS | 4 |
| VOTOS NULOS | 12 |
| VOTOS VÁLIDOS | 1694 |
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk
