| RELAÇÃO DE PARCERIAS TIPO TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADAS NO ANO DE 2021 | 
        
            | f | Edital | Unidade Gestora | Tipo | Processo-Mãe | Processo Pagamento | nº. Termo | link documento SEI | CNPJ | OSC | Objeto | Vigência | Data da assinatura | Data Início | Data Término | Valor da Parceria | Status | Representante | 
        
            | 1 | 005/SMDHC/2018 | CPCA | Colaboração | 6074.2017/0000708-4 | 6074.2018/0001584-4 | 001/2018/SMDHC/CPDDH/CPCA | 10004595 | 02.072.483/0001-65 | Associação Pró-Hope Apoio à Criança com Câncer | Apoio Psicossocial a crianças, adolescentes e jovens com diagnóstico de câncer ou transplantados de fígado e rins | 12 meses | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 26/07/2019 | R$ 1.167.461,76 | PUBLICADO | Cláudia Bonfigliori | 
        
            |  | 005/SMDHC/2018 | CPCA | Aditamento n. 001 | 6074.2017/0000708-4 | 6074.2018/0001584-5 | 001/2018/SMDHC/CPDDH/CPCA | 14471216 | 02.072.483/0001-65 | Associação Pró-Hope Apoio à Criança com Câncer | Alteração do Anexo Único | - | 29/11/2018 | - | - | - | PUBLICADO | Cláudia Bonfigliori | 
        
            |  | 005/SMDHC/2018 | CPCA | Aditamento n. 002 | 6074.2017/0000708-4 | 6074.2018/0001584-4 | 001/2018/SMDHC/CPDDH/CPCA | 19359656 | 02.072.483/0001-65 | Associação Pró-Hope Apoio à Criança com Câncer | Prorrogação da parceria por mais 12 meses | 12 meses | 25/07/2019 | 27/07/2019 | 26/07/2020 | R$ 1.167.461,76 | PUBLICADO | Cláudia Bonfigliori | 
        
            |  | 005/SMDHC/2018 | CPCA | Aditamento n. 003 | 6074.2017/0000708-4 | 6074.2018/0001584-4 | 001/2018/SMDHC/CPDDH/CPCA | 31280635 | 02.072.483/0001-65 | Associação Pró-Hope Apoio à Criança com Câncer | Prorrogação da parceria por mais 12 meses | 12 meses | 22/07/2020 | 27/07/2020 | 26/07/2021 | R$ 1.167.461,76 | PUBLICADO | Cláudia Bonfigliori | 
        
            |  | 005/SMDHC/2018 | CPCA | Aditamento n. 004 | 6074.2017/0000708-4 | 6074.2018/0001584-4 | 001/2018/SMDHC/CPDDH/CPCA | 48877428 | 02.072.483/0001-65 | Associação Pró-Hope Apoio à Criança com Câncer | Prorrogação da parceria por mais 12 meses | 12 meses | 23/07/2021 | 27/07/2021 | 26/07/2022 | R$ 1.167.461,76 | PUBLICADO | Cláudia Bonfigliori | 
        
            |  | 005/SMDHC/2018 | CPCA | Aditamento n. 005 | 6074.2017/0000708-4 | 6074.2018/0001584-4 | 001/2018/SMDHC/CPDDH/CPCA | 53516834 | 02.072.483/0001-65 | Associação Pró-Hope Apoio à Criança com Câncer | Alteração de Anexo Único | - | 13/10/2021 | - | - | - | PUBLICADO | Cláudia Bonfigliori | 
        
            |  | 005/SMDHC/2018 | CPCA | Aditamento n. 006 | 6074.2017/0000708-4 | 6074.2018/0001584-4 | 001/2018/SMDHC/CPDDH/CPCA | 58172995 | 02.072.483/0001-65 | Associação Pró-Hope Apoio à Criança com Câncer | Alteração de Anexo Único | - | 01/02/2022 | - | - | - | PUBLICADO | Cláudia Bonfigliori | 
        
            |  | 005/SMDHC/2018 | CPCA | Aditamento n. 007 | 6074.2017/0000708-4 | 6074.2018/0001584-4 | 001/2018/SMDHC/CPDDH/CPCA | 67158233 | 02.072.483/0001-65 | Associação Pró-Hope Apoio à Criança com Câncer | Prorrogação da parceria por mais 12 meses | 12 meses | 19/07/2022 | 27/07/2022 | 26/07/2023 | R$ 1.167.461,76 | PUBLICADO | Cláudia Bonfigliori | 
        
            | 2 | 003/SMDHC/2018 | ODH | Colaboração | 6074.2018/0000041-3 | 6074.2018/0003031-2 | 004/2018/SMDHC/CPDDH/ODH | 13060839 | 64.033.061/0001-38 | Caritas Diocesana de Campo Limpo | Balcão de Atendimento em Direitos Humanos | 24 meses | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 03/12/2020 | R$ 701.200,00 | PUBLICADO | Nelson Crisóstomo de Souza | 
        
            |  | 003/SMDHC/2018 | ODH | Aditamento n. 001 | 6074.2018/0000041-3 | 6074.2018/0003031-2 | 004/2018/SMDHC/CPDDH/ODH | 24716792 | 64.033.061/0001-38 | Caritas Diocesana de Campo Limpo | Alteração do Cronograma de Desembolso e Acréscimo de Valor | 24 meses | 27/12/2019 | - | - | R$ 873.030,66 | PUBLICADO | Nelson Crisóstomo de Souza | 
        
            |  | 003/SMDHC/2018 | ODH | Aditamento n. 002 | 6074.2018/0000041-3 | 6074.2018/0003031-2 | 004/2018/SMDHC/CPDDH/ODH | 31942730 | 64.033.061/0001-38 | Caritas Diocesana de Campo Limpo | Alteração do Anexo único e Cronograma de Desembolso | 24 meses | 08/12/2020 | - | - | R$ 827.016,90 | PUBLICADO | Nelson Crisóstomo de Souza | 
        
            |  | 003/SMDHC/2018 | ODH | Aditamento n. 003 | 6074.2018/0000041-3 | 6074.2018/0003031-2 | 004/2018/SMDHC/CPDDH/ODH | 36207255 | 64.033.061/0001-38 | Caritas Campo Limpo | Prorrogação de parceria por mais 6 meses | 6 meses | 27/11/2020 | 05/12/2020 | 06/05/2021 | R$ 77.273,80 | PUBLICADO | Nelson Crisóstomo de Souza | 
        
            |  | 003/SMDHC/2018 | ODH | Aditamento n. 004 | 6074.2018/0000041-3 | 6074.2018/0003031-2 | 004/2018/SMDHC/CPDDH/ODH | 45868370 | 64.033.061/0001-38 | Caritas Diocesana de Campo Limpo | Prorrogação de parceria por mais 4 meses | 4 meses | 04/06/2021 | 07/06/2021 | 06/10/2021 | R$ 139.999,96 | PUBLICADO | Nelson Crisóstomo de Souza | 
        
            |  | 003/SMDHC/2018 | ODH | Aditamento n. 005 | 6074.2018/0000041-3 | 6074.2018/0003031-2 | 004/2018/SMDHC/CPDDH/ODH | 53456081 | 64.033.061/0001-38 | Caritas Diocesana de Campo Limpo | Prorrogação de parceria por mais 2 meses | 2 meses | 06/10/2021 | 07/10/2021 | 06/12/2021 | R$ 77.273,80 | PUBLICADO | José Hercilio Pessoa de Oliveira | 
        
            | 3 | SEM INFORMAÇÃO | CPM | Colaboração | 6074.2019/0000239-6 | 6074.2019/0000285-0 | 003/2016/SMPM | 14420545 | 57.395.741/0001-36 | União Popular das Mulheres de Campo Limpo e Adjacência | Gestão da Casa de Acolhimento Provisório de Curta Duração na Zona Norte de São Paulo | 24 meses | 05/12/2018 | 06/12/2018 | 05/12/2020 | R$ 3.474.108,96 | PUBLICADO | Neide de Fátima Martins Abati | 
        
            |  | SEM INFORMAÇÃO | CPM | Aditamento n. 001 | 6074.2019/0000239-6
 | 6074.2019/0000285-0 | 003/2016/SMPM | 14420352 | 57.395.741/0001-36 | União Popular das Mulheres de Campo Limpo e Adjacência | Substituição do Convênio nº 003/2016/SMPM por meio de sua conversão em Termo de Colaboração | - | 05/12/2018 | 06/12/2018 | 05/12/2020 | - | PUBLICADO | Neide de Fátima Martins Abati | 
        
            |  | SEM INFORMAÇÃO | CPM | Aditamento n. 002 | 6074.2019/0000239-6 | 6074.2019/0000285-0 | 003/2016/SMPM | 36179253 | 57.395.741/0001-36 | União Popular das Mulheres de Campo Limpo e Adjacência | Prorrogação da parceria por mais 06 meses | 6 meses | 24/11/2020 | 06/12/2020 | 06/06/2021 | R$ 868.527,24 | PUBLICADO | Neide de Fátima Martins Abati | 
        
            |  | SEM INFORMAÇÃO | CPM | Aditamento n. 003 | 6074.2019/0000239-6 | 6074.2019/0000285-0 | 003/2016/SMPM | 45899894 | 57.395.741/0001-36 | União Popular das Mulheres de Campo Limpo e Adjacência | Prorrogação da parceria por mais 03 meses | 3 meses | 04/06/2021 | 07/06/2021 | 06/09/2021 | R$ 434.263,62 | PUBLICADO | Neide de Fátima Martins Abati | 
        
            |  | SEM INFORMAÇÃO | CPM | Aditamento n. 004 | 6074.2019/0000239-6 | 6074.2019/0000285-0 | 003/2016/SMPM | 51729277 | 57.395.741/0001-36 | União Popular das Mulheres de Campo Limpo e Adjacência | Prorrogação da parceria por mais 12 meses | 12 meses | 03/09/2021 | 07/09/2021 | 06/09/2022 | R$ 1.737.054,48 | PUBLICADO | Neide de Fátima Martins Abati | 
        
            |  | SEM INFORMAÇÃO | CPM | Aditamento n. 005 | 6074.2019/0000239-6 | 6074.2019/0000285-0 | 003/2016/SMPM | 58648771 | 57.395.741/0001-36 | União Popular das Mulheres de Campo Limpo e Adjacência | Alteração do Anexo Único | 12 meses | 03/02/2022 | - | - | - | PUBLICADO | Neide de Fátima Martins Abati | 
        
            |  | SEM INFORMAÇÃO | CPM | Aditamento n. 006 | 6074.2019/0000239-6 | 6074.2019/0000285-0 | 003/2016/SMPM | 70258213 | 57.395.741/0001-36 | União Popular das Mulheres de Campo Limpo e Adjacência | Alteração do Anexo Único e Adequação de Vigência | 4 meses | 06/09/2022 | 07/09/2022 | 06/01/2023 | R$ 589.018,16 | PUBLICADO | Edilene Souza Machado | 
        
            |  | SEM INFORMAÇÃO | CPM | Aditamento n. 007 | 6074.2019/0000239-6 | 6074.2019/0000285-0 | 003/2016/SMPM | Em Elaboração | 57.395.741/0001-36 | União Popular das Mulheres de Campo Limpo e Adjacência | Acréscimo de Valor | - |  | - | - | R$ 781.605,59 |  | Neide de Fátima Martins Abati | 
        
            | 4 | CPB/005/2019/SMDHC/CPLGBTI | CPLGBTI | Colaboração | 6074.2019/0001583-8 | 6074.2019/0001994-9 | TCL/005/2019/SMDHC/CPLGBTI | 19168072 | 07.157.970/0001-44 | Associação Cultural e Social Dynamite - ACESD | Gestão do Centro LGBTI Laura Vermont - Leste | 24 meses | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 17/07/2021 | R$ 1.898.214,75 | PUBLICADO | Marcelo dos Santos | 
        
            |  | CPB/005/2019/SMDHC/CPLGBTI | CPLGBTI | Apostilamento | 6074.2019/0001583-8 | 6074.2019/0001994-9 | TCL/005/2019/SMDHC/CPLGBTI | 19777848 | 07.157.970/0001-44 | Associação Cultural e Social Dynamite - ACESD | Retificação de valores de repasse | - | 07/08/2019 | - | - | R$ 1.897.214,75 | PUBLICADO | Marcelo dos Santos | 
        
            |  | CPB/005/2019/SMDHC/CPLGBTI | CPLGBTI | Aditamento n. 001 | 6074.2019/0001583-8 | 6074.2019/0001994-9 | TCL/005/2019/SMDHC/CPLGBTI | 48108984 | 07.157.970/0001-44 | Associação Cultural e Social Dynamite - ACESD | Prorrogação da parceria por mais 08 meses | 8 meses | 13/07/2021 | 18/07/2021 | 17/03/2022 | R$ 632.871,60 | PUBLICADO | Marcelo dos Santos | 
        
            |  | CPB/005/2019/SMDHC/CPLGBTI | CPLGBTI | Aditamento n. 002 | 6074.2019/0001583-8 | 6074.2019/0001994-9 | TCL/005/2019/SMDHC/CPLGBTI | 60264906 | 07.157.970/0001-44 | Associação Cultural e Social Dynamite - ACESD | Prorrogação da parceria por mais 02 meses | 2 meses | 17/03/2022 | 18/03/2022 | 17/05/2022 | R$ 158.217,90 | PUBLICADO | Marcelo dos Santos | 
        
            |  | CPB/005/2019/SMDHC/CPLGBTI | CPLGBTI | Aditamento n. 003 | 6074.2019/0001583-8 | 6074.2019/0001994-9 | TCL/005/2019/SMDHC/CPLGBTI | 63901964 | 07.157.970/0001-44 | Associação Cultural e Social Dynamite - ACESD | Prorrogação da parceria por mais 06 meses | 6 meses | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 17/11/2022 | R$ 474.653,70 | PUBLICADO | Marcelo dos Santos | 
        
            |  | CPB/005/2019/SMDHC/CPLGBTI | CPLGBTI | Aditamento n. 004 | 6074.2019/0001583-8 | 6074.2019/0001994-9 | TCL/005/2019/SMDHC/CPLGBTI | 73961954 | 07.157.970/0001-44 | Associação Cultural e Social Dynamite - ACESD | Prorrogação da parceria por mais 103 dias | 103 dias | 17/11/2022 | 18/11/2022 | 28/02/2023 | R$ 276.441,54 | PUBLICADO | Marcelo dos Santos | 
        
            | 5 | CPB/005/2019/SMDHC/CPLGBTI | CPLGBTI
 | Colaboração | 6074.2019/0001584-6 | 6074.2019/0001995-7 | TCL/006/2019/SMDHC/CPLGBTI | 19169401 | 07.157.970/0001-44 | Associação Cultural e Social Dynamite - ACESD | Gestão do Centro LGBTI Luana Barbosa Reis - Norte | 24 meses | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 17/07/2021 | R$ 1.897.214,75 | PUBLICADO | Marcelo dos Santos | 
        
            |  | CPB/005/2019/SMDHC/CPLGBTI | CPLGBTI
 | Aditamento n. 001 | 6074.2019/0001584-6 | 6074.2019/0001995-7 | TCL/006/2019/SMDHC/CPLGBTI | 48108392 | 07.157.970/0001-44 | Associação Cultural e Social Dynamite - ACESD | Prorrogação da parceria por mais 08 meses | 8 meses | 13/07/2021 | 18/07/2021 | 17/03/2022 | R$ 632.871,60 | PUBLICADO | Marcelo dos Santos | 
        
            |  | CPB/005/2019/SMDHC/CPLGBTI | CPLGBTI
 | Aditamento n. 002 | 6074.2019/0001584-6 | 6074.2019/0001995-7 | TCL/006/2019/SMDHC/CPLGBTI | 60262353 | 07.157.970/0001-44 | Associação Cultural e Social Dynamite - ACESD | Prorrogação da parceria por mais 02 meses | 2 meses | 17/03/2022 | 18/03/2022 | 17/05/2022 | R$ 158.217,90 | PUBLICADO | Marcelo dos Santos | 
        
            |  | CPB/005/2019/SMDHC/CPLGBTI | CPLGBTI | Aditamento n. 003 | 6074.2019/0001584-6 | 6074.2019/0001995-7 | TCL/006/2019/SMDHC/CPLGBTI | 63897689 | 07.157.970/0001-44 | Associação Cultural e Social Dynamite - ACESD | Prorrogação da parceria por mais 06 meses | 6 meses | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 17/11/2022 | R$ 474.653,70 | PUBLICADO | Marcelo dos Santos | 
        
            |  | CPB/005/2019/SMDHC/CPLGBTI | CPLGBTI | Aditamento n. 004 | 6074.2019/0001584-6 | 6074.2019/0001995-7 | TCL/006/2019/SMDHC/CPLGBTI | 73961092 | 07.157.970/0001-44 | Associação Cultural e Social Dynamite - ACESD | Prorrogação da parceria por mais 103 dias | 103 dias | 17/11/2022 | 18/11/2022 | 28/02/2023 | R$ 276.441,54 | PUBLICADO | Marcelo dos Santos | 
        
            | 6 | CPB/005/2019/SMDHC/CPLGBTI | CPLGBTI | Colaboração | 6074.2019/0001562-5 | 6074.2019/0002052-1 | TCL/007/2019/SMDHC/CPLGBTI | 19395185 | 38.883.732/0001-40 | União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região - UNAS | Gestão do Centro LGBTI Edson Neris - Sul | 24 meses | 29/07/2019 | 29/07/2019 | 28/07/2021 | R$ 1.709.287,20 | PUBLICADO | Antonia cleide Alves | 
        
            |  | CPB/005/2019/SMDHC/CPLGBTI | CPLGBTI | Aditamento n. 001 | 6074.2019/0001562-5 | 6074.2019/0002052-1 | TCL/007/2019/SMDHC/CPLGBTI | 48169933 | 38.883.732/0001-40 | União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região - UNAS | Alteração das Cláusulas 1.1.1, 3.21, 5.1 e 5.4. | - | 26/07/2021 | - | - | - | PUBLICADO | Antonia cleide Alves | 
        
            |  | CPB/005/2019/SMDHC/CPLGBTI | CPLGBTI | Aditamento n. 002 | 6074.2019/0001562-5 | 6074.2019/0002052-1 | TCL/007/2019/SMDHC/CPLGBTI | 49191872 | 38.883.732/0001-40 | União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região - UNAS | Prorrogação da parceria por mais 08 meses | 8 meses | 26/07/20221 | 29/07/2021 | 28/03/2022 | R$ 569.762,40 | PUBLICADO | Antonia cleide Alves | 
        
            |  | CPB/005/2019/SMDHC/CPLGBTI | CPLGBTI | Aditamento n. 003 | 6074.2019/0001562-5 | 6074.2019/0002052-1 | TCL/007/2019/SMDHC/CPLGBTI | 60622595 | 38.883.732/0001-40 | União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região - UNAS | Prorrogação da parceria por mais 02 meses | 2 meses | 18/03/2022 | 29/03/2022 | 28/05/2022 | R$ 142.440,60 | PUBLICADO | Antonia cleide Alves | 
        
            |  | CPB/005/2019/SMDHC/CPLGBTI | CPLGBTI | Aditamento n. 004 | 6074.2019/0001562-5 | 6074.2019/0002052-1 | TCL/007/2019/SMDHC/CPLGBTI | 63904928 | 38.883.732/0001-40 | União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região - UNAS | Alteração do Anexo Único | - | 16/05/2022 | - | - | - | PUBLICADO | Antonia cleide Alves | 
        
            |  | CPB/005/2019/SMDHC/CPLGBTI | CPLGBTI | Aditamento n. 005 | 6074.2019/0001562-5 | 6074.2019/0002052-1 | TCL/007/2019/SMDHC/CPLGBTI | 64375105 | 38.883.732/0001-40 | União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região - UNAS | Prorrogação da parceria por mais 06 mess | 6 meses | 27/05/2022 | 29/05/2022 | 28/11/2022 | R$ 427.321,80 | PUBLICADO | Antonia cleide Alves | 
        
            |  | CPB/005/2019/SMDHC/CPLGBTI | CPLGBTI | Aditamento n. 006 | 6074.2019/0001562-5 | 6074.2019/0002052-1 | TCL/007/2019/SMDHC/CPLGBTI | 71281258 | 38.883.732/0001-40 | União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região - UNAS | Alteração do Anexo Único e Acréscimo do valor | - | 04/10/2022 | - | - | R$ 495.065,22 | PUBLICADO | Antônia Cleide Alves | 
        
            |  | CPB/005/2019/SMDHC/CPLGBTI | CPLGBTI | Aditamento n. 006 | 6074.2019/0001562-5 | 6074.2019/0002052-1 | TCL/007/2019/SMDHC/CPLGBTI | 71281258 | 38.883.732/0001-40 | União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região - UNAS | Alteração do Anexo Único e Acréscimo do valor | 91 meses | 28/11/2022 | 29/11/2022 | 28/02/2023 | 43493,38 (acréscimo)+286312,35(prorrogação | PUBLICADO | Antônia Cleide Alves | 
        
            | 7 | 007/SMDHC/2018 | CPM | Colaboração | 6074.2018/0000808-2 | 6074.2019/0003343-7 | TLC/008/2019/SMDHC-CPM | 22427295 | 03.975.120/0001-00 | Instituto de Movimento Social, Educacional e Cidadania - CIA dos Sonhos | Casa da Mulher Brasileira | 24 meses | 21/10/2019 | 01/11/2019 | 31/10/2021 | R$ 4.255.634,88 | PUBLICADO | Elizabete Pereira da Silva Gabriel | 
        
            |  | 007/SMDHC/2018 | CPM | Aditamento n. 001 | 6074.2018/0000808-2 | 6074.2019/0003343-7
 | TLC/008/2019/SMDHC-CPM | 54506066 | 03.975.120/0001-00 | Instituto de Movimento Social, Educacional e Cidadania - CIA dos Sonhos | Prorrogação da parceria por mais 24 meses | 24 meses | 29/10/2021 | 01/11/2021 | 31/10/2023 | R$ 5.319.543,60 | PUBLICADO | Elizabete Pereira da Silva Gabriel | 
        
            | 8 | CPB/005/2020/SMDHC/CPIPTD | CPIPTD | Colaboração | 6074.2020/0001218-0 | 6074.2020/0002689-0 | TCL/002/2020/SMDHC | 29420167 | 11.861.086/0001-63 | Associação Franciscana de Solidariedade - SEFRAS | Gestão do Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes (CRAI) | 36 meses | 19/05/2020 | 27/05/2020 | 27/05/2023 | R$ 3.388.569,69 | PUBLICADO | José Francisco De Cássia Dos Santos | 
        
            |  | CPB/005/2020/SMDHC/CPIPTD | CPIPTD | Aditamento n. 001 | 6074.2020/0001218-0 | 6074.2020/0002689-0 | TCL/002/2020/SMDHC | 51173371 | 11.861.086/0001-63 | Associação Franciscana de Solidariedade - SEFRAS | Alteração do Anexo Único e Acréscimo de Valor | - | 30/08/2021 | - | - | R$ 3.937.485,52 | PUBLICADO | José Francisco De Cássia Dos Santos | 
        
            |  | CPB/005/2020/SMDHC/CPIPTD | CPIPTD | Aditamento n. 002 | 6074.2020/0001218-0 | 6074.2020/0002689-0 | TCL/002/2020/SMDHC | 72103243 | 11.861.086/0001-63 | Associação Franciscana de Solidariedade - SEFRAS | Alteração do Anexo Único, Acréscimo de valor e Alteração no cronograma de Desembolso | - |  | - | - | R$ 3.999.303,40 |  | José Francisco De Cássia Dos Santos | 
        
            | 9 | CPB/007/2020/SMDHC/CPLGBTI | CPLGBTI | Colaboração | 6074.2020/0003550-4 | 6074.2020/0003933-0 | TCL/004/2020/SMDHC | 32703070 | 10.013.459/0001-83 | CASARÃO BRASIL ASSOCIAÇÃO LGBTI | Gestão do “Centro de Cidadania LGBTI” da Região Oeste e do “Programa Transcidadania” | 24 meses | 27/08/2020 | 27/08/2020 | 26/08/2022 | R$ 1.588.392,96 + R$ 33.000 de implantação | PUBLICADO | Rogério De Oliveira | 
        
            |  | CPB/007/2020/SMDHC/CPLGBTI | CPLGBTI | Aditamento n. 001 | 6074.2020/0003550-4 | 6074.2020/0003933-0 | TCL/004/2020/SMDHC | 69647007 | 10.013.459/0001-83 | CASARÃO BRASIL ASSOCIAÇÃO LGBTI | Prorrogação da vigência por mais 6 meses | 6 meses | 26/08/2022 | 27/08/2022 | 26/02/2023 | R$ 397.656,06 | PUBLICADO | Rogério De Oliveira | 
        
            |  | CPB/007/2020/SMDHC/CPLGBTI | CPLGBTI | Aditamento n. 002 | 6074.2020/0003550-4 | 6074.2020/0003933-0 | TCL/004/2020/SMDHC | 74875930 | 10.013.459/0001-83 | CASARÃO BRASIL ASSOCIAÇÃO LGBTI | Alteração do Anexo Único, Acréscimo de Valor e Prorrogação | 2 dias | 02/12/2022 |  | 28/02/2023 | R$ 22.075,86 | PUBLICADO | Rogério De Oliveira | 
        
            | 10 | CPB 004/2020/SMDHC/ODH | ODH | Colaboração | 6074.2020/0002905-9 | 6074.2020/0004372-8 | TCL/005/2020/SMDHC | 33873415 | 13.986.026/0001-00 | Instituto Akhanda de Integração Social, Educação, Cultura e Desenvolvimento Humano | Gestão do Núcleo de Direitos Humanos de Capela do Socorro e Núcleo de Direitos Humanos de Jabaquara - lote 1 | 24 meses | 28/09/2020 | 01/10/2020 | 30/09/2022 | R$ 660.400,00 | PUBLICADO | Alexandre Teixeira Ramos | 
        
            |  | CPB 004/2020/SMDHC/ODH | ODH | Aditamento n. 001 | 6074.2020/0002905-9 | 6074.2020/0004372-8 | Termo de Aditamento nº 01 | 71482965 | 13.986.026/0001-00 | Instituto Akhanda de Integração Social, Educação, Cultura e Desenvolvimento Humano | Prorrogação por mais 24 meses com acréscimo de valor | 24 meses | 30/09/2022 | 01/10/2022 | 30/09/2024 | R$ 980.084,24 | PUBLICADO | Alexandre Teixeira Ramos | 
        
            |  | CPB 004/2020/SMDHC/ODH | ODH | Termo de Rescisão | 6074.2020/0002905-9 | 6074.2020/0004372-8 | Termo de Aditamento nº 01 | 71482965 | 13.986.026/0001-00 | Instituto Akhanda de Integração Social, Educação, Cultura e Desenvolvimento Humano | Rescisão conforme a Cláusula Décima Primeira do instrumento principal e da Cláusula Terceira do Termo de Aditamento nº Nº. 001 | - | 27/10/2022 | 18/10/2022 | - | - | PUBLICADO | Alexandre Teixeira Ramos | 
        
            | 11 | CPB 004/2020/SMDHC/ODH | ODH | Colaboração | 6074.2020/0003021-9 | 6074.2020/0004374-4 | TCL/006/2020/SMDHC | 33873425 | 58.632.282/0001-20 | Associação Beneficente Luz da Sabedoria | Gestão do Núcleo de Direitos Humanos de São Miguel e São Mateus - Lote 2 | 24 meses | 25/09/2020 | 01/10/2020 | 30/09/2022 | R$ 661.459,01 | PUBLICADO | Juliana Lima Tenório | 
        
            |  | CPB 004/2020/SMDHC/ODH | ODH | Aditamento n. 001 | 6074.2020/0003021-9 | 6074.2020/0004374-4 | Termo de Aditamento nº 01 ao TCL/006/2020/SMDHC | 71482582 | 58.632.282/0001-20 | Associação Beneficente Luz da Sabedoria | Prorrogação de vigência por mais 24 meses com acréscimo de valor | 24 meses | 30/09/2022 | 01/10/2022 | 30/09/2024 | R$ 8.887.920,16 | PUBLICADO | Juliana Lima Tenório | 
        
            | 12 | CPB 004/2020/SMDHC/ODH | ODH | Colaboração | 6074.2020/0003024-3 | 6074.2020/0004375-2 | TCL/007/2020/SMDHC | 33873445 | 13.986.026/0001-00 | Instituto Akhanda de Integração Social, Educação, Cultura e Desenvolvimento Humano | Gestão do Núcleo de Direitos Humanos de Santana/Tucuruvi e Penha- lote 3 | 24 meses | 28/09/2020 | 01/10/2020 | 30/09/2022 | R$ 660.400,00 | PUBLICADO | Alexandre Teixeira Ramos | 
        
            |  | CPB 004/2020/SMDHC/ODH | ODH | Aditamento n. 001 | 6074.2020/0003024-3 | 6074.2020/0004375-2 | Termo de Aditamento nº 01 ao TCL/007/2020/SMDHC | 71483015 | 13.986.026/0001-00 | Instituto Akhanda de Integração Social, Educação, Cultura e Desenvolvimento Humano | Prorrogação por mais 24 meses | 24 meses | 30/09/2022 | 01/10/2022 | 30/09/2024 | R$ 980.084,12 | PUBLICADO | Alexandre Teixeira Ramos | 
        
            |  | CPB 004/2020/SMDHC/ODH | ODH | Termo de Rescisão | 6074.2020/0003024-3 | 6074.2020/0004375-2 | TCL/007/2020/SMDHC | 72770531 | 13.986.026/0001-00 | Instituto Akhanda de Integração Social, Educação, Cultura e Desenvolvimento Humano | Rescisão conforme a Cláusula Décima Primeira do instrumento principal e da Cláusula Terceira do Termo de Aditamento nº Nº. 001 | - | 27/10/2022 | 18/10/2022 | - | - | PUBLICADO | Alexandre Teixeira Ramos | 
        
            | 13 | Dispensa de Chamento Público | GAB | Colaboração | 6074.2020/0002109-0 | 6074.2020/0002207-0 | TCL/001/2020/SMDHC | 27933068 | 07.127.753/0001-01 | Cruz Vermelha Brasileira - Filial de São Paulo | Ações de enfrentamento à pandemia da COVID-19 | 3 meses | 08/04/2020 | 08/04/2020 | 08/07/2020 | R$ 208.800,00 | PUBLICADO | Jorge Wolney Atalla Junior | 
        
            | 14 | Dispensa de Chamento Público | GAB | Colaboração | 6074.2020/0002789-7 | 6074.2020/0003195-9 | TCL/003/2020/SMDHC | 31169863 | 07.127.753/0001-01 | Cruz Vermelha Brasileira - Filial de São Paulo | Ações de enfrentamento à pandemia da COVID-19 | 3 meses | 08/07/2020 | 08/07/2020 | 08/10/2020 | R$ 535.193,69 | PUBLICADO | Jorge Wolney Atalla Junior | 
        
            |  | Dispensa de Chamento Público | GAB | Aditamento n. 001 | 6074.2020/0002789-7 | 6074.2020/0003195-9 | TCL/003/2020/SMDHC | 34295789 | 07.127.753/0001-01 | Cruz Vermelha Brasileira - Filial de São Paulo | prorrogação da vigência por mais 3 meses | 3 meses | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 08/01/2020 | R$ 421.399,47 | PUBLICADO | Jorge Wolney Atalla Junior | 
        
            |  | Dispensa de Chamento Público | GAB | Aditamento n. 002 | 6074.2020/0002789-7 | 6074.2020/0003195-9 | TCL/003/2020/SMDHC | 37932501 | 07.127.753/0001-01 | Cruz Vermelha Brasileira - Filial de São Paulo | prorrogação da vigência por mais 1 mês | 1 mês | 08/01/2021 | 09/01/2021 | 08/02/2021 | R$ 421.399,47 | PUBLICADO | Jorge Wolney Atalla Junior | 
        
            |  | Dispensa de Chamento Público | GAB | Aditamento n. 003 | 6074.2020/0002789-7 | 6074.2020/0003195-9 | TCL/003/2020/SMDHC | 39181482 | 07.127.753/0001-01 | Cruz Vermelha Brasileira - Filial de São Paulo | prorrogação da vigência por mais 3 meses | 3 meses | 08/02/2021 | 09/02/2021 | 08/05/2021 | R$ 452.827,11 | PUBLICADO | Jorge Wolney Atalla Junior | 
        
            |  | Dispensa de Chamento Público | GAB | Aditamento n. 004 | 6074.2020/0002789-7 | 6074.2020/0003195-9 | TCL/003/2020/SMDHC | 44353625 | 07.127.753/0001-01 | Cruz Vermelha Brasileira - Filial de São Paulo | prorrogação da vigência por mais 3 meses | 3 meses | 08/05/2021 | 09/05/2021 | 08/08/2021 | R$ 457.849,90 | PUBLICADO | Jorge Wolney Atalla Junior | 
        
